6 ème Rapide EBS
Classement après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Bré. Per. FFE
1   LAURENT Julien G. 2270 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 6,5 35,5 32 2350 2518
2   COURTIAL Cyril 2150 SenM FRA CVL MJC Chécy 6 35 31 2126  
3   LAVAUD Didier 1880 SenM FRA BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 6 31 28 2090 2150
4 m COSMA Ioan 2459 SenM ROM CVL Echiquiers Berry-Sologne 5,5 32,5 30,5 1983  
5   LUCIO Georges 1980 SenM FRA CVL Echiquier Lamottois 5,5 32,5 28,5 2037  
6   GOBEAUT Benjamin 1510 BenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 32,5 30 1999 2136
7   ANDRE Philippe 2000 SenM FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 5 32,5 28,5 1912 1934
8   CHARLUTEAU Mathieu 1780 MinM FRA CVL Echiquier Romorantinais 5 31,5 28 1773 1792
9   COUPE Nicolas 1850 SenM FRA CVL Echiquier Lamottois 5 31,5 27,5 1862 1872
10   FACHE Jean-Louis 1990 Vet FRA CVL Echiquier Lamottois 5 31 27 1809  
11   HARDY Emmanuel 1750 JunM FRA CVL MJC Chécy 5 29 26 1789 1756
12   GERMAIN Florent 1740 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 28 25 1697 1708
13   MARIANI Frederic 1570 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 27,5 25,5 1749 1844
14   LEGENDRE Raphael 1780 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 27,5 25 1763 1756
15   POTAUX Olivier 1750 SenM FRA CVL US St Cyr en Val 5 27,5 24,5 1743 1759
16   TOUZEAU Maxime 1340 PupM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 5 25 22,5 1561 1668
17   SENDEROVIC Salko 2050 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4,5 34 30 1976 2029
18   REY Julien 1610 CadM FRA CVL MJC Chécy 4,5 29 27 1721 1839
19   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1490 MinM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4,5 29 27 1647 1701
20   BANOS-ROBLES Romain 1530 PouM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4,5 23 21 1561 1606
21   NAUDION Gregoire 1590 PupM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 31 28 1640 1668
22   RIPPE Christian 1630 Sen FRA     4 28,5 25,5 1703 1678
23   NAUDION Eric 1810 SenM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 28,5 25,5 1657 1638
24   LERAT Aurelien 1660 CadM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 28 25,5 1693 1736
25   HADDEDOU Michel 1660 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 28 25 1616 1635
26   HADDEDOU Gilbert 1480 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 27,5 25,5 1634 1628
27   GOBEAUT Claudine 1660 SenF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 26,5 24 1512 1455
28   LEFRANCOIS Remy 1530 CadM FRA IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 4 26,5 23,5 1607 1630
29   FEUILLET Dominique 1499 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Allogny 4 26 24 1542 1560
30   BERTRAND Arnaud 1570 SenM FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 4 25,5 23,5 1557 1542
31   PION Romain 1470 PupM FRA CVL Echiquier Romorantinais 4 25 23 1488 1462
32   BONENFANT Leo 1560 Vet FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 24 23 1494 1506
33   THOMAS Robert 1480 Vet FRA CVL Echiquier Lamottois 4 24 22 1504  
34   CLEMENT Gregory 1390 SenM FRA CVL US St Cyr en Val 4 23,5 23,5 1630 1684
35   NIQUI Laurent 1520 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Allogny 4 23,5 21 1478 1480
36   HARDY Romuald 1560 JunM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 23 23 1494 1496
37   COLLET Pascal 1370 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 23 21 1428 1442
38   GRILLON Jean-Marie 1450 Vet FRA CVL Echiquier Romorantinais 4 23 21 1408  
39   LIEBART Pauline 1460 PupF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 21 20 1441  
40   PHILIPPEAU Sylvain 1600 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 3,5 29,5 26,5 1480 1396
41   LERAT Florent 1810 MinM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3,5 28,5 25 1489 1448
42   CAILLAT Andre 1680 Vet FRA CVL Echiquier du Montargois 3,5 28 25,5 1511 1416
43   CHICH Jean-Marc 1500 SenM FRA IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 3,5 27 25,5 1600 1610
44   LERAT Yvette 1560 SenF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3,5 27 25 1495 1472
45   ESTIEU Frederic 1500 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 3,5 21,5 20 1517 1509
46   BIGAND Antoine 1500 BenM FRA CVL Echiquier Lamottois 3 28 26 1413 1420
47   GOBEAUT Eric 1400 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 26 24 1367 1325
48   JARREAU Patrick 1260 Vet FRA CVL Echiquier Romorantinais 3 24,5 22,5 1409 1405
49   MOUCHET Amandine 1070 CadF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 24 21,5 1284 1358
50   BARBOT Philippe 1499 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 23,5 22,5 1293 1269
51   RODEMACQ Jacques 1370 Vet FRA CVL Orléans René Pillon 3 23,5 21,5 1324 1310
52   BANOS-ROBLES Remi 1270 BenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 23 22 1282 1259
53   MOUCHET Charles 1110 MinM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 23 21 1276 1306
54   LAVAUD Nicolas 1290 PupM FRA BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 3 23 21 1254 1234
55   OUBARHOU Karen 1270 PouF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 22,5 21 1362 1307
56   ENGEL Thibault 1150 PupM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 22 20,5 1283 1300
57   BRUNOT Florian 1100 PouM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 20,5 19 1241 1275
58   LEE Eva 1320 PupF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 20 19 1258 1203
59   LEE Templeton 1030 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 19 18 1244 1291
60   ENGEL Alexiane 1260 PupF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 19 17,5 1151 1091
61   CODIASSE Anais 870 PupF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 16,5 16,5 1144 1258
62   BRUNOT Kevin 1150 BenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 24,5 22 1225 1262
63   BARBOT Pierre 1330 BenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 22,5 20,5 1263 1221
64   JAYAT Philippe 1499 SenM FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 2,5 22 20 1231 1244
65   AGUILLON Baptiste 1030 PouM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 20,5 19 1110 1052
66   CHEVEAU Eric 1499 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Allogny 2,5 18,5 17 1060 1000
67   LIEBART Martin 1050 PpoM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 17,5 16 1127 1057
68   CODIASSE Aurore 940 PouF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 21,5 20 1092 1030
69   MORLET Jeff 1499 Ben FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 21,5 19,5 1158 1013
70   BARBOT Baptiste 1110 PouM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 20 19 1057 1000
71   CONAN Eric 1070 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 20 18,5 1139 1106
72   CHARLUTEAU Pascal 1090 SenM FRA CVL Echiquier Romorantinais 2 19,5 18 1156 1126
73   BAPTESTE Alexandre 890 PouM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 18 17 1030 1033
74   MOUCHET Brigitte 960 SenF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 17,5 16 1107 1041
75   MARTINET Mathieu 1100 BenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 16 16 1032 1000
76   BAPTESTE Arnaud 1099 PupM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 15 15 1042 1000
77   NAUDION Alban 1030 PouM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 1,5 19,5 17,5 995 1000
78   ALLOU Jean-Paul 1009 Pou FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 1,5 15 15 879 1000
79   CARON Clement 1499 Ben FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 1,5 14 14 834 1000
80   LE STRAT Romain 1009 Pou FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 1 19 17 917 1000
81   CHAILLY Justine 1099 PupF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 1 18,5 17 906 1000
82   CORBINEAU Camille 1099 Pup FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 0 18 16,5 459 1000