2 ème Rapide Romorantin
Classement après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Bré. Cum. FFE
1   SENDEROVIC Salko 2050 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 6 32 29,5 24,5 2308
2   LAURENT Julien G. 2270 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 6 32 28,5 24 2292
3   BERNARDIN Thierry 2180 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 5 32 29 21,5 2059
4   COURTIAL Cyril 2150 SenM FRA CVL MJC Chécy 5 29 26,5 21 1925
5   FAROU Fabrice 1820 SenM FRA CVL Echiquier Lamottois 5 28 25,5 19 1967
6   CAUSSAT Philippe 1917 SenM FRA CVL Echiquier Lamottois 4,5 30,5 28 22,5 2017
7   LERAT Florent 1810 MinM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4,5 29,5 26 19 1963
8   LUCIO Georges 1980 SenM FRA CVL Echiquier Lamottois 4,5 28 26 19,5 2025
9   BANOS-ROBLES Thierry 1960 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4,5 27,5 24,5 18 1887
10   CHIN David 2090 SenM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4,5 27 24,5 19,5 1907
11   FACHE Jean-Louis 1990 Vet FRA CVL Echiquier Lamottois 4,5 23,5 21 16,5 1747
12   DESMOULIERES Serge 1870 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 4,5 23 22 18 1764
13   GENDRE Pascal 1850 SenM FRA CVL A.A.J. Blois 4 31 28,5 18,5 1947
14   HARDY Emmanuel 1750 JunM FRA CVL MJC Chécy 4 25,5 24,5 16,5 1752
15   MOIZARD Arnaud 1850 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 4 25,5 23,5 18 1846
16   GENDRE Jean-Claude 1870 Vet FRA CVL A.A.J. Blois 4 24,5 23 15,5 1658
17   DAO Cun-Viet-Thang 1680 SenM FRA CVL Echiquier Romorantinais 4 23,5 21 15,5 1663
18   BARDARY Claude 1460 SenM FRA CVL L'Echiquier du Grand Cavalier 4 21 20 12 1680
19   CORBET Manuel 1750 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 3,5 28,5 26 17 1843
20   NAUDION Gregoire 1590 PupM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3,5 25,5 23 13 1762
21   PETRERA Salvatore 1650 Vet FRA CVL Orléans René Pillon 3,5 24,5 23 14,5 1572
22   MATHIEU Francois 1320 MinM FRA CVL A.A.J. Blois 3,5 23 21 13,5 1773
23   MIGNARD Gregory 1600 SenM FRA CVL Echiquier Romorantinais 3,5 21,5 20,5 11,5 1550
24   RODEMACQ Jacques 1370 Vet FRA CVL Orléans René Pillon 3,5 17,5 15,5 9,5 1565
25   CHARLUTEAU Mathieu 1780 MinM FRA CVL Echiquier Romorantinais 3 27,5 25 16 1690
26   RIPPE Christian 1630 Sen FRA CVL Chécy 3 26,5 24 13 1727
27   LERAT Yvette 1560 SenF FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 25,5 23,5 11 1638
28   NIQUI Laurent 1520 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Allogny 3 22,5 21,5 12 1588
29   GRILLON Jean-Marie 1450 Vet FRA CVL Echiquier Romorantinais 3 21 20 10 1536
30   TOUZEAU Maxime 1340 PupM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 21 19,5 11 1528
31   NAUDION Eric 1810 SenM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 19,5 17,5 10 1260
32   ALLORANT Adrien 1560 BenM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2,5 28 25,5 11,5 1586
33   ESTIEU Frederic 1500 SenM FRA CVL Orléans René Pillon 2,5 25 22 11 1463
34   LERAT Aurelien 1660 CadM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 24 22 12,5 1508
35   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1490 MinM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2,5 24 21,5 10,5 1585
36   THOMAS Robert 1480 Vet FRA CVL Echiquier Lamottois 2,5 21,5 19,5 8,5 1482
37   PION Romain 1470 PupM FRA CVL Echiquier Romorantinais 2,5 17 16 6,5 1109
38   BANOS-ROBLES Romain 1530 PouM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 22,5 21,5 8 1360
39   BANOS-ROBLES Remi 1270 BenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 17 16 8  
40   FEUILLET Dominique 1499 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Allogny 1,5 17 16 4,5  
41   CHEVEAU Eric 1499 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Allogny 1 18,5 17,5 3  
42   TRESPEUX Bertrand 1340 SenM FRA CVL L'Echiquier du Grand Cavalier 1 17,5 16,5 3 1011