Amilly 2006
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Kas. Per.
1   AOUSTIN Arnaud 2170 Sen CVL +27N +38B +11N -4B +17N +6N +9B 6 32,5 25 2245
2   COURTIAL Cyril 2120 Sen CVL +45N +28B +20N +8B +15N -4B +7N 6 31 25 2223
3   KRIVOKAPIC Ratko 2130 Sen IDF +32B +40N =36B +23N =21N +10B +4N 6 29,5 24 2210
4   SENDEROVIC Salko 2040 Sen CVL +46B +41N +25B +1N =6B +2N -3B 5,5 33 23 2164
5   RUBINO William 2330 Sen CVL -24B +13N +22B +40N =16B +18N +15B 5,5 29,5 23 2060
6   CHEVRIER Thomas 2280 Sen BRG +33N +30B +10N +7B =4N -1B =14N 5 34,5 21 2130
7   MIETLICKI Richard 2090 Sen CVL +34B +29N +17B -6N +12B +21N -2B 5 33 22 2082
8 f BOGDANOV Emil 2160 Vet IDF +22B +12N +16B -2N +26B -9N +35B 5 32,5 22 2002
9   ARDIOT Jean-Michel 2050 Sen IDF +43N -20B +27N +28B +11N +8B -1N 5 31 22 1996
10   GUYARD Rodolphe 1980 Sen IDF +49B +26N -6B +29N +25B -3N +22B 5 30 22 1945
11   PERRIN Jean-Christophe 1950 Sen CVL +52B +35N -1B +41N -9B +36N +26B 5 28,5 22 1966
12   PEETERS Florian 1790 Cad CVL +55N -8B +19N +44B -7N +31B +32N 5 28,5 22 1879
13   BERNARDIN Thierry 1920 Sen CVL =50N -5B +53N =31B +27N +25B +33N 5 27,5 21 1827
14   NORMAND Vincent 2020 Sen CVL +53N =57B +37N -15B +24B +23N =6B 5 26,5 21 2001
15 mf MAISURADZE Nino 2182 Sen IDF +47B =23N +18B +14N -2B +16N -5N 4,5 32,5 20 2069
16   EMERY Nicolas 1960 Sen CVL +51N +39B -8N +20B =5N -15B +37N 4,5 29 20 2009
17   FRISON Stephane 1830 Sen BRG +60N +48B -7N +33B -1B +24N =19B 4,5 28 20 1760
18   DUFOUR Olivier 1850 Sen CVL +44N =31B -15N +57B +37N -5B +36N 4,5 26,5 20 1964
19   LERAT Yvette 1500 Sen CVL -21B +65N -12B +54N +38N +41B =17N 4,5 25,5 20 1792
20   CHIN David 1740 Sen CVL +56B +9N -2B -16N +34B -22N +43B 4 29,5 19 1774
21   HUGUET Bernard 2150 Vet BRG +19N =37B +57N +36N =3B -7B   4 28,5 18 1972
22   HADDEDOU Gilbert 1510 Sen CVL -8N +60B -5N +48B +30N +20B -10N 4 28 19 1856
23   ALLORANT Adrien 1820 Ben CVL +63N =15B +31N -3B +42N -14B =38N 4 28 18 1903
24   ESTIEU Frederic 1620 Sen CVL +5N -36B +48N +38B -14N -17B +42N 4 27,5 19 1911
25   NAUDION Gregoire 1660 Ben CVL +71N +42B -4N +30B -10N -13N +46B 4 26 19 1779
26   LERAT Florent 1720 Cad CVL +64N -10B +52N +42B -8N +44B -11N 4 26 19 1741
27   TESSIER Yvan 1590 Sen BRG -1B +62N -9B +58N -13B +65N +40B 4 25,5 19 1720
28   DUPEUX Denis 1750 Sen CVL +69B -2N +49B -9N -32B +62N +47B 4 25 19 1662
29   DUPLANIL Jean pierre 1750 Vet BRG +67N -7B +43N -10B +45N -33B +44N 4 25 19 1653
30   NAUDION Eric 1830 Sen CVL +61B -6N +34B -25N -22B +52B +45N 4 25 19 1634
31   TOUZEAU Maxime 1670 Ben CVL +72B =18N -23B =13N +46B -12N +49B 4 25 18 1655
32   BEGUIN Gerard 1499 Sen BRG -3N +63B -42N +60B +28N +57B -12B 4 24,5 19 1743
33   RIPPE Christian 1620 Sen CVL -6B +61N +71B -17N +49B +29N -13B 4 24 19 1691
34   OURRAG William 1490 Sen CVL -7N +55B -30N +64B -20N +60B +41N 4 23 19 1648
35   FREMAUX Guillaume 1700 Sen IDF +73N -11B -44N +50B +51N +43B -8N 4 22,5 19 1582
36   MEYER Marc 1850 Sen CVL +58B +24N =3N -21B +39N -11B -18B 3,5 30 17 1825
37   GASTAL Laurent 1780 Sen CVL +65B =21N -14B +47N -18B +39N -16B 3,5 27 17 1781
38   GILLES Denis 1810 Sen CVL +62B -1N +46B -24N -19B +61N =23B 3,5 25,5 17 1580
39   VU Minh-Duc 1720 Sen CVL +66B -16N =58B +59N -36B -37B +57N 3,5 20,5 17 1598
40   VENEROSI Erick 1770 Sen CVL +68N -3B +45N -5B -43N +50B -27N 3 26,5 16 1575
41   LERAT Paul-pascal 1740 Sen CVL +70N -4B +51N -11B +52N -19N -34B 3 26,5 16 1498
42   GEAMBASU Constantin 1880 Sen CVL +54B -25N +32B -26N -23B +51N -24B 3 26 16 1542
43   COSTES Jean-Francis 1450 Sen CVL -9B +56N -29B +62N +40B -35N -20N 3 25 16 1610
44   BAPTESTE Olivier 1299 Sen CVL -18B +72N +35B -12N +47B -26N -29B 3 25 16 1570
45   OURRAG Yecine 1499 Sen CVL -2B +69N -40B +61N -29B +56N -30B 3 24 16 1563
46   RODEMACQ Jacques 1440 Vet CVL -4N +68B -38N +55B -31N +63B -25N 3 24 16 1515
47   CAILLAT Andre 1610 Vet CVL -15N +50B +64N -37B -44N +54B -28N 3 23 16 1485
48   NORMAND Josselin 1260 Ppo CVL EXE -17N -24B -22N -56B +64B +68N 3 23 16 1303
49   HOFFMANN Julian 1400 Sen CVL -10N +67B -28N +72B -33N +55B -31N 3 22,5 16 1455
50   MONTAGNE Anne-Marie 1330 Sen BRG =13B -47N =59B -35N +69B -40N +65B 3 21,5 15 1464
51   DUCREUX Regis 1380 Sen CVL -16B +66N -41B +65N -35B -42B +63N 3 20 16 1489
52   BUTORI Rene 1370 Vet CVL -11N +70B -26B +71N -41B -30N +62B 3 20 16 1455
53   VRAI Mickael 1430 Sen IDF -14B -59N -13B -67N +66B +70N +58B 3 20 16 1388
54   KROLL Alexis 1300 Vet CVL -42N -64B +68N -19B +59B -47N +69B 3 19 16 1322
55   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1200 Pou CVL -12B -34N +66B -46N +71B -49N +61B 3 19 16 1305
56   PRETRE-HECKENROTH Remi 1099 Pup CVL -20N -43B +63N -68B +48N -45B +60N 3 18,5 16 1310
57   BANOS-ROBLES Romain 1730 Pup CVL +59B =14N -21B -18N +58B -32N -39B 2,5 26,5 14 1624
58   BEAUDENON Remy 1299 Sen CVL -36N +73B =39N -27B -57N +59B -53N 2,5 19,5 14 1410
59   MONTAGNE Adeline 1030 Min BRG -57N +53B =50N -39B -54N -58N +67B 2,5 19,5 14 1321
60   CAILLET Arnault 1290 Pou CVL -17B -22N +69B -32N +67B -34N -56B 2 23,5 13 1300
61   CLEMENT Benoit 1290 Sen CVL -30N -33B +67N -45B +68N -38B -55N 2 21,5 13 1327
62   BEAUDENON Paul 1220 Ben CVL -38N -27B +70N -43B +64N -28B -52N 2 21 13 1282
63   DUPEUX Simeon 1230 Pou CVL -23B -32N -56B +66N +73B -46N -51B 2 19 13 1248
64   QUENET Mickael 1010 Pup CVL -26B +54N -47B -34N -62B -48N +73B 2 19 13 1201
65   CAPELLE Maxime 1199 Ben CVL -37N -19B +73N -51B +72N -27B -50N 2 19 13 1193
66   MARSALIK Hugo 1009 Ppo CVL -39N -51B -55N -63B -53N EXE +71B 2 18,5 13 1077
67   DEFFAY Clement 1099 Pup CVL -29B -49N -61B +53B -60N +71N -59N 2 17 13 1188
68   BAPTESTE Alexandre 1190 Pou CVL -40B -46N -54B +56N -61B +73N -48B 2 17 13 1186
69   DUVAL Laurence 1140 Sen CVL -28N -45B -60N +70B -50N +72B -54N 2 17 13 1153
70   PRETI Sarah 1050 Pup CVL -41B -52N -62B -69N EXE -53B +72N 2 17 13 1027
71   BAPTESTE Arnaud 880 Pup CVL -25B EXE -33N -52B -55N -67B -66N 1 21 10 664
72   WEBER Manon 1009 Pou CVL -31N -44B EXE -49N -65B -69N -70B 1 19 10 591
73   MARTIN Ludovic 1009 Pou CVL -35B -58N -65B EXE -63N -68B -64N 1 18 10 532

 

Amilly 2006
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Sol.
1   AOUSTIN Arnaud 2170 SenM CVL Orléans René Pillon 6 32,5
2   COURTIAL Cyril 2120 SenM CVL MJC Chécy 6 31
3   KRIVOKAPIC Ratko 2130 SenM IDF Club d'Echecs du Vesinet 6 29,5
4   SENDEROVIC Salko 2040 SenM CVL Echiquiers Berry-Sologne 5,5 33
5   RUBINO William 2330 SenM CVL Echiquier du Montargois 5,5 29,5
6   CHEVRIER Thomas 2280 SenM BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 5 34,5
7   MIETLICKI Richard 2090 SenM CVL MJC Villemandeur 5 33
8 f BOGDANOV Emil 2160 SenM IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 32,5
9   ARDIOT Jean-Michel 2050 SenM IDF Souppes Echiquier Sulpicien 5 31
10   GUYARD Rodolphe 1980 SenM IDF Evry Grand Roque 5 30
11   PERRIN Jean-Christophe 1950 SenM CVL Echiquier du Montargois 5 28,5
12   PEETERS Florian 1790 CadM CVL MJC Villemandeur 5 28,5
13   BERNARDIN Thierry 1920 SenM CVL Orléans René Pillon 5 27,5
14   NORMAND Vincent 2020 SenM CVL Echiquier du Montargois 5 26,5
15 mf MAISURADZE Nino 2182 SenF IDF Evry Grand Roque 4,5 32,5
16   EMERY Nicolas 1960 SenM CVL Echiquier du Montargois 4,5 29
17   FRISON Stephane 1830 SenM BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 4,5 28
18   DUFOUR Olivier 1850 SenM CVL Echiquier du Montargois 4,5 26,5
19   LERAT Yvette 1500 SenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 4,5 25,5
20   CHIN David 1740 SenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 29,5
21   HADDEDOU Gilbert 1510 SenM CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 28
22   ALLORANT Adrien 1820 BenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 28
23   ESTIEU Frederic 1620 SenM CVL Orléans René Pillon 4 27,5
24   NAUDION Gregoire 1660 BenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 26
25   LERAT Florent 1720 CadM CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 26
26   TESSIER Yvan 1590 SenM BRG La Dame Blanche - Nevers 4 25,5
27   DUPEUX Denis 1750 SenM CVL Echiquier du Montargois 4 25
28   DUPLANIL Jean pierre 1750 SenM BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 4 25
29   NAUDION Eric 1830 SenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 25
30   HUGUET Bernard 2150 SenM BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 4 25
31   TOUZEAU Maxime 1670 BenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 25
32   BEGUIN Gerard 1499 SenM BRG La Dame Blanche - Nevers 4 24,5
33   RIPPE Christian 1620 SenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4 24
34   OURRAG William 1490 SenM CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 23
35   FREMAUX Guillaume 1700 SenM IDF Souppes Echiquier Sulpicien 4 22,5
36   MEYER Marc 1850 SenM CVL Echiquier du Montargois 3,5 30
37   GASTAL Laurent 1780 SenM CVL Orléans René Pillon 3,5 27
38   GILLES Denis 1810 SenM CVL Echiquier du Montargois 3,5 25,5
39   VU Minh-Duc 1720 SenM CVL Echiquier du Montargois 3,5 20,5
40   VENEROSI Erick 1770 SenM CVL L'Echiquier du Grand Cavalier 3 26,5
41   LERAT Paul-pascal 1740 SenM CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 26,5
42   GEAMBASU Constantin 1880 SenM CVL Club d'Echecs de Bourges 3 26
43   COSTES Jean-Francis 1450 SenM CVL Echiquier du Montargois 3 25
44   BAPTESTE Olivier 1299 SenM CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 25
45   OURRAG Yecine 1499 Sen CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 24
46   RODEMACQ Jacques 1440 SenM CVL Orléans René Pillon 3 24
47   CAILLAT Andre 1610 SenM CVL Echiquier du Montargois 3 23
48   NORMAND Josselin 1260 PpoM CVL Echiquier du Montargois 3 23
49   HOFFMANN Julian 1400 SenM CVL Echiquier du Montargois 3 22,5
50   MONTAGNE Anne-Marie 1330 SenF BRG La Dame Blanche - Nevers 3 21,5
51   DUCREUX Regis 1380 SenM CVL Echiquier Lamottois 3 20
52   BUTORI Rene 1370 SenM CVL Echiquier du Montargois 3 20
53   VRAI Mickael 1430 SenM IDF Souppes Echiquier Sulpicien 3 20
54   KROLL Alexis 1300 SenM CVL Echiquier du Montargois 3 19
55   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1200 PouM CVL Echiquier du Montargois 3 19
56   PRETRE-HECKENROTH Remi 1099 PupM CVL Echiquier du Montargois 3 18,5
57   BANOS-ROBLES Romain 1730 PupM CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 26,5
58   BEAUDENON Remy 1299 SenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2,5 19,5
59   MONTAGNE Adeline 1030 MinF BRG La Dame Blanche - Nevers 2,5 19,5
60   CAILLET Arnault 1290 PouM CVL Echiquier du Montargois 2 23,5
61   CLEMENT Benoit 1290 SenM CVL Echiquier Lamottois 2 21,5
62   BEAUDENON Paul 1220 BenM CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 21
63   DUPEUX Simeon 1230 PouM CVL Echiquier du Montargois 2 19
64   QUENET Mickael 1010 PupM CVL MJC Villemandeur 2 19
65   CAPELLE Maxime 1199 BenM CVL Echiquier du Montargois 2 19
66   MARSALIK Hugo 1009 PpoM CVL Echiquier du Montargois 2 18,5
67   DEFFAY Clement 1099 PupM CVL Echiquier du Montargois 2 17
68   BAPTESTE Alexandre 1190 PouM CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 17
69   DUVAL Laurence 1140 SenF CVL Echiquier du Montargois 2 17
70   PRETI Sarah 1050 PupF CVL MJC Villemandeur 2 17
71   BAPTESTE Arnaud 880 PupM CVL Echiquiers Berry-Sologne 1 21
72   WEBER Manon 1009 PouF CVL Echiquier du Montargois 1 19
73   MARTIN Ludovic 1009 PouM CVL Echiquier du Montargois 1 18