Benjamins
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum.
1   CODJOVI Brice 1350 Ben +21B +7N +23B +2N +3N 5 15
2   BERNARD Mathieu 1500 Ben +5N +12B +6N -1B +9N 4 13
3   LAMBERT Didier 1310 Ben +20N +17B +8N +4N -1B 4 14
4   LE BRIS Gaetan 1370 Ben +22N +14B +9N -3B +6N 4 13
5   ONILLON Boris 1199 Ben -2B +19N +11B +18N +7B 4 10
6   ATTAVAY Clement 1170 Ben +15B +16N -2B +10N -4B 3 11
7   PEIGNELIN Alexandre 1180 Ben +25N -1B +14N +8B -5N 3 10
8   JOLLY Marie 1450 Ben +18B +10N -3B -7N +13B 3 10
9   PAPAYA Arnaud 1590 Ben +16B +23N -4B +15N -2B 3 11
10   LE BRIS Gregoire 1199 Ben +11N -8B +17N -6B +21N 3 9
11   BOIDIN Maxime 1040 Ben -10B EXE -5N +23N +15B 3 6
12   LAFARGE Maxime 1220 Ben +19B -2N +18B -13N +16B 3 9
13   GITTEAU Valentin 1140 Ben -14N +22B +25N +12B -8N 3 9
14   JUNGES Lucie 1199 Ben +13B -4N -7B -19N +24B 2 6
15   GRUDZIEN Gregory 1199 Ben -6N +20B +21N -9B -11N 2 7
16   LE ROUX Nicolas 1199 Ben -9N -6B +20N +17B -12N 2 5
17   LENK Teddy 1010 Pup EXE -3N -10B -16N +23B 2 5
18   QUINTEAU Florent 1199 Ben -8N +24B -12N -5B +25N 2 5
19   VALLAT Fabien 1199 Ben -12N -5B +22N +14B -20B 2 5
20   THUISSARD Coline 1199 Ben -3B -15N -16B EXE +19N 2 2
21   THIBAULT Martin 1199 Ben -1N +25B -15B +24N -10B 2 6
22   TEILLET Cedric 1199 Ben -4B -13N -19B =25B EXE 1,5 1
23   BERTHIER Jonathan 1199 Ben +24N -9B -1N -11B -17N 1 5
24   YVONNET Jean-Michel 1199 Ben -23B -18N EXE -21B -14N 1 2
25   GOZILLON Adrien 1199 Ben -7B -21N -13B =22N -18B 0,5 1

 

Benjamins
Classement après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Club Pts Cum.
1   CODJOVI Brice 1350 Ben Club d'Echecs d'Avoine 5 15
2   BERNARD Mathieu 1500 Ben Echiquier Tourangeau 4 13
3   LAMBERT Didier 1310 Ben Club d'Echecs d'Avoine 4 14
4   LE BRIS Gaetan 1370 Ben Club d'Echecs d'Avoine 4 13
5   ONILLON Boris 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 4 10
6   ATTAVAY Clement 1170 Ben Club d'Echecs d'Avoine 3 11
7   PEIGNELIN Alexandre 1180 Ben Club d'Echecs d'Avoine 3 10
8   JOLLY Marie 1450 Ben Club d'Echecs d'Avoine 3 10
9   PAPAYA Arnaud 1590 Ben Echiquier Tourangeau 3 11
10   LE BRIS Gregoire 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 3 9
11   BOIDIN Maxime 1040 Ben Azay le Rideau 3 6
12   LAFARGE Maxime 1220 Ben Echiquier Tourangeau 3 9
13   GITTEAU Valentin 1140 Ben Azay le Rideau 3 9
14   JUNGES Lucie 1199 Ben Club d'Echecs de Bourgueil 2 6
15   GRUDZIEN Gregory 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 2 7
16   LE ROUX Nicolas 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 2 5
17   LENK Teddy 1010 Pup Azay le Rideau 2 5
18   QUINTEAU Florent 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 2 5
19   VALLAT Fabien 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 2 5
20   THUISSARD Coline 1199 Ben CHENONCEAUX 2 2
21   THIBAULT Martin 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 2 6
22   TEILLET Cedric 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 1,5 1
23   BERTHIER Jonathan 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 1 5
24   YVONNET Jean-Michel 1199 Ben Club d'Echecs d'Avoine 1 2
25   GOZILLON Adrien 1199 Ben Club d'Echecs de Bourgueil 0,5 1