Championnat du Loiret 2005-2006 tournoi A
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Per.
1   LAURENT Julien G. 2240 SenM +28B +20N +25B +6N +5B +2N 6 2638
2   DUDOGNON Julien 2019 SenM +53N +14B +23N +8N +7B -1B 5 2154
3   RUBINO William 2103 SenM +33B +29N -5B +36N +9B +8N 5 2078
4   CHYZH Dimitri 2141 SenM -22B +47N +28B +11N +10B +12N 5 2050
5   ALLORANT Adrien 1839 BenM +35N +57B +3N +19B -1N =6N 4,5 2113
6   NORMAND Vincent 2137 SenM +26N +27B +21N -1B +31N =5B 4,5 2045
7   ROSER Lionel 1890 SenM +39B =17N +51B +22N -2N +19B 4,5 1941
8   SPITZ Christophe 2167 SenM +34N +18B +24N -2B +25N -3B 4 2024
9   JUCHET Mathieu 1530 JunM -27N +53B +14N +21B -3N +40B 4 1953
10   REY Julien 1760 CadM =44N +50B =13N +24B -4N +26B 4 1914
11   TALAMON Jerome 1813 VetM =50N +37B =36N -4B +45N +31B 4 1887
12   EMERY Nicolas 1910 SenM -45N +44B +34N +26B +29N -4B 4 1863
13   FACHE Jean-Louis 1931 VetM +47B =22N =10B =27N =17B +18B 4 1843
14   NAUDION Gregoire 1740 BenM +55B -2N -9B +49N +32B +25B 4 1815
15   FREDOUEIL Olivier 1870 SenM -17B +39N +33B -31N +47B +29B 4 1807
16   DUSSERT Philippe 1925 SenM =37N -23B =30N +46B +22B +38N 4 1765
17   MESLIN Lancelot 1620 BenM +15N =7B -19N +56B =13N =21B 3,5 1955
18   DOLABDJIAN Francois 1799 SenM +60B -8N =42B +44N +20B -13N 3,5 1833
19   DUPEUX Denis 1900 SenM =48B +49N +17B -5N +27B -7N 3,5 1793
20   DODARD Herve 1800 SenM +61N -1B =45N +57B -18N +23B 3,5 1775
21   HARDY Emmanuel 1830 JunM +32B +43N -6B -9N +42B =17N 3,5 1738
22   LEGENDRE Raphael 1710 SenM +4N =13B +56N -7B -16N =27B 3 1928
23   COSTES Jean-Francis 1490 SenM +31B +16N -2B -25N +36B -20N 3 1864
24   OURRAG William 1880 SenM +30N +46B -8B -10N +33B   3 1845
25   MOUTARDIER Dominique 1890 VetM +52N +45B -1N +23B -8B -14N 3 1821
26   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1700 CadM -6B +60N +41B -12N +43B -10N 3 1788
27   LEDEVIN Christian 1760 SenM +9B -6N +43B =13B -19N =22N 3 1785
28   PETRERA Salvatore 1730 VetM -1N +61B -4N =35B +44B =39N 3 1782
29   LEFEBVRE Remi 1730 SenM +58N -3B +55N +40B -12B -15N 3 1778
30   DECULTOT Bernard 1630 SenM -24B =54N =16B -38N +60N +53B 3 1760
31   LERAT Aurelien 1740 JunM -23N +35B +46N +15B -6B -11N 3 1757
32   VENEROSI Erick 1600 SenM -21N +38B -40N +34B -14N +47N 3 1756
33   CHARLUTEAU Mathieu 1690 MinM -3N +58B -15N +59B -24N +45B 3 1752
34   BUARD Mathieu 1710 SenM -8B +59N -12B -32N +46B +52N 3 1750
35   CLEMENTIAUX Lucas 1610 BenM -5B -31N +62B =28N +54B =41N 3 1726
36   MIGNARD Gregory 1810 SenM +59B =51N =11B -3B -23N +48N 3 1702
37   BARON Anthony 1650 MinM =16B -11N =49B -43N +59N +51B 3 1668
38   GUIBOURET Gerard 1740 SenM -43B -32N +50N +30B +51N -16B 3 1639
39   VENARD Mathieu 1640 SenM -7N -15B =58N +50B >56N =28B 3 1632
40   MARIANI Frederic 1846 SenM =49B =42N +32B -29N +48B -9N 3 1628
41   LERAT Florent 1859 CadM -46N +52B -26N =51B +57N =35B 3 1616
42   CLEMENT Gregory 1650 SenM =56N =40B =18N =45B -21N =43B 2,5 1691
43   TOUZEAU Maxime 1500 BenM +38N -21B -27N +37B -26N =42N 2,5 1657
44   GARNIER Richard 1500 BenM =10B -12N >54B -18B -28N +57B 2,5 1595
45   LE GUILLOU Francois 1650 SenM +12B -25N =20B =42N -11B -33N 2 1667
46   NAUDION Eric 1620 SenM +41B -24N -31B -16N -34N +61B 2 1654
47   MONSIEUR Pierre 1670 MinM -13N -4B +61N +60B -15N -32B 2 1652
48   LERAT Yvette 1650 SenF =19N -56B =57N +55B -40N -36B 2 1624
49   ARNOLD Olivier 1610 SenM =40N -19B =37N -14B -53N +60B 2 1606
50   MARGOT Benoit 1580 CadM =11B -10N -38B -39N +58B =54N 2 1570
51   GUILLON-VERNE Baptiste 1199 MinM EXE =36B -7N =41N -38B -37N 2 1550
52   THOMAS Robert 1640 VetM -25B -41N -60B +62N +55N -34B 2 1530
53   GRACIETTE Paul 1690 MinM -2B -9N -59B +61N +49B -30N 2 1527
54   PHILIPPEAU Sylvain 1768 SenM -57N =30B <44N +58B -35N =50B 2 1488
55   JUCHET Celine 1490 MinF -14N EXE -29B -48N -52B +59N 2 1424
56   BRISSARD Nicolas 1920 MinM =42B +48N -22B -17N <39B   1,5 1563
57   BIDAULT Jeremy 1530 CadM +54B -5N =48B -20N -41B -44N 1,5 1543
58   JACQUIER Patrick 1450 SenM -29B -33N =39B -54N -50N +62B 1,5 1445
59   CAILLAT Andre 1560 VetM -36N -34B +53N -33N -37B -55B 1 1389
60   ESTIEU Frederic 1560 SenM -18N -26B +52N -47N -30B -49N 1 1389
61   DORN Jonathan 1560 BenM -20B -28N -47B -53B +62N -46N 1 1371
62   MASSARD Aurelie 1420 PouF     -35N -52B -61B -58N 0 829

 

Championnat du Loiret 2005-2006 tournoi B
Grille américaine après la ronde 5

Pl   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Per.
1   BURILLE Matthieu 1270 MinM +18B +21N +4B +13N +2B 5 2010
2   RENARD Emmanuel 1280 BenM +17N +11B +6N +3B -1N 4 1515
3   DE DEMO Corentin 1299 PupM +25B +9N +5B -2N +8N 4 1500
4   BREHIER William 1360 BenM +23N +10B -1N +14B +6N 4 1446
5   DORN Mickael 1160 BenM +8N +20B -3N +11B   3 1506
6   BOURSIER Claire 1310 SenF +24B +7N -2B +9N -4B 3 1352
7   THAUVIN Simon 1240 MinM +19N -6B -11N +10B +14N 3 1294
8   BRETON Floriane 1340 MinF -5B +25N +15B +12N -3B 3 1291
9   POULIN Jean-Jacques 1390 SenM +20N -3B +14N -6B +15N 3 1291
10   GRACIETTE Louis 1280 BenM +16B -4N +21B -7N +18B 3 1286
11   CHOUTEAU Estelle 1370 MinF +15B -2N +7B -5N +17B 3 1270
12   BARBOT Pierre 1290 BenM -14N +26B +19N -8B +16N 3 1198
13   BARBOT Philippe 1299 SenM +26N -14B +16N -1B +19N 3 1184
14   BONIN Olivier 1040 BenM +12B +13N -9B -4N -7B 2 1244
15   GROBOL Loic 1200 MinM -11N +17B -8N +22B -9B 2 1200
16   SPITZ Benjamin 1040 BenM -10N +23B -13B +21N -12B 2 1192
17   CAILLET Arnault 1009 PouM -2B -15N +24B +23B -11N 2 1151
18   LHUISSET Edouard 1009 PouM -1N +22B -23N +20B -10N 2 1140
19   NORMAND Josselin 1009 PpoM -7B +24N -12B +26N -13B 2 1140
20   CHATEAU Maud 1230 BenF -9B -5N +26B -18N +24B 2 1107
21   MUSTAFIC Zoran 1320 SenM +22N -1B -10N -16B +23N 2 1102
22   BARBOT Sibylle 1150 PupF -21B -18N +25B -15N +26B 2 1101
23   MONNET Jerome 1199 BenM -4B -16N +18B -17N -21B 1 949
24   BRUNNER Simon 1099 PupM -6N -19B -17N +25B -20N 1 939
25   MAZA Anthony 1099 PupM -3N -8B -22N -24N EXE 1 498
26   MACQUET Tom 1099 PupM -13B -12N -20N -19B -22N 0 480