RAPIDE DE DREUX
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per.
1 g BARSOV Alexei 2500 SenM UZB CHA +44N +25B +9N +8B +7N =6B =3N 6 30,5 26,5 2529
2   STOJANOV Svetlin 2360 SenM BUL CHA +35N +26B -3N +18B +25N +8B +6N 6 28,5 23 2446
3 g GOULIEV Namig 2530 SenM AZE IDF +27B +13N +2B =4N =5B +7N =1B 5,5 35 24 2421
4 m PHAM Minh Hoang 2460 SenM VIE PDL +22B +11N +5B =3B -6N +10N +14B 5,5 32,5 23 2471
5   DIEU Bruno 2237 SenM FRA CVL +37B +16N -4N +26B =3N +9B +12B 5,5 29 21,5 2359
6 m TIRARD Hugo 2620 SenM FRA BNO +15B =10N +14B +12N +4B =1N -2B 5 34 23 2495
7   STRUGNELL Carl 2140 SenM FRA IDF +34B +14N +12B +10N -1B -3B +21N 5 31,5 23 2435
8 m PYTEL Krzysztof 2360 VetM FRA LOR +28B +17N +20B -1N +13B -2N +16B 5 31 22 2195
9 gf SAFRANSKA Anda 2280 SenF LAT LYO +43B +23N -1B +17N +16B -5N +13B 5 28 21 2174
10   DO Huu-Thi 2210 SenM FRA IDF +29N =6B +21N -7B +15N -4B +23N 4,5 30,5 19 2201
11   GOY Wilfried 1960 SenM FRA HNO +30N -4B +28N -15B +29N =23B +22B 4,5 25,5 17 1804
12   LAURENT Julien G. 2380 SenM FRA CVL +31N +18B -7N -6B +19N +17B -5N 4 30,5 18 2067
13   BARRE Pierre 2030 SenM FRA HNO +32N -3B +19N +23B -8N +15B -9N 4 30 18 2034
14 g LAZAREV Vladimir 2580 SenM RUS LYO +19N -7B -6N +33B +31N +18B -4N 4 29,5 16 2018
15   MARY Eric 1810 SenM FRA CVL -6N +29B +24B +11N -10B -13N +25N 4 27,5 16 2121
16   GUILLET Julien 1910 CadM FRA CVL +39N -5B +41N +22B -9N +25B -8N 4 25,5 18 1868
17   VINCENT Didier 1960 SenM FRA HNO +40N -8B +33N -9B +28N -12N +27B 4 24,5 16 1872
18   KOCH Alain 1960 SenM FRA IDF +38B -12N +43B -2N +27B -14N +28B 4 23 16 1938
19   BONNARD Yann 1630 SenM FRA CVL -14B +34N -13B +36N -12B +37N +26B 4 22,5 13 1906
20   GUYON Jean-Francois 1920 SenM FRA CVL +45B +24N -8N -25B -21N +29B +33N 4 22 16 1900
21 m PERIC Slavisa 2360 SenM SCG CAZ  R +37N -10B +32N +20B +26N -7B 4 21,5 15 1945
22   NEVEN Christian 1550 VetM FRA CVL -4N =30B +44N -16N +36B +31B -11N 3,5 24,5 13 1714
23   GIDEL Thomas 1920 SenM FRA IDF +42N -9B +39B -13N +38B =11N -10B 3,5 23 16 1715
24   BOUCHER Emmanuel 2280 SenM FRA HNO +33N -20B -15N -29B =30N +36B +35N 3,5 22,5 11,5 1506
25   HAVARD Jean-Michel 2020 SenM FRA HNO +36B -1N +27B +20N -2B -16N -15B 3 29,5 16 1857
26   LACOUR Cedric 1950 MinM FRA HNO +41B -2N +38B -5N +39N -21B -19N 3 25,5 15 1663
27   COCAT Louis 1610 VetM FRA CVL -3N +32B -25N +41B -18N +30B -17N 3 24,5 12 1676
28   LELARGE Bruno 1499 SenM     -8N +40B -11B +42N -17B +32B -18N 3 23,5 12 1637
29   BARBIER Pierre 1330 SenM FRA CVL -10B -15N +45B +24N -11B -20N +38B 3 22,5 10 1736
30   RONDEPIERRE Marie 1270 MinF FRA CVL -11B =22N -36B +34N =24B -27N +37B 3 22 9,5 1572
31   POULAUD Maxime 1520 BenM FRA CVL -12B -38N +34B +37N -14B -22N +42B 3 20 10 1599
32   MORALES Julien 1310 BenM FRA HNO -13B -27N +35N -21B +43B -28N +39B 3 20 9 1614
33   DUVAL Simon 1400 BenM FRA CVL -24B +45N -17B -14N +42B +39N -20B 3 18,5 11 1686
34   LJUBOVCI Fazli 1320 VetM FRA CVL -7N -19B -31N -30B +45N +41B +40N 3 18,5 6 1364
35   RONDEPIERRE Philippe 1499 SenM FRA CVL -2B -41N -32B +45N +40B +38N -24B 3 18 9 1451
36   DUCASSE Arthur 1290 BenM FRA CVL -25N =44B +30N -19B -22N -24N +43B 2,5 20 9 1581
37   RONDEPIERRE Nicolas 1390 CadM FRA CVL -5N -21B +40N -31B +41N -19B -30N 2 23,5 8 1441
38   RICCI Alain 1220 VetM FRA CVL -18N +31B -26N +44B -23N -35B -29N 2 21,5 10 1518
39   MIGNON-GODEFROY Denis 960 SenM FRA HNO -16B EXE -23N +43N -26B -33B -32N 2 21 9 1381
40   BRAILLON Raphael 1199 BenM     -17B -28N -37B EXE -35N +43N -34B 2 19,5 5 1251
41   RONDEPIERRE Christine 1080 SenF FRA CVL -26N +35B -16B -27N -37B -34N +45B 2 18 7 1385
42   CHEROUX Ludovic 1070 PouM FRA CVL -23B -43N EXE -28B -33N +45B -31N 2 17 6 1218
43   SCHACRE Aline 1499 SenF FRA HNO -9N +42B -18N -39B -32N -40B -36N 1 19 6 1162
44   MERCIER Thierry 1590 SenM FRA IDF -1B =36N -22B -38N       0,5 14 3 1304
45   WOLFF Aurihona 1009 PouF FRA CVL -20N -33B -29N -35B -34B -42N -41N 0 19,5 0 653
46   GUERIN Laurie-Jade 1300 PupF FRA CVL               0 0 0 0

 

RAPIDE DE DREUX
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Cum. Per.
1 g BARSOV Alexei 2500 SenM UZB CHA L'Echiquier Chalonnais 6 30,5 26,5 2529
2   STOJANOV Svetlin 2360 SenM BUL CHA Reims Echec et Mat 6 28,5 23 2446
3 g GOULIEV Namig 2530 SenM AZE IDF Chess 15 5,5 35 24 2421
4 m PHAM Minh Hoang 2460 SenM VIE PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 32,5 23 2471
5   DIEU Bruno 2237 SenM FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 29 21,5 2359
6 m TIRARD Hugo 2620 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5 34 23 2495
7   STRUGNELL Carl 2140 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 31,5 23 2435
8 m PYTEL Krzysztof 2360 VetM FRA LOR Metz Alekhine 5 31 22 2195
9 gf SAFRANSKA Anda 2280 SenF LAT LYO Lyon Olympique Echecs 5 28 21 2174
10   DO Huu-Thi 2210 SenM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4,5 30,5 19 2201
11   GOY Wilfried 1960 SenM FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 4,5 25,5 17 1804
12   LAURENT Julien G. 2380 SenM FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 30,5 18 2067
13   BARRE Pierre 2030 SenM FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 4 30 18 2034
14 g LAZAREV Vladimir 2580 SenM RUS LYO Lyon Olympique Echecs 4 29,5 16 2018
15   MARY Eric 1810 SenM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4 27,5 16 2121
16   GUILLET Julien 1910 CadM FRA CVL Dreux Philidor 4 25,5 18 1868
17   VINCENT Didier 1960 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 4 24,5 16 1872
18   KOCH Alain 1960 SenM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 23 16 1938
19   BONNARD Yann 1630 SenM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4 22,5 13 1906
20   GUYON Jean-Francois 1920 SenM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4 22 16 1900
21 m PERIC Slavisa 2360 SenM SCG CAZ Cannes Echecs 4 21,5 15 1945
22   NEVEN Christian 1550 VetM FRA CVL Lagier Nogent le Rotrou 3,5 24,5 13 1714
23   GIDEL Thomas 1920 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 3,5 23 16 1715
24   BOUCHER Emmanuel 2280 SenM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3,5 22,5 11,5 1506
25   HAVARD Jean-Michel 2020 SenM FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 3 29,5 16 1857
26   LACOUR Cedric 1950 MinM FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 3 25,5 15 1663
27   COCAT Louis 1610 VetM FRA CVL Lagier Nogent le Rotrou 3 24,5 12 1676
28   LELARGE Bruno 1499 SenM     REIMS 3 23,5 12 1637
29   BARBIER Pierre 1330 SenM FRA CVL Lagier Nogent le Rotrou 3 22,5 10 1736
30   RONDEPIERRE Marie 1270 MinF FRA CVL Dreux Philidor 3 22 9,5 1572
31   POULAUD Maxime 1520 BenM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 3 20 10 1599
32   MORALES Julien 1310 BenM FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 3 20 9 1614
33   DUVAL Simon 1400 BenM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 3 18,5 11 1686
34   LJUBOVCI Fazli 1320 VetM FRA CVL Nogent le Roi 3 18,5 6 1364
35   RONDEPIERRE Philippe 1499 SenM FRA CVL Dreux Philidor 3 18 9 1451
36   DUCASSE Arthur 1290 BenM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2,5 20 9 1581
37   RONDEPIERRE Nicolas 1390 CadM FRA CVL Dreux Philidor 2 23,5 8 1441
38   RICCI Alain 1220 VetM FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2 21,5 10 1518
39   MIGNON-GODEFROY Denis 960 SenM FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 2 21 9 1381
40   BRAILLON Raphael 1199 BenM     DREUX 2 19,5 5 1251
41   RONDEPIERRE Christine 1080 SenF FRA CVL Dreux Philidor 2 18 7 1385
42   CHEROUX Ludovic 1070 PouM FRA CVL Dreux Philidor 2 17 6 1218
43   SCHACRE Aline 1499 SenF FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 1 19 6 1162
44   MERCIER Thierry 1590 SenM FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne 0,5 14 3 1304
45   WOLFF Aurihona 1009 PouF FRA CVL Dreux Philidor 0 19,5 0 653
46   GUERIN Laurie-Jade 1300 PupF FRA CVL Dreux Philidor 0 0 0 0