Poussins
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum.
1   BLASZCZYK Alexandre 1230 PouM +19N +8B +6N +3B +4N 5 15
2   DELALANDE Corentin 1009 PouM -4N +21B +17N +10B +7N 4 10
3   LAURENCIN Aurelien 1330 PouM +14B +22N +12B -1N +6B 4 13
4   RIOLAND Paul 1009 PouM +2B =5N +15B +12N -1B 3,5 12
5   FOURNIER DE WEER Julien 1040 PouM +21N =4B -7N +18B +8N 3,5 10
6   AVENET Fabien 1009 PouM +10B +16N -1B +9N -3N 3 11
7   GUZDA-RIVIERE Luc 1100 PouM +9B -15N +5B +16N -2B 3 10
8   DORLEANS Tom 1009 PouM +23B -1N +13B +15N -5B 3 10
9   GRANTAIS Noe 1009 PouM -7N +20B +11N -6B +17N 3 8
10   LACORDAIS Aurelien 1009 PouM -6N +18B +22B -2N +16B 3 8
11   THENAISIE Loic 1009 PouM EXE -12N -9B +21N +15B 3 7
12   BOUCLET Yann 1009 PouM +17N +11B -3N -4B =13B 2,5 9,5
13   PASTORELLI Killyan 1009 PouM -22B EXE -8N +19B =12N 2,5 5,5
14   DUMAINE Quentin 1009 PouM -3N -17B =20N EXE +23B 2,5 3,5
15   MERCEREAU Gregoire 1009 PouM +20N +7B -4N -8B -11N 2 9
16   RAMILLON Guilhem 1009 PouM +18N -6B +19N -7B -10N 2 8
17   MARTEAU Dylan 1009 PouM -12B +14N -2B +22N -9B 2 6
18   DEBIAIS Alban 1009 PouM -16B -10N +23B -5N +21B 2 4
19   DUPUY Maxime 1009 PouM -1B +23N -16B -13N +22B 2 5
20   BRODIN Maxence 1009 PouM -15B -9N =14B -23N EXE 1,5 1,5
21   GUYOUMARD Sylvain 1009 PouM -5B -2N EXE -11B -18N 1 2
22   BUGEL Bastien 1009 PouM +13N -3B -10N -17B -19N 1 5
23   SOMMERIA Quentin 1009 PouM -8N -19B -18N +20B -14N 1 2

 

Poussins
Classement après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Club Pts Cum.
1   BLASZCZYK Alexandre 1230 PouM Azay le Rideau 5 15
2   DELALANDE Corentin 1009 PouM Club d'Echecs d'Avoine 4 10
3   LAURENCIN Aurelien 1330 PouM Mulhouse Philidor 4 13
4   RIOLAND Paul 1009 PouM Les Echiquiers de la Membrolle 3,5 12
5   FOURNIER DE WEER Julien 1040 PouM Club d'Echecs d'Avoine 3,5 10
6   AVENET Fabien 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 3 11
7   GUZDA-RIVIERE Luc 1100 PouM Echiquier Tourangeau 3 10
8   DORLEANS Tom 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 3 10
9   GRANTAIS Noe 1009 PouM Club d'Echecs de Bourgueil 3 8
10   LACORDAIS Aurelien 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 3 8
11   THENAISIE Loic 1009 PouM Joué Sud Touraine Echecs 3 7
12   BOUCLET Yann 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2,5 9,5
13   PASTORELLI Killyan 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2,5 5,5
14   DUMAINE Quentin 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2,5 3,5
15   MERCEREAU Gregoire 1009 PouM Club d'Echecs d'Avoine 2 9
16   RAMILLON Guilhem 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 8
17   MARTEAU Dylan 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 6
18   DEBIAIS Alban 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 4
19   DUPUY Maxime 1009 PouM Club d'Echecs d'Avoine 2 5
20   BRODIN Maxence 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 1,5 1,5
21   GUYOUMARD Sylvain 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 1 2
22   BUGEL Bastien 1009 PouM Club d'Echecs d'Avoine 1 5
23   SOMMERIA Quentin 1009 PouM Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 1 2