Championnat de ligue CVL 2008
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   DONCEA Vladimir 2441 SenM ROU LYO +12B +11N +7B +9N +3B =2N 5,5 26,5 2566
2 gf COSMA Elena Luminita 2374 SenF ROU CVL =8B +31N +53B +15N +6B =1B 5 24 2379
3   LOIRET Stanislas 2264 Sen FRA CVL +26B +10N +56B +4N -1N +17B 5 24 2360
4 f SAUCEY Michel 2350 SenM FRA LIM +40N +21B +22N -3B +12N +11B 5 22,5 2330
5 m COLIN Vincent 2408 SenM FRA BNO +29N +13B -6N +52B +14N +9B 5 22 2352
6   VALETTE Christian 2099 SenM FRA CVL +43B +23N +5B =8N -2N +10B 4,5 25 2243
7   BALANDIER Thierry 2090 SenM FRA CVL +44N +32B -1N +16B =8N +22B 4,5 23 2073
8   NAUDION Gregoire 1831 Min FRA CVL =2N +33B +66N =6B =7B +23N 4,5 22 2121
9   DELOGE Francois 2142 SenM FRA CVL +42N +14B +37N -1B +29N -5N 4 23,5 2154
10   PIZZO Cyril 1980 SenM FRA PIC +16N -3B +20N +41B +37N -6N 4 23,5 1967
11   DUFOUR Olivier 2040 SenM FRA CVL +27N -1B +59N +32B +31N -4N 4 22 2073
12   CHIN David 1865 SenM FRA CVL -1N +51B +54N +34B -4B +32N 4 21,5 1933
13   TEIXEIRA Antonio 2050 Sen ANG CVL +18B -5N +35B -31N +51N +33B 4 20,5 1973
14   AUBRY Fabien 1884 Sen FRA IDF +49B -9N +25B +57N -5B +31B 4 20,5 1964
15   TOUZEAU Maxime 1879 Min FRA CVL =35B +46N +30B -2B +52N =18N 4 20,5 1918
16   NAUDION Eric 1764 Sen FRA CVL -10B +45N +50B -7N +57B +30N 4 19,5 1805
17   FOTA Daniel 1922 SenM FRA CVL =36B =35N +48B +56N +30B -3N 4 19 1890
18   BARBOT Pierre 1780 MinM FRA PIC -13N =41B +55N +66B +21N =15B 4 18,5 1877
19   LE BASNIER Yoann 1698 SenM FRA CVL +54N -29B -21N +63B +34N +42B 4 17 1782
20   LATAPIE Frederic 1690 SenM FRA CVL -30B +67N -10B +61N +58B +29B 4 16 1802
21   ARDIOT Jean-Michel 2038 Sen FRA IDF +24B -4N +19B =22N -18B +37B 3,5 22,5 1891
22   GRUWE Gary 1697 SenM FRA CVL >74B +58N -4B =21B +39N -7N 3,5 21,5 1999
23   VIDAL Llewellyn 1930 Min FRA CVL +47N -6B =51N +36B +44N -8B 3,5 20,5 1877
24   SAUCEY Capucine 1780 MinF FRA LIM -21N +34B +28N -37B =41N +52B 3,5 18 1663
25   GARREAU Baptiste 1590 JunM FRA CVL =53B =68N -14N +40B +47N =27B 3,5 17,5 1693
26   LERAT Florent 1827 JunM FRA CVL -3N =52B -36N +55B +66N +51B 3,5 17 1767
27   HARDY Emmanuel 1780 SenM FRA CVL -11B +60N +62B -30N +56B =25N 3,5 16,5 1691
28   CAILLET Arnault 1480 PupM FRA CVL -38B +71N -24B +49N =35B >58N 3,5 16 1613
29   MEYER Marc 1850 Sen FRA CVL -5B +19N +60B +45N -9B -20N 3 22 1808
30   GAC Jean-luc 1452 VetM FRA BRE +20N +59B -15N +27B -17N -16B 3 21,5 1757
31   SAUREL Frederic 1764 Sen FRA CVL +39N -2B +69N +13B -11B -14N 3 20,5 1914
32   MOLHO Antoine 1730 MinM FRA CVL +58B -7N +61B -11N +50B -12B 3 20 1781
33   OURRAG William 1740 SenM FRA CVL =46B -8N =43B +62N +45B -13N 3 19,5 1779
34   GARCIA Diego 1430 SenM FRA PIC +48B -24N +49B -12N -19B +56N 3 19,5 1716
35   DROCHON Francois 1727 SenM FRA CVL =15N =17B -13N +70B =28N =39B 3 19 1788
36   FREMAUX Guillaume 1750 Sen FRA IDF =17N -39B +26B -23N +68B =46N 3 18,5 1828
37   BURILLE Matthieu 1527 CadM FRA CVL +75N +47B -9B +24N -10B -21N 3 18 1738
38   PHILIPPEAU Sylvain 1694 SenM FRA CVL +28N -40B =39N -42B +54N =44B 3 17,5 1730
39   ISSA Motanabi 1974 SenM SYR CVL -31B +36N =38B +53N -22B =35N 3 17,5 1710
40   MASSE Sebastien 1830 JunM FRA CVL -4B +38N -45B -25N +70B +57N 3 17,5 1683
41   GOBEAUT Claudine 1539 SenF FRA CVL +72B =18N =57B -10N =24B =43N 3 17,5 1674
42   PEETERS Florian 1821 Jun FRA CVL -9B -56N +73B +38N +48B -19N 3 17 1718
43   LERAT Paul-pascal 1800 SenM FRA CVL -6N =66B =33N =54B +53N =41B 3 17 1644
44   POMMIER Laurent 1790 Sen FRA REU -7B =57N +67B +68N -23B =38N 3 16 1723
45   DUTREUIL Raphael 1550 PupM FRA CVL +71N -16B +40N -29B -33N +59B 3 16 1682
46   LERAT Yvette 1909 SenF FRA CVL =33N -15B +70N -51B +67N =36B 3 15 1699
47   SOLANAS Ricardo 1760 VetM FRA CHA -23B -37N +71B +60N -25B +64N 3 15 1597
48   RIPPE Christian 1680 Sen FRA CVL -34N +63B -17N +69B -42N +62B 3 14,5 1561
49   ESTIEU Frederic 1730 SenM FRA CVL -14N +69B -34N -28B +63N +60B 3 14,5 1520
50   VU Minh-Duc 1430 SenM FRA CVL -51N +75B -16N +59B -32N +67B 3 13 1618
51   SALLES Louis 1680 PupM FRA CVL +50B -12N =23B +46N -13B -26N 2,5 21 1773
52   DE LUSSAC Maxence 1610 BenM FRA CVL +61B =26N +68B -5N -15B -24N 2,5 19,5 1614
53   HORNET Nils 1310 PouM FRA CVL =25N +55B -2N -39B -43B +70N 2,5 18 1519
54   HORNET Patrick 1499 SenM FRA CVL -19B +73N -12B =43N -38B +68N 2,5 16,5 1510
55   TOROSSIAN Leonard 1299 CadM FRA CVL =67B -53N -18B -26N +73B +66B 2,5 14 1474
56   CAILLAT Andre 1620 VetM FRA CVL +70N +42B -3N -17B -27N -34B 2 19,5 1603
57   MOYSES Jean-Marie 1600 VetM FRA CVL +63N =44B =41N -14B -16N -40B 2 19 1568
58   COSTES Jean-francis 1884 SenM FRA CVL -32N -22B +65N +64B -20N <28B 2 17 1571
59   CHATENAY Sebastien 1700 Sen FRA CVL +62B -30N -11B -50N +61B -45N 2 17 1437
60   VIDAL Marguerite 1560 Jun FRA CVL +65N -27B -29N -47B +72N -49N 2 15,5 1522
61   HORNET Axel 1330 PupM FRA CVL -52N +64B -32N -20B -59N +71B 2 14,5 1427
62   DELAHAYE Yvon 1499 VetM FRA CVL -59N +65B -27N -33B +69N -48N 2 14 1480
63   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1330 PupM FRA CVL -57B -48N +75B -19N -49B +72N 2 13 1372
64   NORMAND Josselin 1560 PouM FRA CVL -68B -61N +72B -58N +71N -47B 2 11 1318
65   BINY Pierre 1199 BenM FRA CVL -60B -62N -58B -67N +75B +69N 2 8,5 1375
66   CHAPUT Julien 1550 Sen FRA IDF +73B =43N -8B -18N -26B -55N 1,5 18,5 1464
67   SAUCEY Milena 1580 PupF FRA LIM =55N -20B -44N +65B -46B -50N 1,5 17,5 1449
68   LECLAND Elodie 1240 BenF FRA CVL +64N =25B -52N -44B -36N -54B 1,5 16,5 1378
69   ROCHER Pierre 1009 PouM FRA CVL EXE -49N -31B -48N -62B -65B 1 16 1000
70   DE LUSSAC Estephe 1420 PupM FRA CVL -56B +72N -46B -35N -40N -53B 1 14,5 1272
71   SAKHI Chaima 1080 PouF FRA CVL -45B -28B -47N +75N -64B -61N 1 13 1110
72   ISSA Lina 1070 PupF SYR CVL -41N -70B -64N +73N -60B -63B 1 11 1087
73   GREGOIRE Roxanne 1150 PpoF FRA CVL -66N -54B -42N -72B -55N +75N 1 10,5 1107
74   MONGROLE Stephane 1490 SenM FRA CVL <22N           0 18  
75   MARSALIK Hugo 1009 PouM FRA CVL -37B -50N -63N -71B -65N -73B 0 12 1000