4ème Rapide de Descartes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf.
1   SALVAING Jean-Louis 2060 Sen CVL +28B +12N +27B +7N =2B +3N +5N 6,5 24,5 2275
2   ROINEL Franck 2190 Sen CVL +25N +17B +8N +5B =1N +7B =4N 6 25 2203
3   FAYETTE Sylvain 1820 Sen MPY +21B +41N =14N +10B +8N -1B +15B 5,5 23 2046
4   SALLY Paul-Adrien 1820 Jun CVL +22N -39B +15B +21N +12B +13N =2B 5,5 22,5 1927
5   IPPOLITI Giuliano 2002 Sen CVL +20N +11B +39N -2N +14B +9N -1B 5 24,5 2071
6   ROSSI ERCOLANI Vincenzo 1499 Sen CVL +16N -8B +68N +25B +11N =14N =10B 5 23 1938
7   HUBERT Raphael 1890 Cad CVL +63N +19B +24N -1B +16N -2N +28B 5 22,5 1907
8   ACCOURI Pascal 1810 Sen CVL +26B +6N -2B +30N -3B +22N +29B 5 22,5 1880
9   GOBBETTO Jean-Claude 1800 Vet PCH +32N -14B +38N +19B +20N -5B +25N 5 20,5 1871
10   CHARRAIS Kevin 1990 Cad CVL +29B =15N +40B -3N +34B +35N =6N 5 20,5 1869
11   NAVEILHAN Roland 1767 Vet PCH +31B -5N +42B +41N -6B +26N +21B 5 20 1775
12   CODJOVI Brice 1690 Min CVL +51N -1B +45N +39B -4N +23B +19N 5 19,5 1767
13   EPAIN Jackie 1730 Vet PCH -39N +37B +52N +22B +23N -4B +20N 5 18,5 1726
14   BONN Thomas 2260 Min PCH +35B +9N =3B +34N -5N =6B =16N 4,5 23 2026
15   TRANCHANT Alain 1660 Sen PCH +23N =10B -4N +62B +24N +17B -3N 4,5 23 1794
16   SOREL Olivier 1660 Sen CVL -6B +38N +50B +31N -7B +30N =14B 4,5 21 1749
17   LE GUILLOU Francois 1800 Sen CVL +30B -2N +48B +26N =35B -15N +34B 4,5 19,5 1783
18   RIVET Bertrand 1830 Sen CVL -19N -34N +65B +43B =40N +55B +35N 4,5 16 1666
19   BRIAND Florent 1610 Sen CVL +18B -7N +46B -9N +52B +27N -12B 4 21,5 1656
20   ANDREW Richard 1610 Vet CVL -5B +42N +56B +27N -9B +31N -13B 4 21 1602
21   AUGONNET Herve 1600 Sen CVL -3N +49B +43N -4B +45N +24B -11N 4 20,5 1609
22   LOBUT Thomas 1570 Ben CVL -4B +50N +36B -13N +48B -8B +40N 4 19,5 1626
23   THEVAL Alain 1499 Vet CVL -15B +46N +63B +28N -13B -12N +43B 4 19,5 1558
24   SALLES Louis 1490 Pup CVL +56B +36N -7B +29N -15B -21N +46B 4 19 1602
25   ROGIER Jean-Louis 1630 Vet CVL -2B +48N +66B -6N +41B +42N -9B 4 18,5 1607
26   GRENIER David 1560 Sen CVL -8N +47B +44N -17B +54N -11B +53N 4 18,5 1571
27   DUTREUIL Raphael 1280 Pup CVL +58N +32B -1N -20B +37N -19B +39N 4 18,5 1551
28   VERNADET Bernard 1630 Vet CVL -1N +45B +49N -23B +51N +39B -7N 4 18 1617
29   BONN Olivier 1610 Sen PCH -10N +54B +47N -24B +53N +40B -8N 4 18 1588
30   MACKAY Mark 1530 Sen CVL -17N +43B +57N -8B +49N -16B +44N 4 18 1521
31   LIVENAIS Jean-Rene 1520 Sen CVL -11N +44B +67N -16B +47N -20B +42N 4 17,5 1489
32   HEGEDUS Pascal 1530 Sen CVL -9B -27N +58N +44B -42B +50N +48B 4 16 1416
33   CHATENAY Sebastien 1540 Sen CVL       +58B +64N +49B +47N 4 15,5 1868
34   CHANDRAN Franck 1770 Sen CVL =37N +18B +62N -14B -10N +38B -17N 3,5 20,5 1731
35   DROCHON Francois 1640 Sen CVL -14N +52B +54N +51B =17N -10B -18B 3,5 19,5 1668
36   LACORDAIS Aurelien 1140 Pup CVL +53N -24B -22N -45B +68N +54B =55N 3,5 16 1396
37   MARTIN Laurent 1530 Sen CVL =34B -13N +59B -40N -27B +61N +56B 3,5 15,5 1404
38   OLLIVIER Clemence 1410 Pup CVL +57N -16B -9B =56N +59B -34N +60B 3,5 15,5 1381
39   JOLIT Max 1510 Vet CVL +13B +4N -5B -12N +50B -28N -27B 3 23 1574
40   PEIGNELIN Alexandre 1440 Min CVL =62N +55B -10N +37B =18B -29N -22B 3 19 1513
41   HORNET Patrick 1499 Sen CVL >72N -3B +61N -11B -25N -47B +57N 3 18 1296
42   BUDAIN Timothee 1310 Ben CVL +71N -20B -11N +64B +32N -25B -31B 3 17,5 1386
43   LABROUSSE Jeanne 1280 Vet PCH +61B -30N -21B -18N +65B +51B -23N 3 17,5 1356
44   DUVAL Thomas 1260 Ppo CVL +60B -31N -26B -32N +69B +52N -30B 3 17,5 1322
45   FOURNIER DE WEER Julien 1370 Pup CVL +59B -28N -12B +36N -21B -46N +66B 3 17 1396
46   OLLIVIER Nicolas 1220 Ben CVL +55N -23B -19N -53B +70N +45B -24N 3 17 1363
47   BOULAY Manon 1290 Ben CVL +73B -26N -29B +63N -31B +41N -33B 3 16,5 1386
48   HORNET Axel 1360 Pup CVL +64N -25B -17N +67B -22N +62B -32N 3 16 1361
49   NICOLAS-MANCEAU Maya 1300 Pup CVL +70B -21N -28B +60N -30B -33N +63B 3 16 1305
50   OLLIVIER Thibaud 1299 Cad CVL +69N -22B -16N +61B -39N -32B +68N 3 15,5 1301
51   JULIEN Didier 1499 Sen CVL -12B +66N +60B -35N -28B -43N +62B 3 15 1353
52   DUVAL Claire 1380 Pou CVL +67N -35N -13B +57B -19N -44B +65N 3 15 1309
53   HORNET Nils 1390 Pou CVL -36B -62B +71N +46N -29B +66N -26B 3 14,5 1318
54   DELAUNAY Bernard 1320 Vet CVL +65B -29N -35B +69N -26B -36N +67B 3 14,5 1309
55   AVENET Emeline 1420 Ben CVL -46B -40N +70B =66N +56B -18N =36B 3 14 1328
56   BADAIRE Heloise 1240 Pup CVL -24N +69B -20N =38B -55N +67B -37N 2,5 16 1269
57   MASSE Loic 1199 Ben CVL -38B +70N -30B -52N =60B +59N -41B 2,5 14 1147
58   VINERIER Leo 1009 Pou CVL -27B =59N -32B -33N =61B =69N +71B 2,5 14 1085
59   DECHARLES Guewen 1099 Pup CVL -45N =58B -37N +68B -38N -57B +69B 2,5 13,5 1108
60   MICHAUD Adele 950 Pou CVL -44N +71B -51N -49B =57N +64B -38N 2,5 13 1114
61   BRIANT Quentin 980 Pou CVL -43N +64B -41B -50N =58N -37B +70N 2,5 12,5 1129
62   HEGEDUS Julia 1240 Pup CVL =40B +53N -34B -15N =66B -48N -51N 2 15,5 1270
63   LEGAY Pauline 930 Pou CVL -7B EXE -23N -47B -67N +70B -49N 2 15,5 1000
64   FOUSSIER Louis 1099 Pup CVL -48B -61N +73B -42N -33B -60N EXE 2 14,5 1001
65   GATAULT Damien 1099 Pup CVL -54N -68B -18N +71B -43N EXE -52B 2 14,5 1000
66   CHARRIER Arthur 1270 Pou CVL +68N -51B -25N =55B =62N -53B -45N 2 14 1198
67   LAGOUTTE Romain 1110 Pup CVL -52B +73N -31B -48N +63B -56N -54N 2 13,5 1158
68   DUPARCQ Emilie 950 Pou CVL -66B +65N -6B -59N -36B +71N -50B 2 12,5 1087
69   NICOLAS-MANCEAU Joanne 1009 Ppo CVL -50B -56N EXE -54B -44N =58B -59N 1,5 14 1000
70   DROUET Apolline 1009 Pou CVL -49N -57B -55N EXE -46B -63N -61B 1 14 1000
71   COLLEVATI Raphaelle 1009 Pou CVL -42B -60N -53B -65N EXE -68B -58N 1 13 1000
72   CHABEAUD Jean-Jacques 1720 Vet PCH <41B             0 17,5  
73   POIRIER Hugo 1009 Pou CVL -47N -67B -64N         0 15,5 1000