11ème rapide des Echiquiers Berry-Sologne
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Cu.
1 f LAURENT Julien G. 2320 SenM CVL +21B +36N +3B +6N =4B +5N +7B 6,5 2537 26,5
2   SENDEROVIC Salko 2230 VetM CVL +37B +12N -19B +15N +5B +9N +4B 6 2330 23
3   ALLORANT Adrien 2030 MinM CVL +50N +24B -1N +19N +11B +10B +6N 6 2193 23
4 m BRUNNER Nicolas 2360 SenM LOR +28N +11B +9N +7B =1N +8B -2N 5,5 2329 25,5
5   MIETLICKI Richard 2290 SenM CVL +13N +17B +16N +8B -2N -1B +23N 5 2212 23
6   SPITZ Christophe 2170 SenM CVL +26N +23B +10N -1B +16N +17B -3B 5 2098 23
7   BALANDIER Thierry 2080 SenM CVL +22B +18N +15B -4N +19B +25N -1N 5 2080 23
8   SALVAING Jean-Louis 2060 SenM CVL +27B +38N +35B -5N +14B -4N +25B 5 2079 22
9   RIBAUD-CHEVREY Philippe 2030 SenM IDF +54B +40N -4B +38N +36B -2B +17N 5 2052 21
10   DAO Cun-Viet-Thang 1840 Sen CVL +20B +39N -6B +54N +30B -3N +15B 5 1961 21
11   NAUDION Gregoire 1840 MinM CVL +47N -4N +22B +53B -3N +35N +20B 5 1872 19
12   BURILLE Matthieu 1780 CadM CVL +29N -2B -53N +47B +43N +30N +19B 5 1860 17
13   SEIGLE Regis 1620 SenM CVL -5B +51N -31B +39N +33B +36N =14B 4,5 1798 15,5
14   GOBEAUT Benjamin 1870 CadM CVL +48N -32B +37N +40B -8N +38B =13N 4,5 1772 18,5
15   HADDEDOU Gilbert 1790 SenM CVL +42B +30N -7N -2B +26N +31B -10N 4 1930 18
16   BREHIER William 1920 Min CVL +61B +44N -5B +35N -6B =18N =30B 4 1928 18,5
17   MARIANI Frederic 1820 SenM CVL +51B -5N +27B +20N +31B -6N -9B 4 1891 19
18   FOTA Daniel 1710 SenM CVL +59N -7B +41N -30N +27B =16B =31N 4 1836 16,5
19   LAVAUD Didier 1920 SenM BRG +56N +41B +2N -3B -7N +24B -12N 4 1833 20
20   BLU Jerome 1490 SenM CVL -10N +28B +52N -17B +40N +34B -11N 4 1800 16
21   RIPPE Christian 1620 SenM CVL -1N =47B +28N +34B -25B =44N +36B 4 1776 14
22   LE BASNIER Yoann 1580 SenM CVL -7N +29B -11N +41B +52N -23B +38N 4 1746 14
23   DUPEUX Denis 1790 SenM CVL +49B -6N -54B +42N +37B +22N -5B 4 1745 16
24   TOUZEAU Maxime 1710 MinM CVL +55B -3N +39B -31N +54B -19N +37B 4 1727 16
25   GENDRE Jean-Claude 1790 Vet CVL -32N +56B +43N +33B +21N -7B -8N 4 1715 18
26   PHILIPPEAU Sylvain 1590 SenM CVL -6B +49N -36B +60N -15B +55N +35B 4 1661 13
27   PERRETTE Francis 1560 SenM CVL -8N +59B -17N +29B -18N +53B +40N 4 1659 13
28   GRACIETTE Louis 1640 MinM CVL -4B -20N -21B +49N +39B +42N +41B 4 1621 10
29   DOMINGUEZ Armand 1340 Vet CVL -12B -22N +61B -27N +58B +50N +44B 4 1544 11
30   NORMAND Vincent 2070 SenM CVL +43N -15B +32N +18B -10N -12B =16N 3,5 1785 16,5
31   CHARRAIS Kevin 1990 CadM CVL +53N -35B +13N +24B -17N -15N =18B 3,5 1714 16,5
32   HEURTEBISE Laurent 1390 SenM CVL +25B +14N -30B -36N -35B +54N =43B 3,5 1677 15,5
33   THAUVIN Simon 1160 CadM CVL +34N -52B +44B -25N -13N =43B +48N 3,5 1511 14
34   OURRAG William 1680 SenM CVL -33B =48N +55B -21N +51B -20N +47B 3,5 1466 12
35   HADDEDOU Michel 1680 SenM CVL +60B +31N -8N -16B +32N -11B -26N 3 1679 16
36   VASOJEVIC Marco 1800 Vet CVL +45N -1B +26N +32B -9N -13B -21N 3 1664 16
37   MASSARD Rene 1600 Vet CVL -2N +45B -14B +46N -23N +48B -24N 3 1654 12
38   BONENFANT Leo 1680 Vet CVL +46N -8B +57N -9B +53N -14N -22B 3 1647 15
39   DEDISSE Jean-Marc 1299 Sen CVL +52N -10B -24N -13B -28N +60B +53N 3 1577 10
40   MOYSES Jean-Marie 1680 Vet CVL +57N -9B +58B -14N -20B +45N -27B 3 1543 14
41   GERAUDEL Christian 1499 SenM CVL >62N -19N -18B -22N +46B +52B -28N 3 1529 11
42   VOLANT Renaud 1380 SenM CVL -15N -43B +56N -23B +60N -28B +54B 3 1503 9
43   VIGNELLES Jeremy 1570 CadM CVL -30B +42N -25B +58N -12B =33N =32N 3 1478 11,5
44   NAUDION Eric 1670 SenM CVL +58N -16B -33N =50B +47N =21B -29N 3 1462 13
45   LE FLANCHEC Eric 1430 SenM CVL -36B -37N -60B EXE +57N -40B +55N 3 1365 7
46   BARON Antoine 1260 MinM CVL -38B -54N EXE -37B -41N +57B +56N 3 1359 7
47   LAVAUD Nicolas 1480 BenM BRG -11B =21N +48B -12N -44B +51N -34N 2,5 1547 10
48   RAUCOULES Daniel 1499 SenM CVL -14B =34B -47N +59B +50N -37N -33B 2,5 1425 10
49   BAPTESTE Olivier 1420 SenM CVL -23N -26B -50N -28B EXE +59B =52N 2,5 1409 4,5
50   THOMAS Robert 1550 Vet CVL -3B -55N +49B =44N -48B -29B +59N 2,5 1389 8
51   COLLET Pascal 1440 SenM CVL -17N -13B =59N +57B -34N -47B +60N 2,5 1388 7,5
52   ESTIEU Frederic 1740 SenM CVL -39B +33N -20B +55N -22B -41N =49B 2,5 1377 10,5
53   CAILLAT Andre 1500 Vet CVL -31B +60N +12B -11N -38B -27N -39B 2 1499 11
54   RODEMACQ Jacques 1520 Vet CVL -9N +46B +23N -10B -24N -32B -42N 2 1488 11
55   PASQUIER Serge 1290 SenM CVL -24N +50B -34N -52B +56N -26B -45B 2 1405 9
56   CONTASSOT Jean-Yves 1499 Sen CVL -19B -25N -42B +61N -55B +58N -46B 2 1268 6
57   VIGNELLES Eric 1180 SenM CVL -40B +61N -38B -51N -45B -46N EXE 2 1212 6
58   CONAN Eric 1050 SenM CVL -44B EXE -40N -43B -29N -56B +61N 2 1098 6
59   LEGUET Thierry 1299 SenM CVL -18B -27N =51B -48N +61B -49N -50B 1,5 1276 5,5
60   RIBON Axel 1199 BenM IDF -35N -53B +45N -26B -42B -39N -51B 1 1225 5
61   BOUVRESSE Bertrand 1499 SenM CVL -16N -57B -29N -56B -59N EXE -58B 1 1000 1
62   PEETERS Florian 1900 JunM CVL <41B             0   0