Championnat du Loiret B  2007
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Tr. Perf.
1   NORMAND Josselin 1260 Pou CVL Echiquier du Gâtinais 5 13,5 1864
2   PASCO Bernard 1210 Sen CVL ALCHESS Châteaudun 4 13 1459
3   LECLAND Elodie 1300 Ben CVL U.S. Orléans.Echecs 4 12,5 1372
4   DAIDIE Quentin 1270 Pup CVL U.S. Orléans.Echecs 3 13 1236
5   STRULLU Nolwenn 1260 Pup CVL U.S. Orléans.Echecs 3 12 1232
6   BRIVOT Yves 1330 Sen AQU Hossegor Echecs 3 11,5 1367
7   LE BEUZE Nicolas 1199 Ben CVL Echiquier du Gâtinais 3 10,5 1265
8   ROUET Baptiste 1260 Pou CVL Club d'Echecs de Bourges 3 7,5 1207
9   GRIMAUD Clement 1280 Pou AUV Tour Noire Huriel 2,5 13 1230
10   VIDAL Marguerite 1160 Jun CVL MJC Villemandeur 2,5 11 1188
11   MEUNIER-PION Jean 1009 Ppo CVL U.S. Orléans.Echecs 2 12,5 1177
12   GRIMAUD Jean claude 1090 Sen AUV Tour Noire Huriel 2 11 1129
13   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1009 Ppo CVL U.S. Orléans.Echecs 2 10 1147
14   QUINTANA Jean-Bastien 1099 Pup CVL U.S. Orléans.Echecs 2 7,5 1102
15   BEAUFILS Remi 1099 Pup CVL MJC Chécy 1 13 1000
16   PRE Malvina 1099 Pup CVL MJC Chécy 1 12,5 1000
17   BRACONNIER Pierre 1199 Ben CVL MJC Chécy 1 9 1000
18   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1199 Ben CVL MJC Villemandeur 1 8 1000
19   BRIGEOT Benjamin 1199 Ben CVL MJC Chécy 0 11  

 

Championnat du Loiret B  2007
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf.
1   NORMAND Josselin 1260 Pou CVL +15B +2N +3B +4N +5B 5 13,5 1864
2   PASCO Bernard 1210 Sen CVL +12N -1B +16N +6B +9N 4 13 1459
3   LECLAND Elodie 1300 Ben CVL >19N +16B -1N +11B +4N 4 12,5 1372
4   DAIDIE Quentin 1270 Pup CVL +10N +13B +11N -1B -3B 3 13 1236
5   STRULLU Nolwenn 1260 Pup CVL +14B -11N +9N +10B -1N 3 12 1232
6   BRIVOT Yves 1330 Sen AQU   +7N +15B -2N +12B 3 11,5 1367
7   LE BEUZE Nicolas 1199 Ben CVL =9N -6B +13N +18B =10N 3 10,5 1265
8   ROUET Baptiste 1260 Pou CVL -16N -9B +17N +13B +11N 3 7,5 1207
9   GRIMAUD Clement 1280 Pou AUV =7B +8N -5B +15N -2B 2,5 13 1230
10   VIDAL Marguerite 1160 Jun CVL -4B +14N +12B -5N =7B 2,5 11 1188
11   MEUNIER-PION Jean 1009 Ppo CVL +18N +5B -4B -3N -8B 2 12,5 1177
12   GRIMAUD Jean claude 1090 Sen AUV -2B +17N -10N +16B -6N 2 11 1129
13   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1009 Ppo CVL +17B -4N -7B -8N +15B 2 10 1147
14   QUINTANA Jean-Bastien 1099 Pup CVL -5N -10B -18N +17B +16N 2 7,5 1102
15   BEAUFILS Remi 1099 Pup CVL -1N +18B -6N -9B -13N 1 13 1000
16   PRE Malvina 1099 Pup CVL +8B -3N -2B -12N -14B 1 12,5 1000
17   BRACONNIER Pierre 1199 Ben CVL -13N -12B -8B -14N +18N 1 9 1000
18   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1199 Ben CVL -11B -15N +14B -7N -17B 1 8 1000
19   BRIGEOT Benjamin 1199 Ben CVL <3B         0 11