Championnat féminin rapide CVL 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Perf.
1   JOLLY Marie 1610 MinF CVL Club d'Echecs d'Avoine 6,5 1912
2   CHAUMONT Adeline 2060 SenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 6 2011
3   MASSARD Aurelie 1290 Pup CVL Chartres Echecs 5,5 1590
4   BERNARDIN Daniele 1710 SenF CVL U.S. Orléans.Echecs 5 1590
5   LERAT Yvette 1630 SenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 1580
6   LECLAND Elodie 1560 BenF CVL U.S. Orléans.Echecs 5 1530
7   AVENET Emeline 1420 BenF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 5 1513
8   GOBEAUT Claudine 1460 SenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 1485
9   BOULAY Manon 1290 BenF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 5 1396
10   FOERSTER Evelyne 1299 SenF CVL US St Cyr en Val 4,5 1422
11   LEGAY Pauline 930 PouF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4,5 1310
12   NICOLAS-MANCEAU Maya 1300 PupF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4 1381
13   STRULLU Nolwenn 1290 PupF CVL U.S. Orléans.Echecs 4 1367
14   BADAIRE Heloise 1240 PupF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4 1335
15   VOLANT Chloe 1130 CadF CVL US St Cyr en Val 4 1317
16   VIDAL Marguerite 1470 JunF CVL MJC Villemandeur 4 1300
17   ENGEL Alexiane 1480 BenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 1288
18   OLLIVIER Clemence 1410 PupF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4 1249
19   CAMUS Clea 1350 PupF CVL A.S. Rebrechien Echecs 4 1237
20   BOURSIER Claire 1480 SenF CVL US St Cyr en Val 3,5 1347
21   GUILBAUD Isabelle 1230 SenF CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3,5 1201
22   PRETI Sarah 1250 BenF CVL MJC Villemandeur 3,5 1198
23   ISSA Lina 1200 PupF CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 1167
24   PRE Malvina 980 PupF CVL MJC Chécy 3 1162
25   MONNERIE Marie-Christine 1100 VetF CVL US St Cyr en Val 3 1150
26   WEBER Manon 1060 PupF CVL Echiquier du Gâtinais 3 1148
27   CHRISTOPHE Marie 840 Pou CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 1135
28   VIRAPIN Morgane 1099 PupF CVL US St Cyr en Val 3 1130
29   DEDISSE Marianne 1380 PouF CVL A.S. Rebrechien Echecs 3 1083
30   LEGUET Alexia 830 PpoF CVL A.S. Rebrechien Echecs 3 1068
31   ISSA Salam 1299 SenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 1000
32   DUPEUX Amelie 860 PpoF CVL Echiquier du Gâtinais 3 1000
33   MICHAUD Adele 950 PouF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2,5 1065
34   SAKHI Chaima 980 PouF CVL Echiquier du Gâtinais 2,5 1022
35   CATTEZ Chlotilde 890 BenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 1003
36   MICLON Barbara 1099 PupF CVL A.A.J. Blois 2 1017
37   DUPARCQ Emilie 950 PouF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 1000
38   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1199 BenF CVL MJC Villemandeur 2 1000
39   AMADE Mireille 1299 SenF CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 1000
40   CATTEZ Amelie 800 Ppo CVL Echiquiers Berry-Sologne 1 1000
41   NICOLAS-MANCEAU Joanne 1009 PpoF CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 1 1000
42   DE VERNEUIL Blanche 1009   CVL Echiquiers Berry-Sologne 0  

 

Championnat féminin rapide CVL 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf.
1   JOLLY Marie 1610 MinF CVL +38N +19B +8N +2B +5N +6B =3B 6,5 1912
2   CHAUMONT Adeline 2060 SenF CVL +14B +12N +20B -1N +10B +7N +8B 6 2011
3   MASSARD Aurelie 1290 Pup CVL +27B -20N +26B +16N +22B +5B =1N 5,5 1590
4   BERNARDIN Daniele 1710 SenF CVL +21N +18B +17N -5B -7N +13B +11N 5 1590
5   LERAT Yvette 1630 SenF CVL +23B +9N +16B +4N -1B -3N +12B 5 1580
6   LECLAND Elodie 1560 BenF CVL +15B +13N -7B +9N +12B -1N +20B 5 1530
7   AVENET Emeline 1420 BenF CVL >42N +24B +6N -10N +4B -2B +15N 5 1513
8   GOBEAUT Claudine 1460 SenF CVL +26B +35N -1B +14N +13B +10N -2N 5 1485
9   BOULAY Manon 1290 BenF CVL +32N -5B +24N -6B +30N +25B +19N 5 1396
10   FOERSTER Evelyne 1299 SenF CVL =11N +39B +18N +7B -2N -8B +21N 4,5 1422
11   LEGAY Pauline 930 PouF CVL =10B -29N +35B +33N +17B +20N -4B 4,5 1310
12   NICOLAS-MANCEAU Maya 1300 PupF CVL +37N -2B +25N +23B -6N +24B -5N 4 1381
13   STRULLU Nolwenn 1290 PupF CVL +30N -6B +40N +17B -8N -4N +29B 4 1367
14   BADAIRE Heloise 1240 PupF CVL -2N +28B +30N -8B +18N -19B +31N 4 1335
15   VOLANT Chloe 1130 CadF CVL -6N +32B +19N -21B +31N +16N -7B 4 1317
16   VIDAL Marguerite 1470 JunF CVL +28N +22B -5N -3B +23N -15B +24N 4 1300
17   ENGEL Alexiane 1480 BenF CVL +36B +33N -4B -13N -11N +28B +25N 4 1288
18   OLLIVIER Clemence 1410 PupF CVL +41B -4N -10B +34N -14B +36N +27B 4 1249
19   CAMUS Clea 1350 PupF CVL +34B -1N -15B +35N +26B +14N -9B 4 1237
20   BOURSIER Claire 1480 SenF CVL +25N +3B -2N =22B +21N -11B -6N 3,5 1347
21   GUILBAUD Isabelle 1230 SenF CVL -4B +41N =33B +15N -20B +22N -10B 3,5 1201
22   PRETI Sarah 1250 BenF CVL +40B -16N +34B =20N -3N -21B +26B 3,5 1198
23   ISSA Lina 1200 PupF CVL -5N +37B +29B -12N -16B -27N +33B 3 1167
24   PRE Malvina 980 PupF CVL +29B -7N -9B +28N +33B -12N -16B 3 1162
25   MONNERIE Marie-Christine 1100 VetF CVL -20B +27N -12B +32N +29B -9N -17B 3 1150
26   WEBER Manon 1060 PupF CVL -8N +31B -3N +40B -19N +38B -22N 3 1148
27   CHRISTOPHE Marie 840 Pou CVL -3N -25B +38N -31B +39N +23B -18N 3 1135
28   VIRAPIN Morgane 1099 PupF CVL -16B -14N +39N -24B +32B -17N +36B 3 1130
29   DEDISSE Marianne 1380 PouF CVL -24N +11B -23N +37B -25N +30B -13N 3 1083
30   LEGUET Alexia 830 PpoF CVL -13B +36N -14B +41N -9B -29N +40B 3 1068
31   ISSA Salam 1299 SenF CVL -35B -26N +41B +27N -15B +34N -14B 3 1000
32   DUPEUX Amelie 860 PpoF CVL -9B -15N EXE -25B -28N +41B +38N 3 1000
33   MICHAUD Adele 950 PouF CVL +39N -17B =21N -11B -24N +37B -23N 2,5 1065
34   SAKHI Chaima 980 PouF CVL -19N +38B -22N -18B +40N -31B =35N 2,5 1022
35   CATTEZ Chlotilde 890 BenF CVL +31N -8B -11N -19B -36B +40N =34B 2,5 1003
36   MICLON Barbara 1099 PupF CVL -17N -30B -37N +39B +35N -18B -28N 2 1017
37   DUPARCQ Emilie 950 PouF CVL -12B -23N +36B -29N -38B -33N EXE 2 1000
38   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1199 BenF CVL -1B -34N -27B EXE +37N -26N -32B 2 1000
39   AMADE Mireille 1299 SenF CVL -33B -10N -28B -36N -27B EXE +41N 2 1000
40   CATTEZ Amelie 800 Ppo CVL -22N EXE -13B -26N -34B -35B -30N 1 1000
41   NICOLAS-MANCEAU Joanne 1009 PpoF CVL -18N -21B -31N -30B EXE -32N -39B 1 1000
42   DE VERNEUIL Blanche 1009   CVL <7B             0