3e Open d'Echecs de la Choisille en Touraine - A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1 m NINOV Nikolai 2501 Sen BUL CAZ +48B +19N +16B +6N +3B =2N 5,5 26,5 2680
2 m MULLON Jean-Baptiste 2439 Sen FRA IDF +22N +30B +32N +4B +15N =1B 5,5 25,5 2639
3 m TERRIEUX Kevin 2423 Sen FRA BRE +44N +49B +31N +8B -1N +10B 5 25 2521
4 m KIZOV Atanas 2398 Sen MKD CVL +45B +12N +34B -2N +17B +16N 5 25 2397
5 f BEDOUIN Xavier 2375 Sen FRA PCH +56N +27B +23N =10B =9N +18B 5 24 2447
6 m DAVID Vincent 2418 Sen FRA CVL +39N +24B +63N -1B +33N +15B 5 23 2449
7 m DRAGOJLOVIC Andjelko 2422 Sen SRB CVL =11B +13N +87B =9N +48B +20N 5 22,5 2446
8 m PIANKOV Evgenij 2337 Vet UKR IDF +75B +18N +53B -3N +51B +26N 5 21,5 2336
9 g GULIYEV Namig 2516 Sen AZE CVL +33N +14B =21N =7B =5B +40N 4,5 25,5 2447
10 m DELORME Axel 2429 Jun FRA IDF +17B +35N +50B =5N +11B -3N 4,5 25 2375
11 BURILLE Matthieu 1916 Jun FRA CVL =7N +37B +98N +66B -10N +30B 4,5 20,5 2118
12 ARMAND Jerome 2030 Sen FRA PCH +79N -4B +71N =31B +41N +34B 4,5 20,5 2023
13 CAREIL Jerome 2081 Sen FRA CVL =37N -7B +93N +78B +39N +38B 4,5 20 2098
14 ALLORANT Adrien 2085 Cad FRA CVL +95B -9N +64B =50N +44B +42N 4,5 19 2093
15 LE GOFF Damien 2281 Sen FRA BRE +38N +25B +72N +21B -2B -6N 4 24,5 2272
16 GAULIN Baudoin 2112 Sen FRA PDL +113N +41B -1N +55B +25N -4B 4 23 2131
17 RICHET Vincent 1934 Sen FRA PDL -10N +28B +69N +29B -4N +54B 4 23 1979
18 EGRETEAU Eric 2009 Sen FRA PDL +76N -8B +58N +23B +36N -5N 4 22,5 2031
19 PICARD Remi 2057 Sen FRA PCH +47B -1B +46N +68N -26B +31B 4 22,5 1988
20 FRICK Christoph 2225 Vet GER   -25N +83B +62N +52B +22N -7B 4 21,5 2101
21 BONN Thomas 2253 Cad FRA PCH +51B +43N =9B -15N =50B +52N 4 21 2204
22 LE DIOURON Aurelie 1956 Sen FRA BRE -2B +61N +59B +87N -20B +57N 4 20,5 1982
23 POULAUD Maxime 1641 Cad FRA CVL +89B +47N -5B -18N +60B +48N 4 20,5 1947
24 VIDAL Llewellyn 2011 Cad FRA CVL +42B -6N +84B -36N +68B +55N 4 20 1941
25 ARENE Olivier 1844 Sen FRA CVL +20B -15N +90B +73N -16B +53N 4 19,5 1988
26 DUSSERT Philippe 1830 Sen FRA CVL -32N +77B +94N +70B +19N -8B 4 19,5 1969
27 HUBERT Raphael 1993 Jun FRA CVL +55B -5N -36B +102N +91B +50N 4 18 1921
28 DUPRE-DEPRIL Tom 1717 Cad FRA CVL +59B -17N -35B +108N +65B +49N 4 17 1904
29 CHATELAIN Antoine 1618 Vet FRA BNO +109B -52N +45B -17N +64B +51N 4 16,5 1876
30 DEVALLEE Jeremie 2044 Jun FRA CVL +60B -2N +57B +74N =42B -11N 3,5 22 1936
31 DUTREUIL Raphael 1693 Ben FRA CVL +90B +75N -3B =12N +43B -19N 3,5 21,5 1985
32 SPITZ Christophe 2129 Sen FRA CVL +26B +64N -2B -42N +66N =46B 3,5 21,5 1956
33 HUMEAU Mickael 1963 Sen FRA PDL -9B +57N +65B +53N -6B =36B 3,5 21,5 1933
34 VILAIN Thomas 1672 Ben FRA CVL +103N +56B -4N +49B =40B -12N 3,5 20,5 1969
35 BRIQUET Jean-Pierre 2051 Sen FRA CVL +86N -10B +28N =41B -38N +71B 3,5 20,5 1937
36 BONAS Jean-Marie 1654 Sen FRA CVL +100N -38B +27N +24B -18B =33N 3,5 20,5 1936
37 DE LUSSAC Maxence 1813 Min FRA CVL =13B -11N +81B -43N +80B +67N 3,5 20 1846
38 HORI Shinya 1870 Sen FRA CVL -15B +36N =67B +99N +35B -13N 3,5 19,5 1910
39 PIMBERT Jerome 1889 Sen FRA CVL -6B =74N +85B +67N -13B +84N 3,5 19,5 1883
40 SALVAING Jean-Louis 2015 Sen FRA CVL -41N +62B +82N +63B =34N -9B 3,5 19,5 1879
41 FOLLEREAU Xavier 1769 Sen FRA CVL +40B -16N +108B =35N -12B +73N 3,5 19 1924
42 EL FAKKAK Radouan 1759 Sen FRA CVL -24N +88B +101N +32B =30N -14B 3,5 18,5 1930
43 BORGES Joachim 1989 Sen FRA CVL +83N -21B =78N +37B -31N +77B 3,5 18,5 1868
44 POTAUX Olivier 1922 Sen FRA CVL -3B =68N +110B +80N -14N +63B 3,5 18 1884
45 CHARRAIS Kevin 1888 Jun FRA CVL -4N +82B -29N +98B =63N +69B 3,5 18 1810
46 ONEY Remel 1743 Jun TUR   +65B -48N -19B +90N +87B =32N 3,5 17 1864
47 ANDRE Philippe 1806 Sen FRA CVL -19N -23B +103N =69B +98N +66B 3,5 16 1715
48 MASSET Jacques 1963 Jun FRA CVL -1N +46B +77N +72B -7N -23B 3 23 1885
49 BATTEUX Mickael 2018 Sen FRA PDL +52B -3N +61B -34N +58N -28B 3 21 1822
50 SALLES Louis 1728 Ben FRA CVL +92N +114B -10N =14B =21N -27B 3 20,5 1966
51 BOUDART Alain 1846 Sen FRA CVL -21N +58B +92N +54B -8N -29B 3 20,5 1806
52 CHANDRAN Franck 1769 Sen FRA CVL -49N +29B +88N -20N +74B -21B 3 19,5 1855
53 BINY Pierre 1637 Min FRA CVL +104N +113B -8N -33B +76N -25B 3 18,5 1797
54 LE GUILLOU Marc 1530 Sen FRA CVL +91N =79B =68B -51N +61B -17N 3 17 1763
55 GINOVART Axel 1752 Pup FRA BRE -27N +101B +104N -16N +72B -24B 3 17 1756
56 DUPEUX Denis 1883 Sen FRA CVL -5B -34N +107B -65N +89B +91N 3 16,5 1716
57 DUKE Nigel 1712 Vet FRA CVL +97N -33B -30N +106B +88N -22B 3 16 1772
58 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1691 Pup FRA CVL >112N -51N -18B +110N -49B +87N 3 16 1688
59 RIOLAND Paul 1590 Ben FRA CVL -28N +100B -22N -76B +101N +96B 3 16 1646
60 GILLES Francois 1787 Sen FRA CVL -30N -72B +100N +92B -23N +70B 3 16 1630
61 MOTHERON Romain 1710 Sen FRA CVL +94N -22B -49N +104B -54N +88B 3 15,5 1676
62 MOLHO Antoine 1744 Cad FRA CVL +102N -40N -20B -88B +97N +92B 3 15 1746
63 BOUTANT Jade 1666 Cad FRA AQU +73B +95N -6B -40N =45B -44N 2,5 20 1798
64 GAULIN Jean-Pierre 1750 Vet FRA PDL +114N -32B -14N +94B -29N =78B 2,5 18 1778
65 MACKAY Mark 1605 Sen ENG PDL -46N +103B -33N +56B -28N =76B 2,5 18 1700
66 THOMAS Robert 1377 Vet FRA CVL =98B +85N +80B -11N -32B -47N 2,5 18 1630
67 LAURENT Matthieu 1580 Sen FRA CVL =71N =93B =38N -39B +82N -37B 2,5 17,5 1720
68 HENRIO Patrice 1687 Vet FRA PDL +111N =44B =54N -19B -24N =81N 2,5 17,5 1696
69 GAUTHIER Cyrille 1660 Ben FRA CVL -70B +105N -17B =47N +95B -45N 2,5 17 1670
70 DUCASSE Arthur 1436 Cad FRA CVL +69N =71B =74B -26N =84B -60N 2,5 17 1661
71 DROCHON Francois 1710 Sen FRA CVL =67B =70N -12B +105N =73B -35N 2,5 17 1619
72 DE LUSSAC Estephe 1622 Ben FRA CVL +110B +60N -15B -48N -55N =79B 2,5 16,5 1712
73 PALFRAY Jacques 1480 Vet FRA CVL -63N +102B +76N -25B =71N -41B 2,5 16,5 1664
74 GOUBIN Jean-Bernard 1680 Sen FRA CVL +106N =39B =70N -30B -52N =86B 2,5 16 1680
75 PECOT Matthias 1881 Sen FRA PDL -8N -31B +97N -91B =94N +98B 2,5 16 1671
76 CODJOVI Brice 1755 Cad FRA CVL -18B +108N -73B +59N -53B =65N 2,5 16 1578
77 BOURSIER Simon 1670 Ben FRA CVL +105B -26N -48B =95N +99B -43N 2,5 15,5 1700
78 LE GUILLOU Francois 1677 Sen FRA CVL -108B +106N =43B -13N =81B =64N 2,5 15 1652
79 JAURY Maxime 1770 Min FRA CVL -12B =54N -99B =85N +106B =72N 2,5 15 1578
80 DUPRE-DEPRIL Maxime 1667 Ben FRA CVL =81N +99B -66N -44B -37N +100B 2,5 15 1523
81 DE LUSSAC Rainier 1490 Pup FRA CVL =80B -98N -37N +93B =78N =68B 2,5 14,5 1633
82 JOLLY Marie 1702 Cad FRA CVL +107B -45N -40B =89N -67B +99N 2,5 14,5 1596
83 DUVAL Claire 1750 Pup FRA CVL -43B -20N -89B =103N +105B +102N 2,5 14 1626
84 CYRILLE Dominique 1700 Sen FRA PCH -88N +111B -24N +101B =70N -39B 2,5 13,5 1574
85 PHILIPPEAU Sylvain 1666 Sen FRA CVL =99N -66B -39N =79B =100N +104B 2,5 13 1495
86 RIVIERE Philippe 1800 Sen FRA BRG -35B -87N -105B +111N +90B =74N 2,5 12 1586
87 GAZAGNES Jacques 1541 Vet FRA PDL +93N +86B -7N -22B -46N -58B 2 19,5 1663
88 QUINTELA Francis 1570 Sen FRA CVL +84B -42N -52B +62N -57B -61N 2 18 1611
89 GENNESSEAUX Gabrielle 1420 Min FRA CVL -23N -92B +83N =82B -56N =93B 2 16 1570
90 WOLFSTIRN Michel 1570 Sen FRA CVL -31N +91B -25N -46B -86N +109B 2 16 1562
91 BOURSIER Claire 1680 Sen FRA CVL -54B -90N +109B +75N -27N -56B 2 15 1578
92 BRUNETEAU Damien 1596 Sen FRA PCH -50B +89N -51B -60N +110B -62N 2 15 1530
93 LE BRIS Gaetan 1690 Cad FRA CVL -87B =67N -13B -81N +103B =89N 2 15 1474
94 LOUF Claude 1574 Vet FRA PDL -61B +109N -26B -64N =75B =95N 2 14,5 1601
95 SELLAM Denis 1822 Sen FRA CVL -14N -63B +111N =77B -69N =94B 2 14,5 1578
96   VERNADET Bernard 1731 Vet FRA CVL       >114B +108B -59N 2 14,5 1546
97 LALLEMAND Bruno 1583 Vet FRA CVL -57B -110N -75B +109N -62B +108N 2 11 1472
98 BIDAULT Cedric 1620 Sen FRA CVL =66N +81B -11B -45N -47B -75N 1,5 19 1537
99 DECHY Benjamin 1460 Sen FRA CVL =85B -80N +79N -38B -77N -82B 1,5 16 1525
100 CROZATIER Denis 1430 Vet FRA CVL -36B -59N -60B +107N =85B -80N 1,5 16 1466
101 BINY Jean-Paul 1299 Sen FRA CVL EXE -55N -42B -84N -59B =106N 1,5 16 1248
102 BOUDIN Raphael 1610 Sen FRA CVL -62B -73N +114N -27B =104N -83B 1,5 15 1527
103 DUVAL Florence 1500 Sen FRA CVL -34B -65N -47B =83B -93N +110N 1,5 15 1462
104 HEGEDUS Pascal 1400 Sen FRA CVL -53B +107N -55B -61N =102B -85N 1,5 14,5 1468
105 RIGAUD Alexandre 1499 Sen FRA CVL -77N -69B +86N -71B -83N =107B 1,5 14 1504
106 VIDEGRAIN Roger 1512 Sen FRA CVL -74B -78B >113N -57N -79N =101B 1,5 13,5 1266
107 HAZARABEDIAN Guy 1570 Vet FRA PCH -82N -104B -56N -100B +111B =105N 1,5 10,5 1385
108 DUPEUX Simeon 1501 Ben FRA CVL +78N -76B -41N -28B -96N -97B 1 17,5 1432
109 BESNARD Sylviane 1340 Sen FRA CVL -29N -94B -91N -97B EXE -90N 1 15 1000
110 LEON Richard 1380 Pup FRA PDL -72N +97B -44N -58B -92N -103B 1 14 1347
111 POULIN Jean-Jacques 1540 Vet FRA CVL -68B -84N -95B -86B -107N EXE 1 14 1090
112 CHATENAY Sebastien 1555 Sen FRA CVL <58B           0 17,5  
113 RIVIERE Jean-Pierre 1827 Sen FRA CVL -16B -53N <106B       0 17 1248
114   LJUBOTINA Lazo 1967 Sen FRA CVL -64B -50N -102B <96N     0 16 1072