3e Open d'Echecs de la Choisille en Touraine - B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Perf.
1 PHELIPPOT Geoffrey 1299 CadM FRA CVL +10B +34N +17B +15N +16B +5B +2N +4N 8 42 2180
2 GENNETAY Joseph 1460 CadM FRA CVL >67B +21B =6N +13B +11N +23B -1B +12N 6,5 44 1766
3 HURAULT Frederic 1670 SenM FRA PDL +37N +33B +12N -4B =6N +11B +21N +10B 6,5 41 1794
4 GAUCLAIN Loic 1623 SenM FRA CVL +25B +35N +31B +3N -5N +19B +17N -1B 6 43,5 1675
5 DUBERTRAND Bernard 1647 VetM FRA AQU +36B +22N +49B +27N +4B -1N -10B +15N 6 41,5 1617
6 MEUNIER-PION Francois 1590 SenM FRA CVL +47N +51B =2B +29N =3B =27N =15B +22N 6 38,5 1628
7 LAUDAT Philippe 1430 SenM FRA CVL >80N -16N +30B -18N +64B +20N +31B +17N 6 35,5 1590
8 VALLEE Amandine 1513 JunF FRA PDL +60B +66N -16B +38N +18B -15N +41B +24N 6 33,5 1602
9 VILAIN Matthieu 1520 BenM FRA CVL -66B -15N +67B +48N +43B +35N +18B +16N 6 32,5 1562
10 LATAPIE Frederic 1613 SenM FRA CVL -1N +58B +40N +33B +28N =12B +5N -3N 5,5 41 1577
11 KNEIB Bernard 1542 SenM FRA PDL +30B +42N =29B +24N -2B -3N +34B +27N 5,5 39 1544
12 DUJOLS Emile 1530 VetM FRA CVL +52N +40B -3B +39N +35B =10N +27B -2B 5,5 38 1545
13 CLEMENT Christian 1568 VetM FRA PDL +46B =32N +20B -2N +29B -18N +38B +30N 5,5 37 1503
14 PETIT Celine 1487 SenF FRA CVL +63B -20N -39B +60N +25B =30N +29B +41N 5,5 33 1443
15 ROGIER Nicolas 1550 SenM FRA PDL =58N +9B +32N -1B +50N +8B =6N -5B 5 43 1529
16 LEYER Teddy 1636 SenM FRA PDL +55N +7B +8N +28B -1N -17B +23N -9B 5 42,5 1533
17 MEUNIER-PION Jean 1550 PouM FRA CVL >81B +57B -1N +36N +31B +16N -4B -7B 5 40 1495
18 POULIN Nicolas 1540 CadM FRA CVL +48N -28B +37N +7B -8N +13B -9N +45B 5 39 1493
19 CAILLAT Andre 1530 VetM FRA CVL +38B +45N -27B +25N +22B -4N -24B +39N 5 37,5 1468
20 EMINOVIC Dino 1009 PouM FRA CVL +50N +14B -13N -22N +42B -7B +40N +33B 5 36,5 1518
21 ESTIEU Frederic 1680 SenM FRA CVL +43B -2N +45B -35N +37B +36N -3B +42N 5 36,5 1491
22 DUVAL Thomas 1440 PouM FRA CVL +54N -5B +48N +20B -19N +56B +28N -6B 5 36,5 1466
23 FRANCOIS Michel 1590 SenM FRA CVL +39B -29N +43B +42N +34B -2N -16B +35N 5 35,5 1491
24 MOREAU Hubert 1560 SenM FRA IDF +64N +59B -28N -11B +55N +40B +19N -8B 5 34 1488
25 NICOLAS-MANCEAU Maya 1300 BenF FRA CVL -4N +76B +26N -19B -14N +63B +59N +44B 5 33,5 1468
26 MARCHANT Hadelin 1499 SenM FRA CVL -27B +60N -25B +66N -36B +58N +37B +38N 5 30 1323
27   CHENEVAT Ruben 1099 Pup FRA CVL +26N +44B +19N -5B +49N =6B -12N -11B 4,5 40,5 1535
28 DE LUSSAC Octave 1340 BenM FRA CVL +53B +18N +24B -16N -10B +34N -22B =31N 4,5 37,5 1526
29 DUVAL Christophe 1380 SenM FRA CVL +73N +23B =11N -6B -13N +49B -14N +50B 4,5 36 1474
30 LEQUEU Dominique 1160 SenM FRA PDL -11N +74B -7N +61N +57B =14B +50N -13B 4,5 33,5 1405
31 BIGNAND Claire 1470 BenF FRA CVL +62N +61B -4N +57B -17N +46B -7N =28B 4,5 33 1402
32 GRIMAUD Clement 1350 PupM FRA AUV +77N =13B -15B =41N -38B =66N +54N +49B 4,5 30 1315
33 GUINDEUIL Philippe 1440 SenM FRA CVL >82B -3N +46B -10N +39B -38N +36B -20N 4 36,5 1347
34 FALLA Damien 1499 SenM FRA CVL +65N -1B +47N +59B -23N -28B -11N +55B 4 36 1369
35 GREGOIRE Roxanne 1420 PouF FRA CVL +76N -4B +56N +21B -12N -9B +55N -23B 4 35,5 1437
36 GUTIERREZ Pierre 1300 BenM FRA CVL -5N +54B +44N -17B +26N -21B -33N +61B 4 34,5 1417
37 PETIT Mathias 1330 PupM FRA CVL -3B +63N -18B +53N -21N +65B -26N +62B 4 34 1366
38 RAFFAULT Valerian 1150 BenM FRA CVL -19N +79B +51N -8B +32N +33B -13N -26B 4 33 1403
39 STRULLU Nolwenn 1290 BenF FRA CVL -23N +73B +14N -12B -33N +61B +57N -19B 4 32 1392
40 BAZART Jean-Paul 1330 VetM FRA CVL +68B -12N -10B +69N +52B -24N -20B +60N 4 32 1342
41 KOLISSO Bernardin 1519 SenM FRA CVL -56N +65B =55N =32B +47N +59B -8N -14B 4 32 1338
42 ENGLER Patrick 1340 SenM FRA CVL +74N -11B +72N -23B -20N +48B +56N -21B 4 31,5 1336
43 LATAPIE Joel 1330 VetM FRA CVL -21N +62B -23N +65B -9N +72B -44N +56B 4 31,5 1321
44 GOUIN Stephane 1499 SenM FRA CVL +71B -27N -36B -52N +62B +64N +43B -25N 4 30 1213
45 EDON Didier 1330 SenM FRA PDL +79N -19B -21N -56B +67N +52B +46N -18N 4 29 1299
46 BROSSARD Alain 1270 SenM FRA CVL -13N +77B -33N >72B +51B -31N -45B +57B 4 28 1320
47 GRIMAUD Jean-Claude 1280 SenM FRA AUV -6B +75N -34B +68N -41B -57N +72N +59B 4 26,5 1301
48 DUPEUX Amelie 1150 PouF FRA CVL -18B +53N -22B -9B +78N -42N +74B =51N 3,5 31 1265
49 NICOLAS Pascal 1499 SenM FRA CVL +72N +56B -5N =50B -27B -29N +66B -32N 3,5 31 1244
50 LEWENKRON David 1390 SenM FRA CVL -20B +71N +69B =49N -15B +51N -30B -29N 3,5 30,5 1263
51 SIAUGUES Jean-Claude 1430 VetM FRA IDF +78B -6N -38B >71N -46N -50B +65N =48B 3,5 29 1155
52 LEROY Mateo 1140 PouM FRA CVL -12B -68N +76B +44B -40N -45N =53B +63B 3,5 28,5 1201
53 LEROI Matthieu 1009 PpoM FRA CVL -28N -48B +62N -37B +71N -55B =52N +67B 3,5 28 1136
54 BROSSARD Hugo 1020 PouM FRA CVL -22B -36N =70B -63N +68B +71N -32B +66N 3,5 26,5 1149
55 GUTIERREZ Yann 1300 PupM FRA CVL -16B +78N =41B =58N -24B +53N -35B -34N 3 31 1273
56 ADAM Flavia 1099 PupF FRA CVL +41B -49N -35B +45N +70B -22N -42B -43N 3 30,5 1250
57 FOERSTER Evelyne 1350 SenF FRA CVL +69B -17N +68B -31N -30N +47B -39B -46N 3 29,5 1190
58 OREFICE Hubert 1199 MinM FRA CVL =15B -10N +61N =55B -59N -26B -62N +75B 3 29 1222
59 LEROI Sebastien 1420 SenM FRA CVL +75B -24N +66B -34N +58B -41N -25B -47N 3 29 1206
60 BONNICHON Quentin 1099 PupM FRA AUV -8N -26B +73N -14B -61B +70N +75N -40B 3 28,5 1180
61 DEDENON Quentin 1009 PpoM FRA CVL +70B -31N -58B -30B +60N -39N +68B -36N 3 27,5 1134
62 BIGNAND Helene 1040 PouF FRA CVL -31B -43N -53B +76B -44N +69N +58B -37N 3 27 1154
63 PETIT Johan 1090 PouM FRA CVL -14N -37B -74N +54B +79B -25N +64B -52N 3 27 1090
64 COLLET Jeremy 1199 BenM FRA CVL -24B -69N +78B +79N -7N -44B -63N +72B 3 25 1104
65 FAYOLLE Antoine 1099 PupM FRA CVL -34B -41N +75B -43N +69B -37N -51B +76N 3 24,5 1176
66 BROSSAS Claude 1110 VetM FRA CVL +9N -8B -59N -26B +75N =32B -49N -54B 2,5 33 1167
67 SOUDE Clara 1040 BenF FRA CVL <2N   -9N +73B -45B =68N +70B -53N 2,5 29,5 1142
68 RINGOT Mathieu 1009 PpoM FRA CVL -40N +52B -57N -47B -54N =67B -61N +74N 2,5 26,5 1033
69 GRIMAUD Heloise 1009 PpoF FRA AUV -57N +64B -50N -40B -65N -62B EXE =71N 2,5 26,5 1001
70 BONVILLE Charles 1399 JunM FRA PDL -61N -72B =54N +74B -56N -60B -67N EXE 2,5 24,5 1000
71 THION Philippe Emmanuel 1099 PupM FRA CVL -44N -50B +77N <51B -53B -54B +73N =69B 2,5 23 1061
72 THION Victorien 1099 PupM FRA CVL -49B +70N -42B <46N +74N -43N -47B -64N 2 26 1055
73 GOUIN Olivier 1009 PpoM FRA CVL -29B -39N -60B -67N -76N EXE -71B +79B 2 24,5 1000
74 MICHAUX Valentin 1009 PouM FRA CVL -42B -30N +63B -70N -72B +76N -48N -68B 2 24 1000
75 DE LUSSAC Alienor 1009 PpoF FRA CVL -59N -47B -65N EXE -66B +79N -60B -58N 2 23 1000
76 DAVID Hugo 1009 PouM FRA CVL -35B -25N -52N -62N +73B -74B +79N -65B 2 22,5 1000
77   LANDRON Audrey 1009 Ppo FRA CVL -32B -46N -71B -78N EXE       1 29,5 1000
78   ANDRE Arthur 1009 Pou FRA CVL -51N -55B -64N +77B -48B       1 26,5 1000
79 THOMAZEAU Laetitia 1009 PouF FRA CVL -45B -38N EXE -64B -63N -75B -76B -73N 1 23 1000
80 BORGES Samuel 1010 PouM FRA CVL <7B               0 33,5  
81 MEREL Margot 1199 BenF FRA CVL <17N               0 32,5  
82 CHAPRON Marcel 1020 VetM FRA CVL <33N               0 31,5