CVL Rapide Féminin 0910
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL +20N =2B +4N +6B +3N +7B +11N 6,5 Blitz 1934
2 LAURENT Olessya 2030 Sen FRA CVL +16B =1N +8B +7N +5B +3N +6B 6,5 Blitz  
3 DUVAL Claire 1510 Pup FRA CVL +10B +23N +5B +15N -1B -2B +7N 5 1612 1686
4 GENNESSEAUX Gabrielle 1560 Min FRA CVL +18B -7N -1B +22N +10B +5N +9B 5 1522 1495
5 JOSSE Anais 1640 Jun FRA CVL +13N +11B -3N +12B -2N -4B +14N 4 1551 1515
6 DUVAL Florence 1600 Sen FRA CVL +17B +9N -7B -1N +16B +15N -2N 4 1534 1526
7 DEDISSE Mariane 1350 Pup FRA CVL +22N +4B +6N -2B +11N -1N -3B 4 1521 1589
8 PETIT Celine 1590 Sen FRA CVL -14N +20B -2N +19B +13N =9B =15N 4 1472 1374
9 NICOLAS-MANCEAU Maya 1440 Ben FRA CVL +21N -6B +19N =14B +15B =8N -4N 4 1442 1443
10 MICHAUD Adele 1160 Pup FRA CVL -3N +13B +20N -11B -4N EXE +16B 4 1394 1506
11 OLLIVIER Clemence 1450 Ben FRA CVL +24B -5N +18B +10N -7B +17N -1B 4 1369 1356
12 BRISSON Michele 1380 Ben FRA CVL +25B -15N +23B -5N -18B +19N +17B 4 1324 1299
13 BIGNAND Claire 1320 Ben FRA CVL -5B -10N +24B +17N -8B +21N +18B 4 1314 1309
14 GREGOIRE Roxanne 1200 Pou FRA CVL +8B +16N -15B =9N -17B +18N -5B 3,5 1419 1462
15 BOURSIER Claire 1530 Sen FRA CVL +19N +12B +14N -3B -9N -6B =8B 3,5 1415 1394
16 LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL -2N -14B +21N +25B -6N +20B -10N 3 1217 1088
17 BOULAY Manon 1290 Min FRA CVL -6N +21B +25N -13B +14N -11B -12N 3 1210 1153
18 VIRAPIN Laurene 1199 Min FRA CVL -4N +22B -11N +23B +12N -14B -13N 3 1184 1222
19 PRE Malvina 1170 Ben FRA CVL -15B +24N -9B -8N +25N -12B EXE 3 1152 1151
20 VIRAPIN Morgane 1080 Ben FRA CVL -1B -8N -10B +24N +22B -16N +23B 3 1122 1153
21 BORDESOLLE Maeva 880 Pup FRA CVL -9B -17N -16B EXE +23N -13B -25N 2 1000  
22 DE LUSSAC Alienor 820 Ppo FRA CVL -7B -18N EXE -4B -20N +25B -24N 2 1000 1000
23 LAURENT Ekaterina 799 Ppo FRA CVL EXE -3B -12N -18N -21B +24B -20N 2 1000 1000
24 DELATTRE Camille 930 Pup FRA CVL -11N -19B -13N -20B EXE -23N +22B 2 1000 1000
25 GIRARD Heloise 850 Pup FRA CVL -12N EXE -17B -16N -19B -22N +21B 2 1000  
CVL Rapide Féminin 0910
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Perf. FFE
1 LECLAND Elodie 1470 Min FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 6,5 Blitz 1934
2 LAURENT Olessya 2030 Sen FRA CVL Club d'Echecs de Bourges 6,5 Blitz  
3 DUVAL Claire 1510 Pup FRA CVL Echiquier Tourangeau 5 1612 1686
4 GENNESSEAUX Gabrielle 1560 Min FRA CVL ALCHESS Châteaudun 5 1522 1495
5 JOSSE Anais 1640 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 1551 1515
6 DUVAL Florence 1600 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 1534 1526
7 DEDISSE Mariane 1350 Pup FRA CVL A.S. Rebrechien Echecs 4 1521 1589
8 PETIT Celine 1590 Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 1472 1374
9 NICOLAS-MANCEAU Maya 1440 Ben FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4 1442 1443
10 MICHAUD Adele 1160 Pup FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4 1394 1506
11 OLLIVIER Clemence 1450 Ben FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4 1369 1356
12 BRISSON Michele 1380 Ben FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 4 1324 1299
13 BIGNAND Claire 1320 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 1314 1309
14 GREGOIRE Roxanne 1200 Pou FRA CVL Echiquier Tourangeau 3,5 1419 1462
15 BOURSIER Claire 1530 Sen FRA CVL US St Cyr en Val 3,5 1415 1394
16 LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL A.S. Rebrechien Echecs 3 1217 1088
17 BOULAY Manon 1290 Min FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 3 1210 1153
18 VIRAPIN Laurene 1199 Min FRA CVL US St Cyr en Val 3 1184 1222
19 PRE Malvina 1170 Ben FRA CVL MJC Chécy 3 1152 1151
20 VIRAPIN Morgane 1080 Ben FRA CVL US St Cyr en Val 3 1122 1153
21 BORDESOLLE Maeva 880 Pup FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 1000  
22 DE LUSSAC Alienor 820 Ppo FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 1000 1000
23 LAURENT Ekaterina 799 Ppo FRA CVL Club d'Echecs de Bourges   2 1000 1000
24 DELATTRE Camille 930 Pup FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 1000 1000
25 GIRARD Heloise 850 Pup FRA CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 1000