Primaires Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MEUNIER-PION Jean 1670 Pou FRA CVL Ste Croix 5 15,5 15 2006  
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1530 Pou FRA CVL St Marceau 5 12,5 15 1840  
3   YOKAMAMOHARAN Ashwin 1590 Pup FRA CVL Sainte Genevièvre 4 19 14 1563  
4   LOMBARDO Baptiste 799 Pou FRA CVL La Cigogne 4 15,5 12 1292 1683
5   DURTESTE Nathan 1250 Pup FRA CVL Albert Camus 4 14,5 11 1209  
6   YOKAMAMOHARAN Birawin 1260 Ppo FRA CVL Sainte Genevièvre 4 13,5 13 1215  
7   LEGUET Marco 980 Ppo FRA CVL Rebréchien 4 13 11 1206 1505
8   SOUCHET Killian 799 Pou FRA CVL Claude de Loynes 4 11 11 1164 1164
9   LEMOINE Titouan 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3,5 14 11 1096 1174
10   COME Axel 799 Pou FRA CVL La Breteauche 3,5 13 9 1056 1174
11   TONIUTTI Matteo 799 Pou FRA CVL René Férragu 3,5 12,5 10 1086 1086
12   CANET Theophile 1160 Pou FRA CVL La Breteauche 3,5 12 11 1000  
13   GUILLET Axel 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3,5 12 8,5 1100 1100
14   LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL Rebréchien 3 17 12 1311  
15   VINCENT Emeline 799 Ppo FRA CVL Rebréchien 3 17 12 1140  
16   TOURNAN Lea 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 16,5 12 1098  
17   PINEAU Cyril 799 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 16,5 11 1080 1164
18   KORB Amaury 1040 Pou FRA CVL Ste Croix 3 14 10 1000 1000
19   PICHOLLET Emma 999 Pup FRA CVL La Cigogne 3 14 9 1000 1000
20   JOURNEAU Flavien 999 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 13,5 10 1000 1000
21   ASTBURY Brian 999 Pup FRA CVL La Breteauche 3 13 11 1000 1000
22   CHABASSIER Titouan 799 Pou FRA CVL Jean Mermoz 3 13 9 1000 1048
23   HUGUET Simon 980 Pup FRA CVL Louis Petit 3 12,5 7 1000 1000
24   FLEURY Jules 999 Pup FRA CVL Ste Croix 3 12 9 1000 1000
25   CLAVERIE Louis 799 Pou FRA CVL La Breteauche 3 12 6 1000 1000
26   JOLLY Elisabeth 1120 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3 11,5 9 1000 1000
27   QUEL Benjamin 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 10,5 8 1000 1000
28   TOURNAN Philemon 999 Pup FRA CVL Maxime Perrard 2,5 17 9,5 1000 1000
29   BADER Anatole 970 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2,5 16,5 9 1000 1000
30   DION Maximilien 999 Pup FRA CVL Ste Croix 2,5 14 9 1000 1000
31   GIMENEZ Gregoire 799 Pou FRA CVL Louis Guilloux 2,5 13,5 7,5 1000 1039
32   NAYDENOV Delian 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2,5 12,5 8,5 1000 1000
33   AUBRY Marie 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 12,5 6,5 1000 1000
34   BUDON Loic 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 11,5 7,5 1000 1000
35   DIETRICH Olivier 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 11,5 4,5 1000 1000
36   CHRISTOPHE Marie 1100 Pup FRA CVL Les Sablons 2,5 10,5 7,5 1000 1000
37   MORICE Louis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2,5 9,5 6 1000 1000
38   BELKHIR Anil 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 14,5 6 1000 1000
39   GENSE Antoine 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2 13,5 8 1000 1000
40   HANO Raphael 799 Pou FRA CVL Sainte Genevièvre 2 13,5 8 1000 1000
41   CRUZ Alexandre 799 Pup FRA CVL Jacques Prevert 2 13,5 5,5 1000 1000
42   GOUGEON Raphael 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2 12,5 6 1000 1000
43   LEMERET Thomas 799 Ppo FRA CVL La Breteauche 2 12,5 6 1000 1000
44   DUBOEL Enzo 799 Pou FRA CVL Rebréchien 2 11,5 6 1000 1000
45   DESPREZ Aurelien 999 Pup FRA CVL La Cigogne 2 10 4 1000 1000
46   DURTESTE Leane 799 Ppo FRA CVL Albert Camus 2 9,5 4 1000 1000
47   RABIN Theo 799 Pou FRA CVL La Cigogne 2 9 5 1000 1000
48   CHATILLON Kylian 799 Pou FRA CVL Trainou 2 9 4 1000 1000
49   POULAIN Mathias 799 Ppo FRA CVL Chanteau 1,5 12 6,5 1000 1000
50   AYE Julien 999 Pup FRA CVL Albert Camus 1,5 10,5 4 1000 1000
51   LEMB LAN NGHAN Jose 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 1,5 10,5 3,5 1000 1000
52   BEAUCAMPS Pierre 799 Pou FRA CVL Albert Camus 1,5 8 4 1000 1000
53   DAUBIN Jules 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1 13 4 1000  
54   DORLAND Jessy 799 Pup FRA CVL Albert Camus 1 12,5 4 1000 1000
55   DU MESNIL Pierre-Alexis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1 11,5 2 1000 1000
56   MONNIER Adrien 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1 11,5 1,5 1000 1000
57   DEHAY Corentin 799 Pou FRA CVL La Cigogne 1 10,5 3,5 1000 1000
58   HERNANDEZ Manon 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1 9,5 2 1000 1000
59   BERNARDIN Roxanne 799 Pou FRA CVL Paul Bert 1 8,5 2,5 1000 1000
60   ASTBURY Nicholas 799 Ppo FRA CVL La Breteauche 1 8 1 1000 1000
61   GAILLIOT Matheo 799 Pou FRA CVL La Cigogne 0,5 9,5 2 1000 1000
62   BONGIBAULT Vincent 799 Pou FRA CVL Ste Croix 0 10,5 0 1000 1000

 

Collèges Rebréchien
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LHUISSET Edouard 1690 Ben FRA CVL Ste Croix 4,5 17,5 14,5 1768  
2   ZISA Simon 1480 Min FRA CVL PMF 4,5 16 14,5 1690 1702
3   STRULLU Nolwenn 1410 Ben FRA CVL Ste Croix 4 17 13 1515 1515
4   CORBERY Paul 1520 Ben FRA CVL PMF 4 16,5 13 1595 1594
5   PRE Malvina 1170 Ben FRA CVL PMF 4 13,5 13 1423 1423
6   GUTIERREZ Pierre 1110 Ben FRA CVL Jacques Tristan 4 12,5 10 1553 1906
7   AUBRY Alexandre 1090 Pup FRA CVL Ste Croix 3,5 14 9,5 1359 1359
8   HAKIMI Sarah 1020 Ben FRA CVL Ste Croix 3,5 9 9,5 1269 1385
9   GARNIER Julien 1290 Pup FRA CVL St Charles 3 15 9 1237 1236
10   BIZIOUKINE Dimitri 1170 Ben FRA CVL Dunois 3 14,5 10 1257 1257
11   MAUPETIT Bastien 1250 Ben FRA CVL PMF 3 14 10 1281 1281
12   GUTIERREZ Yann 1330 Pup FRA CVL Jacques Tristan 3 13 11 1281 1268
13   DEDISSE Mariane 1350 Pup FRA CVL Ste Croix 3 13 10 1259  
14   LEJEUNE Nicolas 1390 Ben FRA CVL PMF 3 13 10 1229 1229
15   MAUPETIT Adrien 1140 Pup FRA CVL PMF 3 13 9 1307 1307
16   YANG Quentin 1240 Ben FRA CVL Neuville 3 12,5 9 1173 1173
17   BRECHETEAU Paul 1110 Pup FRA CVL La Providence 3 12,5 8 1212 1251
18   DROUIN Guillaume 1150 Pup FRA CVL Ste Croix 3 10 8 1217 1217
19   TOUCHARD Vianney 999 Ben FRA CVL Ste Croix 2,5 12,5 5 1012 1012
20   DELMAS Jean-Pacome 1100 Ben FRA CVL PMF 2,5 11 6 1168 1187
21   CAMUS Clea 1350 Ben FRA CVL Neuville 2 15 9 1171 1171
22   DEROUET Jean Sebastien 999 Ben FRA CVL Dunois 2 13,5 4 1086  
23   MOREL Hugo 1380 Ben FRA CVL Neuville 2 13 6 1003  
24   LE BIHAN Vincent 1240 Ben FRA CVL Etienne Dolet 2 12,5 7 1073 1073
25   PRE Flavien 890 Pup FRA CVL PMF 2 12,5 6 1000  
26   GAUTIER Albert 1010 Ben FRA CVL Dunois 2 10 6 1097 1097
27   ROBLES Virgile 999 Ben FRA CVL Ste Croix 2 10 5 1010 1010
28   SEVESTRE Valentin 999 Ben FRA CVL StAignan 2 8,5 3 1000 1000
29   RENAULD Louis-Antoine 999 Pup FRA CVL Ste Croix 1,5 11 5 1000 1000
30   BEAUCAMPS Valentin 1060 Pup FRA CVL PMF 1,5 10 5 1000 1000
31   DEROUET Jean-Damien 999 Pup FRA CVL Dunois 1 13 3 1000 1000
32   DELANGRE Valentin 999 Ben FRA CVL Ste Croix 1 12,5 0 1000 1000
33   MARCHE Jules 999 Ben FRA CVL Dunois 1 12 3 1000 1000
34   HUE Xavier 999 Pup FRA CVL Ste Croix 1 10 1 1000 1000
35   DELANGRE Theotime 999 Pup FRA CVL Ste Croix 0 10,5 0 1000