Primaires Olivet 2010
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   OUNGRE Laurent 1390 Pou FRA CVL La Breteauche 5 17,5 15 1734  
2   MEUNIER-PION Jean 1690 Pou FRA CVL Ste Croix 5 16,5 15 1966  
3   YOKAMAMOHARAN Ashwin 1410 Pup FRA CVL Ste Geneviève 5 15 15 1722  
4   MIRZA Simon 1240 Pou FRA CVL Du Val 4 18 14 1243  
5   YOKAMAMOHARAN Birawin 1260 Ppo FRA CVL Ste Geneviève 4 17,5 14 1323  
6   CANET Theophile 1240 Pou FRA CVL La Breteauche 4 17,5 14 1253  
7   TONIUTTI Mateo 799 Pou FRA   René Féragu 4 16,5 13 1248 1603
8   SOUBIELLE Valentin 1000 Pou FRA CVL Du Poutyl 4 16 12 1146 1425
9   KORB Amaury 1040 Pou FRA CVL Ste Croix 4 15 12 1154 1425
10   GARCIA Simon 1110 Pup FRA CVL Du Poutyl 4 15 12 1116 1116
11   LOMBARDO Baptiste 1230 Pou FRA CVL La Cigogne 4 14,5 13 1281  
12   LE FLANCHEC Victor 1150 Pou FRA CVL Du Val 4 13 12 1077  
13   BADER Anatole 970 Pou FRA CVL Maxime Perrard 4 12,5 11 1218 1218
14   ELAZIAN Constantin 1060 Pou FRA CVL Du Poutyl 4 12,5 11 1086 1086
15   BORGES Samuel 1180 Pou FRA CVL St Vincent 4 12 13 1213  
16   ASTBURY Brian 999 Pup FRA CVL La Breteauche 4 10,5 13 1036 1036
17   DEGRON Gabriel 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3,5 14,5 10,5 1000 1000
18   PICHOLLET Emma 999 Pup FRA CVL La Cigogne 3,5 14 10 1176 1274
19   COHEN-SOLAL Virgile 799 Pou FRA CVL Louis Guilloux 3,5 14 9,5 1136 1274
20   CHERON Leonard 799 Pou FRA CVL Du Val 3,5 13 8,5 1112 1244
21   SOUCHET Killian 799 Pou FRA CVL Claude de Loynes 3 17 12 1102 1191
22   GIMENEZ Gregoire 799 Pou FRA CVL Louis Guilloux 3 17 11 1142  
23   JOURNEAU Flavien 999 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3 17 10 1056 1083
24   TOURNAN Lea 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 15,5 12 1082 1166
25   VINCENT Emeline 799 Ppo FRA CVL Rebréchien 3 15,5 12 1060 1138
26   AURUS Pierre-Louis 999 Pup FRA   Des Bruyères 3 15,5 11 1030 1051
27   DORLAND Jessy 999 Pup FRA CVL Albert Camus 3 15 10 1000 1000
28   GOUGEON Raphael 799 Pou FRA CVL Ste Croix 3 14,5 9 1030 1030
29   CANALS Lorris 999 Pup FRA CVL Aragon 3 14 10 1000 1000
30   TROUSSEAU Louis 999 Pup FRA   La Cerisaie 3 13,5 9 1020 1020
31   LEGUET Marco 1070 Ppo FRA CVL Rebréchien 3 13 10 1000 1000
32   TOURNAN Philemon 999 Pup FRA CVL Maxime Perrard 3 13 9 1032 1032
33   CLAVERIE Louis 799 Pou FRA CVL La Breteauche 3 13 8 1020 1088
34   CHENU Antoine 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3 13 8 1000 1000
35   PELLETIER Thomas 799 Pou FRA   Du Poutyl 3 12,5 9 1000 1000
36   GARZENNE Alexis 999 Pup FRA CVL René Féragu 3 12,5 9 1000 1000
37   ODOU Solene 799 Pou FRA CVL Mareau aux Prés 3 12,5 8 1000 1000
38   FOURNIER Baudouin 1150 Pou FRA CVL De la Chouette 3 12 9,5 1000  
39   FARGEON Celestin 799 Pou FRA CVL Louis Guilloux 3 12 7 1038 1038
40   CHABASSIER Titouan 799 Pou FRA CVL Jean Mermoz 3 12 7 1000 1038
41   AURUS Aurelien 799 Pou FRA   Des Bruyères 3 11,5 8 1000 1000
42   LEMB LAN NEHAN Jose 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 11,5 7 1000 1000
43   FLEURY Jules 999 Pup FRA CVL Ste Croix 3 11 10 1000 1000
44   GIRARD Benoit 999 Pup FRA CVL Vallon 3 11 9 1000 1000
45   DESPREZ Aurelien 999 Pup FRA CVL La Cigogne 3 10 8 1000 1000
46   EL AMRY Yasmina 1050 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2,5 13,5 8,5 1000 1000
47   KORB Albane 880 Pup FRA CVL Ste Croix 2,5 12,5 8,5 1000 1000
48   ANGONIN Jules 799 Pou FRA   Michel Ronfard 2,5 12,5 7,5 1000 1000
49   JAEGER Ambre 799 Pou FRA CVL La Cerisaie 2,5 12 6,5 1000 1000
50   MAUGER Scott 799 Ppo FRA CVL Les Aydes 2,5 11,5 6,5 1000 1000
51   GENSE Antoine 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 11,5 5,5 1000 1000
52   FOURNIER Alix 1080 Ppo FRA CVL De la Chouette 2,5 11 7 1000 1000
53   MENY Alexis 999 Pup FRA CVL Du Plissay 2,5 9,5 6 1000 1000
54   VANFRACHEM Sacha 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 9,5 6 1000 1000
55   AUBRY Marie 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2 15 9 1000 1000
56   BELKHIR Anil 799 Pou FRA   Maxime Perrard 2 14,5 8 1000 1000
57   DEHAY Corentin 799 Pou FRA CVL La Cigogne 2 14 6 1000 1000
58   DELHORBE Titouan 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2 13,5 7 1000 1000
59   COME Axel 799 Pou FRA CVL La Breteauche 2 13,5 6 1000 1000
60   DU MESNIL Pierre-Alexis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2 13,5 5,5 1000 1000
61   POULAIN Mathias 799 Ppo FRA CVL Chanteau 2 13 9 1000 1000
62   DE AMORIN Nicolas 999 Pup FRA   Du Plissay 2 12,5 7 1000 1000
63   CHALIGNE Pierre 799 Pou FRA CVL La Providence 2 12,5 5 1000  
64   JAKAB Tamas 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2 12 5 1000 1000
65   PAUTIGNY Gabriel 999 Pup FRA CVL Du Poutyl 2 11,5 6 1000 1000
66   DIETRICH Olivier 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2 11,5 6 1000 1000
67   CHESNE Jules 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 2 11 6,5 1000 1000
68   SABATIER Yann 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2 10,5 5 1000 1000
69   ASTBURY Nicholas 799 Ppo FRA CVL La Breteauche 2 10,5 4 1000 1000
70   RIGAUX Vincent 799 Pou FRA CVL Victor Hugo 2 10 7,5 1000 1000
71   BASILA Jordan 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 2 10 5 1000 1000
72   BOURGOIN Louis 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2 9 6 1000 1000
73   FROMENTIN Corentin 799 Pou FRA CVL Mareau aux Prés 2 9 3 1000 1000
74   DELY Manon 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2 8,5 4,5 1000 1000
75   MOREAU Antoine 799 Pou FRA CVL Du Val 1,5 13,5 5,5 1000 1000
76   DAUBIN Jules 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1,5 12,5 5,5 1000 1000
77   GIRARD Antoine 799 Pou FRA CVL Vallon 1,5 12 4 1000 1000
78   GAILLIOT Matheo 799 Pou FRA CVL La Cigogne 1,5 11,5 3,5 1000 1000
79   BOURILLON Alexis 799 Pou FRA CVL Des Bruyères 1,5 11 2,5 1000 1000
80   BEAUDENON Romain 799 Ppo FRA CVL Michel Ronfard 1,5 10,5 2,5 1000 1000
81   ROUCHON Juliette 799 Ppo FRA CVL Michel Ronfard 1,5 10 2,5 1000 1000
82   TINDEL Simon 999 Pup FRA   La Providence 1,5 9,5 3,5 1000 1000
83   HERNANDEZ Manon 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1,5 8 4 1000 1000
84   BOU KHALIL Antoine 799 Pou FRA CVL Du Val 1,5 8 3 1000 1000
85   LEBRUN Maxime 799 Pou FRA CVL St Marc 1 17 5 1000 1000
86   SAAD Elias 799 Ppo FRA CVL Du Plissay 1 13 3 1000 1000
87   DUBOEL Enzo 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1 11,5 4,5 1000 1000
88   MARQUES Maxence 799 Pou FRA CVL Michel Ronfard 1 11 4 1000 1000
89   SUMEIRE Alize 799 Ppo FRA CVL Michel Ronfard 1 11 3 1000 1000
90   BATHELIER Paul 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 1 11 2 1000 1000
91   ROUCHON Eva 799 Pou FRA CVL Michel Ronfard 1 10,5 2 1000 1000
92   SAIZ Victor 799 Pou FRA CVL Des Bruyères 1 10 4 1000 1000
93   PERRIN Lea 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1 9,5 1 1000 1000
94   STEFANELLI Helene 799 Pou FRA CVL Louis Guilloux 1 9 3 1000 1000
95   SUMEIRE Eliott 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 1 9 2,5 1000 1000
96   CREPET Logan 799 Pou FRA CVL Du Plissay 0,5 8,5 1,5 1000 1000
97   PENAVAIRE Noa 799 Pou FRA CVL La Cerisaie 0 9,5 0 1000 1000
98   VISDELOUP Emma 799 Pou FRA   Des Bruyères 0 9 0 1000 1000

 

Collèges Olivet 2010
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   CORBERY Paul 1570 Ben FRA CVL PMF 4,5 16 13 1746 1750
2   GERVAIS Mathieu 1510 Min FRA CVL La Providence 4,5 12 13,5 1746  
3   LHUISSET Edouard 1590 Ben FRA CVL Ste Croix 4 15 13 1623  
4   BRIGEOT Benjamin 1570 Min FRA CVL Ste Croix 4 15 13 1565  
5   ZISA Simon 1530 Min FRA CVL PMF 4 13 11 1425  
6   DEDISSE Mariane 1540 Pup FRA CVL Ste Croix 3,5 15,5 12,5 1599 1607
7   AUBRY Alexandre 1300 Pup FRA CVL Ste Croix 3,5 15,5 11 1479 1479
8   OUNGRE Emmanuel 1750 Pup FRA CVL Coubertin 3,5 15 12,5 1635  
9   LE FLANCHEC Arthur 1550 Pup FRA CVL L'Orbelière 3,5 15 11,5 1489 1468
10   MIRZA Guilain 999 Pup FRA CVL L'Orbelière 3 17 11 1368  
11   RAVOIRE Pierre-Alexandre 999 Ben FRA CVL Ste Croix 3 14,5 9 1322 1431
12   BRICHET Melanie 1290 Ben FRA   André Chêne 3 14 10 1371 1404
13   GUTIERREZ Pierre 1090 Ben FRA CVL Jacques Tristan 3 13,5 7 1309 1376
14   PRE Malvina 1240 Ben FRA CVL PMF 3 13 10 1271 1271
15   GUTIERREZ Yann 1290 Pup FRA CVL Jacques Tristan 3 13 8 1307 1307
16   TIXERONT Quentin 1410 Pup FRA CVL L'Orbelière 3 12,5 10 1245  
17   LE BIHAN Vincent 1260 Ben FRA CVL Etienne Dolet 3 10 6 1118 1118
18   SOUBIELLE Allan 1340 Ben FRA CVL Charles Rivière 2,5 12,5 7,5 1214 1214
19   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL Jean Pelletier 2,5 12 6,5 1178 1174
20   DROUIN Guillaume 1150 Pup FRA CVL Ste Croix 2 14 7 1165 1171
21   BRASILLET Thomas 1199 Cad FRA CVL Gaston Couté 2 13 8 1133 1133
22   HAKIMI Sarah 1020 Ben FRA CVL Ste Croix 2 11,5 6 1175  
23   DELMAS Jean-Pacome 1100 Ben FRA CVL PMF 2 11 6 1140 1153
24   METAIS Qentin 999 Pup FRA CVL Ste Croix 2 11 3 1000 1000
25   GARNIER Julien 1220 Pup FRA CVL St Charles 2 10,5 7 1157 1157
26   SOULARD Samuel-Alejandro 999 Pup FRA CVL Charles Rivière 2 10,5 5 1000  
27   KREMER Quentin 1180 Ben FRA CVL La Providence 2 10,5 4 1077 1053
28   SEVESTRE Valentin 999 Ben FRA CVL St Aignan 2 10 4 1000 1000
29   LOISEL Alois 999 Ben FRA CVL Ste Croix 2 10 3 1043 1043
30   FOUCAULT Maxim 1120 Pup FRA CVL L'Orbelière 2 9 3 1062 1050
31   RENAULD Louis-Antoine 999 Pup FRA CVL Ste Croix 1 13,5 5 1000 1001
32   CANET Martin 1060 Pup FRA CVL PMF 1 12,5 1 1000  
33   DELSOL Charles 999 Ben FRA CVL Pré des Bois 1 11,5 4 1000 1000
34   MARCHE Jules 999 Ben FRA CVL Dunois 1 11 3 1000 1000
35   GUILLOIS Valentin 1199 Min FRA CVL Charles Rivière 0 10 0 1000 1000