Loiret B novembre 2009
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. FFE
1   MEUNIER-PION Jean 1360 Pou FRA CVL +11N +2B +9N +5B =4N 4,5 14,5 1662
2   GREGOIRE Roxanne 1320 Pou FRA CVL +15B -1N +13B +3N +7B 4 14 1431
3   BEAUFILS Remi 1160 Ben FRA CVL =16N +11B +12N -2B +5N 3,5 12,5 1465
4   BRICHET Nathalie 1310 Sen FRA CVL +13N -5B +14B +9N =1B 3,5 12,5 1417
5   LEGUET Alexia 1350 Pou FRA CVL >17B +4N +7B -1N -3B 3 17 1294
6   DEDISSE Mariane 1380 Pup FRA CVL -9B +16B +8N -7N +15B 3 12 1309
7   LEGUET Thierry 1299 Sen FRA CVL +18B +12N -5N +6B -2N 3 11,5 1349
8   BRIGEOT Benjamin 1150 Min FRA CVL -14B +18N -6B +12B +11N 3 8,5 1329
9   BRACONNIER Pierre 1280 Min FRA CVL +6N +14N -1B -4B =10N 2,5 15 1318
10   ZISA Simon 1199 Min FRA CVL -12B =15N +18B =14N =9B 2,5 7,5 1207
11   HUILLET Matthieu 1240 Ben FRA CVL -1B -3N +15B +13N -8B 2 14 1084
12   BRICHET Melanie 1340 Ben FRA CVL +10N -7B -3B -8N +14B 2 13,5 1167
13   LASNE Axel 1099 Pup FRA CVL -4B EXE -2N -11B +18N 2 12 1028
14   STRULLU Nolwenn 1330 Ben FRA CVL +8N -9B -4N =10B -12N 1,5 13,5 1110
15   AUBRY Alexandre 1099 Pup FRA CVL -2N =10B -11N +18B -6N 1,5 11,5 1082
16   LE BEUZE Nicolas 1340 Min FRA CVL =3B -6N       0,5 14  
17   MAUGER Valentin 1199 Min FRA CVL <5N         0 12,5  
18   GRIMAUD Heloise 1009 Ppo FRA AUV -7N -8B -10N -15N -13B 0 11,5 1000