Ronde 1
 
Tours   Chenonceaux 1
Salles Louis 1757 C57427 2-0 Hornet Axel 1570 C50047
Dutreuil Raphaël 1715 C50119 2-0 Ollivier Clemence 1360 A53026
Duval Claire 1680 B50201 X Hornet Nils 1550 C50046
Duval Thomas 1440 B50202 1-0 Hornet Sven 1160 D57742
Duval Thomas 1440 B50202 1-0 Hornet Sven 1160 D57742
  1648   6-0   1410  
 
 
Chécy   Chenonceaux 2
Zisa Simon 1510 D65806 0-2 Briant Quentin 1210 C50934
Corbery Paul 1680 C53146 2-0 Pernel Nicolas 1190 E50890
Oungre Emmanuel 1520 D66149 2-0 Montrot Erwan 1010 D57741
Oungre Laurent 1460 D66150 1-0 Ollivier Antoine 1009 E50893
Oungre Laurent 1460 D66150 1-0 Ollivier Antoine 1009 E50893
  1542   6--2   1105  
     
 
Orléans   Chenonceaux 3
Hakimi David 1690 X00135 2-0 Avenet Emeline 1210 A53028
L'Huisset Edouard 1570 A50575 2-0 Duparcq Emilie 1080 B52041
Meunier-Pion Jean 1620 D51531 2-0 Rivelli Sarah 1099 G60373
Gimenez Grégoire 1009 E66483 1-0 Rivelli Enzo 1009 G60374
Gimenez Grégoire 1009 E66483 1-0 Rivelli Enzo 1009 G60374
  1472   8-0   1100  
 
 

Ronde 2

 
Chécy   Tours
Zisa Simon 1510 D65806 0-2 Salles Louis 1757 C57427
Corbery Paul 1680 C53146 0-2 Dutreuil Raphaël 1715 C50119
Oungre Emmanuel 1520 D66149 2-0 Duval Claire 1680 B50201
Oungre Laurent 1460 D66150 0-1 Duval Thomas 1440 B50202
Oungre Laurent 1460 D66150 0-1 Duval Thomas 1440 B50202
  1542   2--6  
 
 
Chenonceaux 1   Orléans
Hornet Axel 1570 C50047 2-0 Hakimi David 1690 X00135
Ollivier Clemence 1360 A53026 0-2 L'Huisset Edouard 1570 A50575
Hornet Nils 1550 C50046 2-0 Meunier-Pion Jean 1620 D51531
Hornet Sven 1160 D57742 0-1 Gimenez Grégoire 1009 E66483
Hornet Sven 1160 D57742 0-1 Gimenez Grégoire 1009 E66483
  1410   4--4   1472  
 
 
Chenonceaux 3   Chenonceaux 2
Avenet Emeline 1210 A53028 0-2 Briant Quentin 1210 C50934
Duparcq Emilie 1080 B52041 0-2 Pernel Nicolas 1190 E50890
Rivelli Sarah 1099 G60373 0-2 Montrot Erwan 1010 D57741
Rivelli Enzo 1009 G60374 1-0 Ollivier Antoine 1009 E50893
Rivelli Enzo 1009 G60374 0-1 Ollivier Antoine 1009 E50893
  1100   1--7   1105  
 
 
Ronde 3
 
Tours   Orléans
Salles Louis 1757 C57427 X Hakimi David 1690 X00135
Dutreuil Raphaël 1715 C50119 0-2 L'Huisset Edouard 1570 A50575
Duval Claire 1680 B50201 2-0 Meunier-Pion Jean 1620 D51531
Duval Thomas 1440 B50202 1-0 Gimenez Grégoire 1009 E66483
Duval Thomas 1440 B50202 1-0 Gimenez Grégoire 1009 E66483
  1648   4--2   1472  
 
 
Chenonceaux 2   Chenonceaux 1
Briant Quentin 1210 C50934 0-2 Hornet Axel 1570 C50047
Pernel Nicolas 1190 E50890 0-2 Ollivier Clemence 1360 A53026
Montrot Erwan 1010 D57741 0-2 Hornet Nils 1550 C50046
Ollivier Antoine 1009 E50893 0-1 Hornet Sven 1160 D57742
Ollivier Antoine 1009 E50893 0-1 Hornet Sven 1160 D57742
  1105   0-8   1410  
 
 
Chenonceaux 3   Chécy
Avenet Emeline 1210 A53028 0-2 Zisa Simon 1510 D65806
Duparcq Emilie 1080 B52041 0-2 Corbery Paul 1680 C53146
Rivelli Sarah 1099 G60373 0-2 Oungre Emmanuel 1520 D66149
Rivelli Enzo 1009 G60374 0-1 Oungre Laurent 1460 D66150
Rivelli Enzo 1009 G60374 0-1 Oungre Laurent 1460 D66150
  1100   0-8   1542  
 
 
Classement final Clubs pts Dep + Dep - Dep  
1er Tours 9 16 4 12  
2ème Chécy 7 16 8 8  
3ème Orléans 6 14 8 6  
4ème Chenonceaux 1 6 12 10 2  
5ème Chenonceaux 2 5 9 15 -6  
6ème Chenonceaux 3 3 1 23 -22