Scolaire de Maxime Perrard
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   TOURNAN Lea 799 Pou FRA CVL +15N +22B +6N +7N +13B 5 16,5 15 5  
2   PERBAL Mathieu 1180 Pup FRA CVL +32N +5B +14N +3B +4N 5 16,5 15 5 1853
3   DICATALDO Dylan 799 Pou FRA CVL +26N +28B +8N -2N +11B 4 16,5 13 4 1444
4   SOUILIJAERT Antoine 1210 Pup FRA CVL +46B +12N +11B +13N -2B 4 16 14 4 1389
5   BLAVIGNAC Alexis 799 Pou FRA CVL +19B -2N +23B +28B +22N 4 15 11 4 1357
6   ROUET Pierre 930 Pou FRA CVL +45B +23N -1B +29N +17B 4 14,5 12 4  
7   SAGARY Etienne 999 Pup FRA CVL +41N +18B +21N -1B +14N 4 14 13 4 1448
8   TOURNAN Philemon 999 Pup FRA CVL +31B +43N -3B +16N +12B 4 13 12 4 1418
9   XIONG Sharon 799 Pou FRA CVL +35B -11N +31B =25N +28B 3,5 11,5 10 3 1247
10   ASRIH Dounia 999 Pup FRA CVL +27N -21B =29N +38B +24N 3,5 11 9,5 3 1205
11   BEYLER Eliot 800 Pou FRA CVL +38N +9B -4N +15B -3N 3 16 11 3 1289
12   BASILA Jordan 799 Pou FRA CVL +20N -4B +33N +21B -8N 3 15,5 10 3 1244
13   BADER Anatole 970 Pou FRA CVL +40N +34B +30N -4B -1N 3 13,5 12 3 1243
14   ASICH Moussa 799 Pou FRA CVL +42B +24N -2B +30N -7B 3 13,5 11 3 1201
15   CHENNOUF Nadege 799 Pou FRA CVL -1B +42N +19B -11N +29B 3 13,5 8 3 1258
16   DA COSTA Nicolas 799 Ppo FRA CVL -28N +26B +18N -8B +34N 3 13,5 8 3 1228
17   BELKHIR Anil 799 Pou FRA CVL -21N +40B +20N +34B -6N 3 12,5 9 3 1000
18   QUEL Benjamin 799 Pou FRA CVL +37B -7N -16B +31N +39B 3 12,5 8 3 1203
19   PONS Aubin 799 Pou FRA CVL -5N +32B -15N +40B +33N 3 11,5 7 3 1182
20   LAMBIN Nathan 799 Pou FRA CVL -12B +35N -17B +41N +30B 3 10 7 3 1126
21   LEMB LAN NEHAN Jose 799 Pou FRA CVL +17B +10N -7B -12N =25B 2,5 16 9,5 2 1185
22   BENKEHAL Hassan 799 Pou FRA CVL =29B -1N +39B +27N -5B 2,5 15 7,5 2 1186
23   LEMB Ella 799 Pou FRA CVL +48N -6B -5N +36B =26N 2,5 14,5 7,5 2 1000
24   TAMAAZOUSTI Maissara 799 Pou FRA CVL +36N -14B =27B +35N -10B 2,5 13 8,5 2 1087
25   AUBINEAU Ronan 799 Pou FRA CVL +33N -30B =38N =9B =21N 2,5 11 8 1 1079
26   QUINTINO Aurelien 999 Pup FRA CVL -3B -16N +47B +43N =23B 2,5 11 5,5 2 1127
27   DELAFOY Theo 799 Ppo FRA CVL -10B +49B =24N -22B +38N 2,5 10 6,5 2 1081
28   EL AMRY Yasmina 1050 Pou FRA CVL +16B -3N +43B -5N -9N 2 15,5 8 2 1166
29   NAYDENOV Selian 799 Pou FRA CVL =22N +39N =10B -6B -15N 2 14,5 8 1 1000
30   YACOB Yacine 799 Ppo FRA CVL EXE +25N -13B -14B -20N 2 14 8 1 1000
31   GENT Paul 799 Pou FRA CVL -8N +36B -9N -18B +49N 2 12,5 5 2 1085
32   CORRE Leonie 799 Pou FRA CVL -2B -19N >48B -33B +42N 2 12,5 3 1 1000
33   LAMBIN Emmanuelle 799 Pou FRA CVL -25B +47N -12B +32N -19B 2 10,5 6 2 1019
34   TAMAAZOUSTI Sharaf-Eddine 799 Ppo FRA CVL +47B -13N +41B -17N -16B 2 10 8 2 1008
35   CHENNOUF Rani 799 Ppo FRA CVL -9N -20B +49N -24B +40N 2 10 4 2 1014
36   CAMUS Vincent 799 Pou FRA CVL -24B -31N +42B -23N +43B 2 8,5 4 2 1000
37   BOURASSI Anouar 799 Ppo FRA CVL -18N -38B -40N +47B +41B 2 6,5 3 2 1000
38   GRAVIER Maelle 799 Pou FRA CVL -11B +37N =25B -10N -27B 1,5 13,5 5,5 1 1000
39   BERCHER Angelina 799 Ppo FRA CVL =44N -29B -22N +49B -18N 1,5 10 4,5 1 1000
40   GENT Raphael 799 Ppo FRA CVL -13B -17N +37B -19N -35B 1 13 3 1 1000
41   DOIRE Alexis 799 Ppo FRA CVL -7B >48B -34N -20B -37N 1 13 3 0  
42   KAINE Jovanni 799 Ppo FRA CVL -14N -15B -36N EXE -32B 1 12 1 0 1000
43   LAMBIN Ethan 799 Ppo FRA CVL +49N -8B -28N -26B -36N 1 10,5 5 1 1000
44   PIERRE-NICOLAS Chelsea 799 Ppo FRA CVL =39B         0,5 11,5 2,5 0  
45   GOURMAUD Thimothee 799 Ppo FRA CVL -6N         0 14 0 0  
46   CLEMENT Kevin 799 Ppo FRA CVL -4N         0 14 0 0  
47   CAQUE Thomas 799 Pou FRA CVL -34N -33B -26N -37N   0 11 0 0 1000
48   BELKHIR Adim 799 Ppo FRA CVL -23B <41N <32N     0 9,5 0 0  
49   AZOUGAGH Moussa 799 Ppo FRA CVL -43B -27N -35B -39N -31B 0 9 0 0 1000