Petits Poussins Mixtes 37
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   LEROI Matthieu 1220 Ppo FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 13 15 1618 1735
2   RINGOT Mathieu 1150 Ppo FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 13,5 12 1215 1348
3   DEDENON Quentin 1140 Ppo FRA CVL Echiquier Tourangeau 3 14,5 12 1035 1131
4   TOULZAC Jean 799 Ppo FRA CVL Azay le Rideau 3 13 10 1024 1145
5   BERTRAND Corentin 850 Ppo FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 3 12 8 1018 1224
6   TESSIER Pierre 799 Ppo FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 2,5 10 8,5 1000 1059
7   PALFNER PERCEVAL Louhann 799 Ppo FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 2,5 8 6 1000 1029
8   HARCHAOUI Iassean 799 Ppo FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 12,5 7 1000 1000
9   GOUIN Olivier 799 Ppo FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 12 5 1000 1000
10   FOURNIER DE WEER Raphael 799 Ppo FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 2 10 4,5 1000 1000
11   DE TARADE Simon 799 Ppo FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 1 9 2 1000 1000
12   QUINTEAU Lena 799 Ppo FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 0 10 0 1000 1000