Championnat Départemental rapide Poussins
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   MEUNIER-PION Jean 1710 Pou FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5 14 15 2035  
2   GIMENEZ Gregoire 1150 Pou FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 4 13,5 12 1517 1681
3   OUNGRE Laurent 1520 Pou FRA CVL MJC Chécy 4 12,5 14 1533  
4   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1670 Pou FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 4 10,5 11 1557  
5   TONIUTTI Matteo 1180 Pou FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 3,5 12 10 1353 1470
6   TOURNAN Lea 1250 Pou FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 3,5 10 10 1226 1360
7   YOKAMAMOHARAN Birawin 1510 Pou FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 14,5 12 1364 1497
8   KORB Amaury 1320 Pou FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 3 14 10 1380 1490
9   LEGUET Marco 1260 Pou FRA CVL A.S. Rebrechien Echecs 3 13 9 1300 1421
10   HU Benoit 799 Pou FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3 9,5 8 1091 1269
11   DURTESTE Leane 840 Pou FRA CVL MJC Chécy 3 8,5 6 1133 1280
12   RUSU Cristian 799 Pou FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 2,5 13 10 1145 1287
13   BORGES Samuel 1310 Pou FRA CVL MJC Chécy 2,5 12,5 9 1109 1306
14   LOCQUET Romain 799 Pou FRA CVL MJC Chécy 2,5 12 6,5 1164 1309
15   VILLETTE Tristan 1100 Pou FRA CVL Echiquier du Gâtinais 2,5 10,5 4,5 1019 1206
16   MIRZA Simon 1300 Pou FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 14 9 1197 1332
17   ANDRE Dwight 799 Pou FRA CVL Echiquier du Gâtinais 2 12 7 1054 1217
18   GENSE Antoine 1040 Pou FRA CVL MJC Chécy 2 11,5 5 1040 1138
19   GALLINEAU Michel 900 Pou FRA CVL Echiquier du Gâtinais 2 11 6 1027 1132
20   CHERON Leonard 1190 Pou FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 10,5 6 1017 1152
21   FOUANT Amaury 799 Pou FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 2 8,5 4 1000 1045
22   LAVALLE Maxime 1030 Pou FRA CVL Echiquier du Gâtinais 1 11,5 4 1000 1000
23   PERRIN-BEAU Mathieu 1100 Pou FRA CVL Echiquier du Gâtinais 1 11 4 1000 1000
24   AILLET Colin 799 Pou FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 1 7 2 1000 1000
25   GOULIN Noah 799 Pou FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 1 7 1 1000 1000
26   NORMAND Guilhem 800 Pou FRA CVL Echiquier du Gâtinais 0 10 0 1000 1000