4e Open de la Choisille en Touraine - A -
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1 g GULIYEV Namig 2507 Sen AZE CVL +20B +5N +42B +12N +2B =3N 5,5 25,5 2715
2 g PETKOV Vladimir 2506 Sen BUL ALS +24N +8B +54N +4B -1N +15B 5 25 2521
3 m PAP Misa 2499 Sen SRB CVL +32B +26N +57B =7N +12B =1B 5 24 2564
4 m MILCHEV Nikolay 2358 Sen BUL ALS +19B +17N +41B -2N +16B +14N 5 24 2364
5 KIRSZENBERG Marc 2205 Sen FRA IDF >88B -1B +55N +54B +37N +13B 5 20,5 2236
6 m MARHOLEV Dimitar 2401 Sen BUL PDL +10B =39N +43B =9N +7B =8N 4,5 24 2338
7 f JOLLY Jean-Francois 2372 Sen FRA BNO +16N +18B +66N =3B -6N +27B 4,5 23 2354
8 DUBE Dimitri 2105 Sen FRA CVL +14B -2N +47B +28N +40B =6B 4,5 23 2204
9 LOIRET Stanislas 2262 Sen FRA CVL +37N =38B +36N =6B =23N +25B 4,5 20,5 2184
10   LJUBOTINA Lazo 1965 Sen FRA CVL -6N +45B +44N =25B +55N +39B 4,5 20 2019
11 EGRETEAU Eric 2081 Sen FRA CVL +48B -12N =30B +78N +38N +23B 4,5 18,5 2078
12 m SHIRAZI Kamran 2419 Vet FRA IDF +15N +11B +13N -1B -3N +38B 4 26 2337
13 GINOVART Axel 1720 Pup FRA BRE +22B +32N -12B +17N +39B -5N 4 23 2073
14 PEETERS Florian 1892 Sen FRA CVL -8N +25B +60N +66B +18N -4B 4 21,5 2002
15 BURILLE Matthieu 1974 Jun FRA CVL -12B +30N +68B +35N +36B -2N 4 21 2045
16 ANDRIEU Philippe 1943 Vet FRA HNO -7B +68N +59B +29N -4N +44B 4 21 2008
17   GOUSSEINOV Aguif 1991 Vet FRA IDF +61N -4B +45N -13B +54N +43B 4 20 1964
18 DEVALLEE Jeremie 2002 Jun FRA CVL +63B -7N +65B +42N -14B +40N 4 19,5 2008
19 PREVOT Rodolphe 1928 Sen FRA CVL -4N +60B -33N +69B +45N +36B 4 19,5 1901
20 KOZLOWSKI Thierry 1979 Sen FRA CAZ -1N -54B +76N +60B +47N +42N 4 18,5 1925
21 BOUDIN Raphael 1636 Sen FRA CVL +82N +61B -56N =27B =24N +58B 4 16 1874
22 DE LUSSAC Rainier 1585 Pup FRA CVL -13N -28N +81B +68B +67N +37B 4 16 1839
23 ONEY Remel 1794 Sen TUR ALS =27N +52B +46B =26N =9B -11N 3,5 22,5 1970
24 SALLY Paul-Adrien 1979 Sen FRA CVL -2B =46N +79B +30N =21B =29N 3,5 20,5 1847
25 BRANLANT Albane 1649 Min FRA HNO +86B -14N +48B =10N +31B -9N 3,5 20 1901
26   HAMPERL Fred 2115 Sen GCI   +62N -3B +53N =23B +56N   3,5 19,5 2092
27 EL FAKKAK Radouan 1800 Sen FRA CVL =23B =40N +80B =21N +57B -7N 3,5 19 1836
28 DUVAL Claire 1780 Ben FRA CVL -66N +22B +70N -8B =34B +57N 3,5 19 1748
29 DUPRE-DEPRIL Maxime 1694 Min FRA CVL -36N +73B +50N -16B +62N =24B 3,5 18 1898
30 DROCHON Francois 1719 Sen FRA CVL +89N -15B =11N -24B +71N +56B 3,5 17,5 1886
31 CAREIL Jerome 2085 Sen FRA CVL -38N =50B +71N +46B -25N +65B 3,5 17 1854
32   LE RAY Jean-Yves 1977 Sen FRA PDL -3N -13B +87N +64B =65N +59B 3,5 17 1844
33 KIEFFER Anatole 1664 Pup FRA IDF   +83N +19B -37B =58N +61B 3,5 16,5 1922
34 LE GUILLOU Francois 1622 Sen FRA CVL =43B -67N +72B =49B =28N +63N 3,5 16 1754
35 TALAMON Jerome 1739 Vet FRA CVL +71N -36B +84N -15B =41N +55B 3,5 15,5 1698
36 RIGAUD Patrice 1499 Sen FRA HNO +29B +35N -9B +58B -15N -19N 3 22 1871
37 ARENE Olivier 1922 Sen FRA CVL -9B +59N +64B +33N -5B -22N 3 22 1841
38 VILAIN Thomas 1841 Min FRA CVL +31B =9N +67B =39N -11B -12N 3 21,5 2050
39 SALVAING Jean-Louis 2021 Sen FRA CVL +56N =6B +49N =38B -13N -10N 3 21,5 1914
40   SHEFAY Mohammad 1805 Sen FRA CVL =50N =27B +69N +41B -8N -18B 3 20 1855
41 GENNESSEAUX Gabrielle 1594 Min FRA CVL +47B +58B -4N -40N =35B =49B 3 20 1795
42 CHANDRAN Franck 1752 Sen FRA CVL +80B +79N -1N -18B +52N -20B 3 19,5 1804
43 MOLHO Antoine 1760 Cad FRA CVL =34N +84B -6N =52B +66N -17N 3 18 1729
44   MACKAY Geoffrey 1680 Cad FRA CVL   +81N -10B +83N +48B -16N 3 17,5 1798
45 BONAS Jean-Marie 1698 Sen FRA CVL +85B -10N -17B +74N -19B +70N 3 17,5 1730
46 MOTHERON Romain 1723 Sen FRA CVL +74B =24B -23N -31N +78B =51N 3 17 1783
47 FERNANDEZ Clement 1722 Vet FRA PDL -41N +89B -8N +70B -20B +69N 3 17 1723
48 BOUDART Alain 1819 Sen FRA CVL -11N +69B -25N +79B -44N +66B 3 17 1698
49   DAO Cun-Viet-Thang 1771 Sen FRA CVL +78B =55N -39B =34N =51B =41N 3 16,5 1666
50 CASSONNET Arnaud 1990 Sen FRA CVL =40B =31N -29B -59N +79N +68B 3 16 1765
51 LATAPIE Frederic 1610 Sen FRA CVL -54N +82B -58N +53B =49N =46B 3 15,5 1678
52 RIOLAND Paul 1606 Ben FRA CVL =67B -23N +75B =43N -42B +78N 3 15 1716
53 JOUVE Alain 1714 Vet FRA CVL -55B +85N -26B -51N +73B +74N 3 14 1607
54 DUPRE-DEPRIL Tom 1735 Cad FRA CVL +51B +20N -2B -5N -17B =64N 2,5 23 1841
55 RIGAUD Alexandre 1515 Sen FRA CVL +53N =49B -5B +67N -10B -35N 2,5 20,5 1721
56   PERRIN Vincent 1809 Sen FRA PDL -39B +64N +21B =57N -26B -30N 2,5 19,5 1741
57 DUBERTRAND Bernard 1658 Vet FRA AQU +76N +62B -3N =56B -27N -28B 2,5 19 1734
58 LE BAIL Stephane 1782 Sen FRA CVL +75B -41N +51B -36N =33B -21N 2,5 19 1589
59 DE LUSSAC Estephe 1673 Min FRA CVL +73N -37B -16N +50B =63B -32N 2,5 18 1794
60 JOYEUX Gerard 1657 Vet FRA BRE +83B -19N -14B -20N +77B =62B 2,5 18 1699
61 GENNESSEAUX Blaise 1805 Pup FRA CVL -17B -21N =78B +75N +72B -33N 2,5 17,5 1609
62 PIMBERT Jerome 1893 Sen FRA CVL -26B -57N +73B +80N -29B =60N 2,5 16 1655
63 DE LUSSAC Maxence 1806 Cad FRA CVL -18N -66B +77N +82B =59N -34B 2,5 15,5 1581
64 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1652 Ben FRA CVL +77N -56B -37N -32N +83B =54B 2,5 15 1658
65 LE GUILLOU Marc 1712 Sen FRA CVL -79N +87B -18N +84B =32B -31N 2,5 14 1674
66 BERRINI Sylvain 1630 Pup FRA LIM +28B +63N -7B -14N -43B -48N 2 20,5 1718
67 DARRE Alain 1725 Sen FRA CVL =52N +34B -38N -55B -22B =72N 2 18 1470
68 JOLLY Marie 1687 Jun FRA CVL +87B -16B -15N -22N +81B -50N 2 17 1620
69 DESCAMPS Jacky 1632 Sen FRA CVL +72B -48N -40B -19N +82B -47B 2 16,5 1536
70 RICHARD Thibault 1199 Min FRA CVL   +74N -28B -47N +80B -45B 2 16 1614
71 DECHY Benjamin 1611 Sen FRA CVL -35B =72N -31B +85N -30B =75N 2 15 1501
72 BESNARD Sylviane 1326 Sen FRA CVL -69N =71B -34N +76B -61N =67B 2 14 1494
73 MILLS Simon 1480 Sen FRA CVL -59B -29N -62N +86B -53N +84B 2 13 1486
74 QUINTELA Francis 1604 Sen FRA CVL -46N -70B +86N -45B +84N -53B 2 13 1446
75 VERNADET Bernard 1631 Vet FRA CVL -58N =76B -52N -61B +86N =71B 2 12,5 1488
76 LAUDAT Philippe 1470 Sen FRA CVL -57B =75N -20B -72N +87B =80N 2 12,5 1468
77 CROZATIER Denis 1420 Vet FRA CVL -64B -78N -63B +87N -60N +85B 2 10 1470
78 TRIBOULET Benjamin 1630 Jun FRA CVL -49N +77B =61N -11B -46N -52B 1,5 18 1528
79 DUVAL Florence 1512 Sen FRA CVL +65B -42B -24N -48N -50B =81N 1,5 16,5 1558
80 MACKAY Mark 1619 Sen ENG CVL -42N +86B -27N -62B -70N =76B 1,5 14 1449
81 DE LUSSAC Octave 1474 Ben FRA CVL -84N -44B -22N +89B -68N =79B 1,5 13 1367
82 BAZART Jean-Paul 1340 Vet FRA CVL -21B -51N +85B -63N -69N =87B 1,5 12,5 1378
83   THOMAS Robert 1436 Vet FRA CVL -60N -33B +89N -44B -64N   1 16,5 1397
84   CLEMENT Martin 1099 Pup FRA CVL +81B -43N -35B -65N -74B -73N 1 14,5 1339
85   CLEMENT Gerard 1499 Vet FRA CVL -45N -53B -82N -71B EXE -77N 1 14,5 1000
86 PRETI Eliane 1380 Sen FRA CVL -25N -80N -74B -73N -75B EXE 1 14 1000
87   CLEMENT Christian 1480 Vet FRA PDL -68N -65N -32B -77B -76N =82N 0,5 13,5 1186
88   GIRAULT Christian 1905 Vet FRA IDF <5N           0 19,5  
89   PELLERIN Thierry 1519 Vet FRA BRE -30B -47N -83B -81N     0 15,5 1000