4e Open de la Choisille en Touraine - B-
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Perf.
1 ESTIEU Frederic 1587 Sen FRA CVL +20B -11N +13B +21N =17B +12N +6N +2B 6,5 39 1637
2 POUGNARD Valery 1581 Sen FRA CVL +28N +10B +8N +3B +16N =6B =4B -1N 6 42 1604
3 BERRINI Florian 1270 Pou FRA LIM +35N +4B +7B -2N +28B +16B +10N -5B 6 39 1598
4 RINGOT Maxime 1499 Sen FRA CVL +42B -3N +24B +17N +11B +8B =2N =7N 6 38 1559
5 DUJOLS Emile 1570 Vet FRA CVL +24B -17N -20B +13N +23B +21N +14B +3N 6 36,5 1494
6 OREFICE Hubert 1297 Min FRA CVL +19B -16N +34B +12B +9N =2N -1B +10B 5,5 40 1543
7 RAFFAULT Valerian 1500 Min FRA CVL +15N +22B -3N +18B -8N +32B +11N =4B 5,5 39 1450
8 KOLISSO Bernardin 1468 Sen FRA CVL +31N +32B -2B +25N +7B -4N +28B =9N 5,5 36 1466
9 VILAIN Matthieu 1473 Ben FRA CVL +37B -26N +33B +22N -6B +15N +16B =8B 5,5 34,5 1410
10 DUVAL Thomas 1424 Pup FRA CVL +39B -2N +23B +20N +14B +17N -3B -6N 5 37,5 1392
11 FALLA Damien 1450 Sen FRA CVL +27B +1B -16N +26B -4N +34N -7B +25N 5 37 1436
12 BIGNAND Claire 1504 Ben FRA CVL +23B +18N -17B -6N +20B -1B +24N +22B 5 37 1380
13 LEROI Sebastien 1280 Sen FRA CVL =29N +30B -1N -5B +42N +22B +17B =16N 5 34,5 1410
14   VIDEGRAIN Roger 1484 Sen FRA CVL +34N +25B +26N -16B -10N +18B -5N +20B 5 34,5 1410
15 BIGNAND Helene 1100 Pou FRA CVL -7B +40N -21B +19N +25B -9B +36N +30N 5 34 1294
16 CHENEVAT Sylvain 1560 Sen FRA CVL +33N +6B +11B +14N -2B -3N -9N =13B 4,5 41 1426
17 CHENEVAT Ruben 1430 Ben FRA CVL +38N +5B +12N -4B =1N -10B -13N +28B 4,5 39,5 1429
18 SABOURIN Florian 1280 Ben FRA CVL +45B -12B +35N -7N +24B -14N +33B =19N 4,5 32,5 1267
19 DAVID Hugo 1010 Pup FRA CVL -6N -33B +41N -15B +44N +31B +32N =18B 4,5 28,5 1180
20 LEROY Mateo 1160 Pou FRA CVL -1N +27B +5N -10B -12N +38B +21B -14N 4 38,5 1358
21 BROSSARD Alain 1320 Sen FRA CVL -46N +29B +15N -1B +38N -5B -20N +33N 4 35,5 1203
22 GUICHON Clara 1260 Min FRA HNO +40B -7N +37B -9B +29N -13N +23B -12N 4 34 1253
23 RINGOT Mathieu 1120 Ppo FRA CVL -12N +45B -10N +35B -5N +26B -22N +36B 4 34 1248
24 LEROI Matthieu 1130 Ppo FRA CVL -5N +38B -4N +27B -18N +39B -12B +34N 4 34 1246
25 GINOVART Camille 1210 Ppo FRA BRE +44B -14N +47N -8B -15N >30B +34B -11B 4 31,5 1193
26 GOUIN Stephane 1220 Sen FRA CVL +41N +9B -14B -11N -34B -23N +35B +37N 4 31 1223
27 FAYOLLE Antoine 1060 Ben FRA CVL -11N -20N +40B -24N +35B -33N +43B +32B 4 26,5 1132
28 BROSSARD Hugo 1150 Pup FRA CVL -2B =39N >36B +32B -3N +29B -8N -17N 3,5 35,5 1157
29 DE LUSSAC Alienor 1010 Pou FRA CVL =13B -21N +43B +39N -22B -28N -30B +38N 3,5 27,5 1108
30 LANDRON Audrey 1009 Pou FRA CVL +43B -13N -32N +42B =39B <25N +29N -15B 3,5 26 1099
31   NONNET Clement 1099 Pup FRA   -8B =43N -39B -45N +41B -19N +44N +42B 3,5 22,5 1045
32   SOUDEE Clara 1199 Ben FRA   +47B -8N +30B -28N +37B -7N -19B -27N 3 32 1077
33 VILAIN Vincent 1130 Pou FRA CVL -16B +19N -9N -38B +48N +27B -18N -21B 3 31,5 1120
34 LENOIR Aurelien 1099 Pup FRA CVL -14B +44N -6N +47B +26N -11B -25N -24B 3 31 1142
35 SABIAUX Theo 1010 Pup FRA CVL -3B +42N -18B -23N -27N +45B -26N +43B 3 28,5 1050
36   SARTRE Guillaume 1199 Min FRA CVL     <28N +43N +40B +37N -15B -23N 3 27,5 1156
37 LEVI Baptiste 1099 Pup FRA CVL -9N +41B -22N +44B -32N -36B +39N -26B 3 27,5 1071
38 RIGAUD Titouan 1040 Pup FRA HNO -17B -24N +48B +33N -21B -20N +42N -29B 3 26 1064
39 MICHAUX Valentin 1030 Pup FRA CVL -10N =28B +31N -29B =30N -24N -37B =40N 2,5 28,5 1000
40   BERNIER William 1009 Pou FRA   -22N -15B -27N +41B -36N -42B +45N =39B 2,5 26,5 1000
41 COUE Nicolas 1009 Pou FRA CVL -26B -37N -19B -40N -31N +44B +48N =45B 2,5 23 1000
42 ANDRE Arthur 1099 Pup FRA CVL -4N -35B >45N -30N -13B +40N -38B -31N 2 29,5 1000
43 MEREL Margot 1199 Ben FRA CVL -30N =31B -29N -36B =45N +48B -27N -35N 2 26,5 1000
44 DELERUE Meryl 1009 Ppo FRA CVL -25N -34B EXE -37N -19B -41N -31B +48B 2 25,5 1000
45 GOUIN Olivier 1010 Ppo FRA CVL -18N -23N <42B +31B =43B -35N -40B =41N 2 23,5 1000
46   CHAPRON Marcel 1020 Vet FRA CVL +21B               1 32 1320
47   PERROT Clement 1009 Pou FRA CVL -32N EXE -25B -34N         1 29,5 1000
48   CHALES Alan 1009 Ppo FRA CVL     -38N EXE -33B -43N -41B -44N 1 24 1000
49   JULIEN Vincent 1009 Pou FRA CVL                 0 32  
50   GERBAULT Lucas 1009 Pou FRA                   0 32