Scolaire 28 écoles 2010-2011
Classement après la ronde 10
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 BOISSERIE Charles 1190 Pup FRA CVL ALCHESS Châteaudun 8 50 56,5 47 1469
2 GOUIN Jason 1120 Pup FRA CVL ALCHESS Châteaudun 7 49 57,5 37 1259
3 LEMAIRE Antoine 1090 Pup FRA CVL ALCHESS Châteaudun 7 49 56 39 1331
4 GARCIA Yan 1090 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 7 47,5 56 33 1323
5 BABIN Axel 1020 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 6,5 45,5 52,5 35 1275
6 ROUSSEAU Teiva 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 6,5 44 51 34 1251
7 BUNET Romain 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 6 54 61,5 39 1293
8   BUNET Thomas 999 Pup FRA CVL Lanneray-Logron 6 52,5 60 36 1294
9 RAMMAL Rayan 799 Ppo FRA CVL Pion du Roi - Lèves 6 50 54,5 35,5 1180
10 CHANTELOUP Diego 1090 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 6 49,5 57 40 1274
11 HERVET Robin 800 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 6 41,5 45,5 27 1165
12 POULLIN Erwan 799 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 5,5 43 48,5 31 1156
13 CONTESENNE Lucas 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 5,5 39 45 27 1102
14 BOISSERIE Anatole 1120 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 5 48,5 56,5 29 1094
15 M'BODJ Ndary 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 5 44,5 52,5 40 1839
16 ROCA Alan 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 5 38 44,5 15 1658
17 LORIN Manon 870 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 5 35,5 40 23,5 1042
18 MENAGER Pierre 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4,5 46,5 54 25 1098
19 SACHOT Maxime 1100 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4,5 45,5 53 28,5 1104
20 M'BODJ Louis-Maxime 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4,5 44 53 35,5 1551
21 TOURY Aurelien 870 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4,5 41 46 25,5 1045
22 GOUGUET Marine 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4,5 40,5 46,5 13,5 1413
23 BOULAS Quentin 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4,5 39,5 43,5 13 1417
24 COLOSIEZ Charly 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4 49 59 34 1526
25 ALVES CUNHA Diogo 860 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4 46,5 52,5 24 1012
26   GOUIN Oceane 999 Pup FRA CVL Lanneray-Logron 4 45 50,5 27 1000
27 MAYEN Baptiste 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4 41,5 47 24 1010
28   BONCORI Armand 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 4 41 46 10 1305
29 DROUET Pierre 999 Pup FRA CVL ALCHESS Châteaudun 3,5 47 54,5 29,5 1250
30 MICHAUDELLE Anais 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 3,5 46,5 51,5 21 1000
31   GARCIA Nathan 799 Pou FRA   Lanneray-Logron 3,5 43 48,5 10 1155
32 HABERT Bastien 860 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 3,5 41 47,5 18,5 1000
33 DUMAS Paul 999 Pup FRA CVL ALCHESS Châteaudun 3,5 40,5 46,5 13 1241
34 BIET Marie 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 3,5 40 45,5 23 1017
35 MAUPOU Lea 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 3,5 30,5 34,5 20,5 1000
36 GOMEZ Kevin 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 3 46 53,5 18,5 1000
37 LEMAIRE Jean Baptiste 800 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 3 45 50 14 1000
38 LERET Matis 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 3 43,5 51,5 24 1212
39   COULONG Killian 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 3 43,5 49 9 1073
40 DUBOIS Adeline 910 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 2,5 44 50,5 16,5 1000
41 CORMIER Felix 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2,5 42,5 51,5 16,5 1040
42 MARIGNIER Marie 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2,5 42 49 20 1085
43 DELCOURT Hugo 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2,5 41,5 45,5 19,5 1109
44   BOULAS Axel 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 2,5 41 47,5 7,5 1079
45 LAUMONDAIS Marion 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 2,5 40,5 45 10,5 1000
46   HAMON Juliette 799 Pou FRA   Lanneray-Logron 2 43 50,5 4,5 1000
47 CHAMPAGNE Maelle 799 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 2 42,5 50 8 1047
48   DROUET Lola 799 Pou FRA   Lanneray-Logron 2 40 48,5 3,5 1000
49   MENARD Paul 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 2 40 47,5 5,5 1000
50 TASSOTTI Guillaume 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2 40 46,5 12  
51   KLEIN Tiphaine 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 2 39 46,5 4,5 1000
52   POULLIN Louane 999 Pou FRA CVL Lanneray-Logron 1,5 42,5 48 12,5 1000
53 ESNAULT Sebastien 1040 Ppo FRA CVL ALCHESS Châteaudun 1,5 41 48 11,5 1000
54   BARBRY Alicia 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 1,5 40 47,5 3,5 1000
55 JAFFRE Pauline 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 1,5 39,5 44,5 10,5 1000
56   TIBER Alexia 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 1,5 39 45,5 6 1000
57 RICQUEBOURG Thomas 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 1 42 50 9 1000
58   DEMETS Lyla 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 1 41,5 50 1,5 1000
59 MET Axel 799 Pou FRA CVL Pion du Roi - Lèves 1 40 45 7 1000
60 MARCHEGUET Lucas 799 Pou FRA CVL ALCHESS Châteaudun 0 40 50 0  
61   TOURY Laurine 799 Ppo FRA   Lanneray-Logron 0 40 50 0  
62 CHARTIER Romain 999 Pup FRA CVL Pion du Roi - Lèves 0 40 47,5 0 1000