Tournoi primaires St Cyr en Val
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LEGUET Alexia 1630 Pup FRA CVL Rebréchien 5 17 15 1906  
2   GIMENEZ Gregoire 1300 Pou FRA CVL Louis Guilloux 4,5 17,5 14,5 1460 1460
3   LEGUET Marco 1260 Pou FRA CVL Rebréchien 4,5 15,5 14,5 1432 1434
4   KORB Amaury 1220 Pou FRA CVL Ste Croix 4 16 13 1353  
5   GOURRY Pierre-Omer 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 4 16 12 1357 1357
6   TOURNAN Lea 1240 Pou FRA CVL Maxime Perrard 4 15 14 1349  
7   FRUCHART Noe 1200 Pou FRA CVL Du Val 4 14,5 11 1175  
8   AURUS Aurelien 1190 Pou FRA CVL Les Bruyères 4 13,5 13 1233  
9   YOKAMAMOHARAN Birawin 1490 Pou FRA CVL Sainte Geneviève 4 13,5 12 1377  
10   RUSU Cristian 1190 Pou FRA CVL Varennes 4 13,5 12 1249  
11   VISAGE Kylian 799 Pou FRA CVL Rebréchien 4 11,5 10 1244 1248
12   CHABASSIER Titouan 1170 Pup FRA CVL Jean Mermoz 4 10 11 1129  
13   DRUELLE Bastien 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 3,5 13,5 9,5 1046 1046
14   DECROIX Doryan 799 Pou FRA CVL Jean Bonnet 3 17 11 1184  
15   SOUCHET Killian 1140 Pup FRA CVL Claude de Loynes 3 15,5 12 1185 1185
16   ALLORANT Simon 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3 15 11 1112 1153
17   LAMARRE Corentin 799 Pou FRA CVL Jacques Prévert 3 15 9 1090 1176
18   POTHIER Tanguy 999 Pup FRA CVL La Cerisaie 3 15 8 1000 1000
19   DURTESTE Leane 990 Pou FRA CVL Albert Camus 3 14,5 12 1181 1181
20   GARCIA Yan 1090 Pou FRA CVL Logron (28) 3 13,5 10 1000 1000
21   CAZIN Gael 999 Pup FRA CVL Les Bruyères 3 13,5 8 1000 1000
22   CHERON Leonard 1190 Pou FRA CVL Du Val 3 13 11 1036 1000
23   ROUSSEAU Gaetan 799 Pou FRA CVL Albert Camus 3 13 10 1000 1000
24   COHEN-SOLAL Virgile 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3 12,5 9 1100 1138
25   CLAVERIE Louis 1170 Pup FRA CVL La Breteauche 3 12,5 9 1000  
26   FOUQUET-LAPAR Valentin 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 3 12,5 8 1000 1000
27   CHANTELOUP Diego 1090 Pou FRA CVL Logron (28) 3 12 10 1010 1010
28   SOARES Simon 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 3 12 9 1062 1062
29   BELLIARD Maxime 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3 12 8 1000 1000
30   PICKEL Simon 799 Pou FRA CVL Charles Pensée 3 11,5 9 1060 1138
31   BADER Anatole 1190 Pou FRA CVL Maxime Perrard 3 11,5 8 1006 1000
32   FARGEON Celestin 1120 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3 9,5 9 1000 1000
33   ROUGER Victor-Come 799 Pou FRA CVL Ste Croix 3 9,5 7 1000 1000
34   HERNANDEZ Manon 800 Pou FRA CVL Rebréchien 2,5 12,5 6 1000 1000
35   SORNIQUE Theophile 799 Pou FRA CVL Charles Pensée 2,5 11 6 1000 1000
36   AILLET Colin 799 Pou FRA CVL Du Val 2,5 11 4,5 1000 1000
37   LOCQUET Romain 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 10,5 6 1000 1000
38   WERTHMANN Tim 999 Pup FRA CVL Du Poutyl 2 18 9 1000 1000
39   CHEVALLIER Sofiane 799 Pou FRA CVL Charles Pensée 2 16 8 1006 1070
40   PHILIPPE Angele 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 2 15,5 8 1000 1000
41   MARTIN Maxence 999 Pup FRA CVL Charles Pensée 2 15 8 1000 1000
42   LE LAN Andrew 799 Pou FRA CVL Jacques Prévert 2 14 6 1000 1000
43   BERTRAND Sophie 799 Ppo FRA CVL La C>igogne 2 13 6 1000  
44   ALLORANT Raphael 799 Ppo FRA CVL Michel Ronfard 2 13 6 1000  
45   GARRET Nelly 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 2 12,5 8 1000 1000
46   FROMENTIN Corentin 860 Pup FRA CVL Mareau aux Prés 2 12 4,5 1000 1000
47   CHAIN Benoit 799 Pou FRA CVL Jacques Prévert 2 11 5 1000  
48   BOURGEOIS Theophile 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 2 10 7 1000 1000
49   BENCHEIKH Lina 999 Pup FRA CVL Ste Croix 2 10 5 1000  
50   PICKEL Pierre-Louis 799 Ppo FRA CVL Charles Pensée 2 10 4,5 1000 1000
51   BOUZON BAILLY Adrien 799 Pou FRA CVL Jacques Prévert 2 9 5 1000 1000
52   AURUS Maxence 799 Ppo FRA CVL Les Bruyères 2 9 4 1000 1000
53   RIEUL Korian 999 Pup FRA CVL Claude de Loynes 2 7,5 3 1000 1000
54   GOULIN Noah 799 Pou FRA CVL Saint Charles 1,5 12,5 5 1000 1000
55   LEVY Louis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1,5 12 5 1000 1000
56   CHARRET Justine 799 Pou FRA CVL Jean Bonnet 1,5 12 3,5 1000 1000
57   LARANGEIRA Laurine 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1,5 11,5 5,5 1000 1000
58   COURTOIS Maxime 799 Pou FRA CVL Du Val 1,5 11,5 4 1000 1000
59   KUJAWA Joachim 799 Pou FRA CVL Maxime Perrard 1,5 11,5 4 1000 1000
60   SOULES Moira 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 1,5 11 5 1000 1000
61   HURLIN Pierre 799 Pou FRA CVL Charles Pensée 1,5 10,5 2,5 1000 1000
62   THEAULT Thomas 799 Ppo FRA CVL Claude de Loynes 1,5 9 3,5 1000 1000
63   CHERON Augustin 799 Ppo FRA CVL Du Val 1 14 4 1000 1000
64   HEURTEMATTE Alexandre 799 Pou FRA CVL Du Val 1 12 4 1000 1000
65   YOKAMAMOHARAN Suruthi 799 Ppo FRA CVL Sainte Geneviève 1 12 3 1000 1000
66   CORRETEL Camille 799 Pou FRA CVL Rebréchien 1 10 2 1000 1000
67   LEVY Jules 799 Ppo FRA CVL Ste Croix 1 8,5 1 1000 1000
68   COUTIN Alix 799 Ppo FRA CVL Charles Pensée 0,5 13 1 1000 1000
69   GOULIN Salome 799 Ppo FRA CVL Saint Charles 0,5 10 1 1000 1000
70   BORGES Samuel 1220 Pou FRA CVL St Vincent 0 11,5 0    
71   OSSENI Noemie 799 Pou FRA CVL Charles Pensée 0 8 0 1000 1000