Primaires du 28/11/2010
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LOMBARDO Baptiste 1370 Pup FRA CVL La Cigogne 4,5 19 13,5 1620  
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1670 Pou FRA CVL St Marceau 4,5 17,5 14,5 1692  
3   RUSU Cristian 799 Pou FRA CVL Varennes 4,5 15 14,5 1477 1560
4   TOURNAN Lea 1250 Pou FRA CVL Maxime Perrard 4,5 13,5 13,5 1458 1470
5   YOKAMAMOHARAN Birawin 1510 Pou FRA CVL Ste Geneviève 4 16 12 1423  
6   LEGUET Marco 1260 Pou FRA CVL Rebréchien 4 15,5 13 1419 1439
7   LEGUET Alexia 1330 Pup FRA CVL Rebréchien 4 15,5 13 1341 1279
8   SOUCHET Killian 1230 Pup FRA CVL Claude de Loynes 4 15,5 12 1273  
9   DIETZ Ivan 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 4 14 11 1344 1678
10   GIMENEZ Gregoire 1150 Pou FRA CVL Louis Guilloux 4 14 11 1281  
11   MIRZA Simon 1300 Pou FRA CVL Du Val 4 13,5 12 1373  
12   COHEN-SOLAL Virgile 799 Pup FRA CVL Louis Guilloux 4 13 10 1256 1623
13   HU Benoit 799 Pou FRA CVL Du Val 3,5 13 9,5 1118 1252
14   VANFRACHEM Sacha 940 Pup FRA CVL Jean Beaudoin 3,5 12,5 10,5 1076 1076
15   LOCQUET Romain 799 Pou FRA CVL Jean Beaudoin 3,5 12,5 9,5 1046 1046
16   AUBRY Marie 980 Pup FRA CVL Ste Croix 3,5 12,5 8,5 1000 1000
17   FRUCHART Noe 1200 Pou FRA CVL Du Val 3 16,5 12 1199  
18   AURUS Aurelien 1190 Pou FRA CVL Des Bruyères 3 16 12 1115  
19   KORB Amaury 1320 Pou FRA CVL Ste Croix 3 15 12 1127 1036
20   ODOU Solene 1100 Pup FRA CVL Mareau aux prés 3 15 10 1100 1113
21   BORGES Samuel 1310 Pou FRA CVL St Vincent 3 14,5 11 1163 1126
22   SOUBIELLE Valentin 1370 Pup FRA CVL Du Poutyl 3 13,5 10 1125  
23   FARGEON Celestin 1120 Pup FRA CVL Louis Guilloux 3 13,5 10 1083 1083
24   DORLAND Jessy 1050 Pup FRA CVL Albert Camus 3 13,5 10 1063 1063
25   GAILLIOT Matheo 820 Pou FRA CVL La Cigogne 3 13 8 1109 1194
26   CLAVERIE Louis 1170 Pup FRA CVL La Breteauche 3 13 8 1000  
27   CHERON Leonard 1190 Pou FRA CVL Du Val 3 12,5 11 1173  
28   ALLORANT Simon 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3 12,5 8 1000 1008
29   DELHORBE Titouan 999 Pup FRA CVL Du Poutyl 3 9,5 6 1000 1000
30   DURTESTE Leane 840 Pou FRA CVL Albert Camus 2,5 14,5 6 1000 1000
31   HUGOT Guillaume 799 Pou FRA CVL Jacques Prevert 2,5 13,5 8,5 1042 1115
32   JULIEN Samuel 799 Pou FRA CVL Jacques Prevert 2,5 13,5 6,5 1000 1000
33   CHARRET Justine 799 Pou FRA CVL Jean Bonnet 2,5 13 7,5 1000 1000
34   VISAGE Kylian 799 Pou FRA CVL Rebréchien 2,5 13 7,5 1000 1000
35   BEAUDENON Romain 930 Pou FRA CVL Michel Ronfard 2,5 13 7,5 1000 1000
36   LE ROUX Quentin 999 Pup FRA CVL Du Centre 2,5 12 7,5 1000 1000
37   PHILIPPE Angele 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 2,5 11,5 8,5 1000 1000
38   FOUQUET-LAPAR Valentin 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 2,5 11,5 7 1000 1000
39   DECROIX Doryan 799 Pou FRA CVL Jean Bonnet 2,5 11,5 6 1000 1000
40   FABRE Gaetan 799 Pou FRA CVL Michel Ronfard 2,5 11,5 5 1000 1000
41   DUCHESNE Yann 999 Pup FRA CVL Ste Croix 2,5 11 7,5 1000 1000
42   VANNIER Antoine 799 Ppo FRA CVL Du Val 2,5 10 7,5 1000 1000
43   LAMARRE Corentin 799 Pou FRA CVL Jacques Prevert 2,5 10 7 1000 1000
44   VANFRACHEM Timothe 799 Ppo FRA CVL Jean Beaudoin 2,5 9,5 5 1000 1000
45   BOURGOIN Louis 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2 14,5 7 1000  
46   SATABIN Paul 999 Pup FRA CVL Jean Bonnet 2 14 8 1000 1000
47   POULAIN Mathias 980 Ppo FRA CVL Chanteau 2 14 7 1000 1000
48   MOREAU Antoine 880 Pou FRA CVL Du Val 2 13 6,5 1000 1000
49   DU MESNIL Pierre-Alexis 870 Pup FRA CVL Ste Croix 2 12,5 8,5 1000 1000
50   GOURRY Pierre-Omer 999 Pup FRA CVL Louis Guilloux 2 12,5 8 1000 1000
51   AILLET Colin 799 Pou FRA CVL Du Val 2 12,5 5 1000  
52   LEVY Louis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 2 12 6 1000 1000
53   BROQUET Steven 799 Pou FRA CVL Jacques Prevert 2 11,5 5 1000 1000
54   VALLINA Nathan 999 Pup FRA CVL Ste Croix 2 10,5 8 1000 1000
55   GREGOIRE Mathilde 799 Pou FRA CVL Jean Bonnet 2 10 4,5 1000 1000
56   VANNIER Thomas 999 Pup FRA CVL Du Val 1,5 14,5 6 1000 1000
57   DRUELLE Bastien 799 Pou FRA CVL Jean Bonnet 1,5 13 5 1000 1000
58   BADER Anatole 1190 Pou FRA CVL Maxime Perrard 1,5 12 7 1000 1000
59   CHERON Augustin 799 Ppo FRA CVL Du Val 1,5 11,5 3,5 1000 1000
60   DEFLANDRE Romain 799 Ppo FRA CVL Du Centre 1,5 11 3,5 1000 1000
61   ROUGER Victor-Come 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1,5 10,5 3,5 1000 1000
62   GOULIN Noah 799 Pou FRA CVL St Charles 1,5 10 5 1000 1000
63   VILPOUX Valentin 799 Pou FRA CVL Du Val 1,5 10 4,5 1000 1000
64   HUOT Camille 799 Pou FRA CVL Ste Geneviève 1,5 10 3,5 1000 1000
65   DUBOEL Enzo 860 Pou FRA CVL Rebréchien 1,5 9 4,5 1000 1000
66   AILLET Eliot 799 Pou FRA CVL Du Val 1 12,5 0 1000  
67   THEAULT Thomas 799 Ppo FRA CVL Claude de Loynes 1 11 3 1000 1000
68   BOURGOIN Antoine 799 Ppo FRA CVL Du Poutyl 1 10,5 2,5 1000 1000
69   GOULIN Salome 799 Ppo FRA CVL St Charles 1 10 2 1000 1000
70   MARTIN Cyann 799 Ppo FRA CVL Ste Thérèse 1 9,5 3 1000 1000
71   LE ROUX Aurelien 799 Ppo FRA CVL Du Centre 1 9 3 1000 1000
72   DOIRE Alexis 799 Ppo FRA CVL Maxime Perrard 1 9 1,5 1000 1000
73   LECLERCQ Paul 799 Pou FRA CVL Ste Croix 1 9 1,5 1000 1000
74   DELHORBE Lou 799 Ppo FRA CVL Du Poutyl 0,5 10,5 1,5 1000 1000
75   BOU KHALIL Antoine 800 Pup FRA CVL Du Val 0 14 0    
76   MOSER Louis 799 Pou FRA CVL Ste Croix 0 11,5 0 999