Scolaire 28 écoles 2011-2012
Classement après la ronde 10
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1   BABIN Axel 1210 Pou FRA CVL Logron 9 53,5 63 50,5 1634
2   GARCIA Yan 1190 Pup FRA CVL Logron 9 53 62,5 50 1629
3   CONTESENNE Lucas 970 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 7,5 54 63 41 1466
4   BOULAS Quentin 999 Pup FRA CVL Logron 7 50,5 58,5 36 1367
5   GOMES Arno 799 Pou FRA CVL Logron 6,5 53 63 40 1378
6   GOUGUET Marine 1050 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 6,5 51,5 61 37 1344
7   SUZANNE Jean-Alexandre 799 Pou FRA CVL Jules Vallin - Lèves 6,5 46,5 53,5 35,5 1259
8   GARCIA Nathan 799 Ppo FRA CVL Logron 6 55 62,5 40 1339
9   SACHOT Maxime 1040 Pou FRA CVL Logron 6 54 64 35 1332
10   BOISSERIE Anatole 1060 Pou FRA CVL Logron 6 54 62,5 40 1322
11   ROCA Alan 1180 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 6 49 58 32 1265
12   COCHIN Titouan 799 Pou FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 6 41,5 46,5 30 1175
13   CHEVALIER Gabin 799 Ppo FRA CVL Georges Brassens Nogent le Rotrou 5,5 41 47,5 28 1129
14   MENAGER Pierre 1020 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 5 52 61 36 1229
15   ALVES CUNHA Diogo 980 Pou FRA CVL Logron 5 48,5 56,5 27 1150
16   LORIN Manon 920 Pou FRA CVL Logron 5 48,5 55,5 30,5 1171
17   BONNEMAY Julien 999 Pup FRA CVL Gasville-Oisème 5 48 55 29 1166
18   BOULAS Axel 799 Ppo FRA CVL Logron 5 44,5 51 25,5 1141
19   RAIMAND Elsa 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 5 44 50,5 32 1118
20   BUNET Romain 1240 Pou FRA CVL Logron 5 41,5 49 15  
21   SERINET Nicolas 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 4,5 46,5 50,5 23 1068
22   HERVET Robin 1030 Pou FRA CVL Logron 4,5 46 54 28,5 1115
23   RICQUEBOURG Thomas 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 4,5 41 48,5 14 1410
24   BARBOT Gillian 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 4 43 48,5 12 1234
25   MOREAU Arthur 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 4 39,5 46,5 11 1266
26   COULONG Killian 799 Ppo FRA CVL Logron 4 38 43,5 26,5 1012
27   FAVRE Raphaelle 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 4 38 43 14 1224
28   BRETON Margot 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3,5 45,5 52,5 27,5 1000
29   DELCOURT Hugo 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3,5 42,5 47 11 1278
30   BATTAIS Dorian 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3,5 39 44,5 9,5 1170
31   HAIE Amelie 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3,5 37 41 20 1000
32   MENARD Paul 799 Ppo FRA CVL Logron 3 46 51,5 14 1000
33   CHARPENTIER Dylan 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3 44,5 54,5 10 1247
34   MAYEN Baptiste 870 Pou FRA CVL Logron 3 44 51,5 26 1263
35   HABERT Bastien 860 Pou FRA CVL Logron 3 43 49,5 23 1206
36   BONCORI Armand 799 Ppo FRA CVL Logron 3 41 50,5 9 1130
37   VILLEDIEU Nicolas 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3 41 49 5  
38   CHAMPAGNE Maelle 799 Pou FRA CVL Logron 3 41 48,5 23 1179
39   LEFIEVRE Maelle 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3 41 46 8 1135
40   DECOMBARD Loreley 799 Pou FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 3 39 43 15,5 1000
41   SAUBAT LALANNE Louis 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 2,5 44 49,5 7,5 1094
42   GRIMALDI Jules 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 2,5 43,5 53,5 8,5 1187
43   TOURY Aurelien 930 Pup FRA CVL Logron 2,5 42,5 47,5 6,5 1131
44   BARGIN Mathilde 999 Pup FRA CVL Logron 2,5 41,5 49,5 20 1098
45   GILLET Christopher 799 Ppo FRA CVL Logron 2,5 39,5 46,5 22 1062
46   CHANU Louis 799 Ppo FRA CVL Logron 2,5 39,5 44 6,5 1062
47   LEMAIRE Jean Baptiste 880 Pou FRA CVL Logron 2,5 39,5 42,5 20 1074
48   HUET Maxime 799 Pou FRA CVL Logron 2,5 38,5 45 17 1026
49   GUENEGO Kaendyce 799 Pou FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 2,5 35,5 38,5 14,5 1000
50   MICHAUDELLE Anais 850 Pou FRA CVL Logron 2 44 49 16 1029
51   LEPINE Anthony 799 Ppo FRA CVL Logron 2 43,5 52,5 5  
52   VARNIERE Chloe 799 Pou FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 2 42 50,5 5  
53   MAUPOU Lea 800 Pou FRA CVL Logron 2 42 49 14,5 1013
54   ROUE Lilou 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 2 41,5 48,5 7  
55   GOUIN Oceane 930 Pup FRA CVL Logron 2 41,5 46 17 1032
56   CONNAN Titouan 799 Pou FRA CVL Logron 2 40 46,5 15 1000
57   BIGOT Marie 799 Pou FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 1,5 43 50 5 1000
58   BARGIN Audrey 799 Ppo FRA CVL Logron 1,5 41,5 46,5 13 1000
59   KLEIN Tiphaine 799 Ppo FRA CVL Logron 1,5 41,5 46,5 11,5 1000
60   LEGER Camille 799 Ppo FRA CVL Logron 1,5 40,5 47,5 3 1000
61   MICHAUDELLE Bryan 799 Ppo FRA CVL Logron 1,5 40,5 46 11 1000
62   CURE Thibault 999 Pup FRA CVL Logron 1,5 39 42 10 1000
63   LORIN Justine 799 Ppo FRA CVL Logron 1,5 38 44 11 1000
64   TIBER Alexia 799 Ppo FRA CVL Logron 1 41 49 8,5 1000
65   BUNET Mathieu 799 Ppo FRA CVL Logron 1 40,5 47,5 2 1000
66   POINSIGNON Tristan 799 Ppo FRA CVL Logron 0,5 40 47,5 4 1000
67   MINEAU Paolo 999 Pup FRA CVL Jean Moulin St Georges/Eure 0,5 39,5 47 2,5 1000
68   DEMETS Lyla 799 Ppo FRA CVL Logron 0 36 41,5 0 1000