Colleges45Olivet dec2012
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1610 Pup FRA CVL Collège la croix saint Marceau 6 4,5 17 14 1722  
2   DURTESTE Nathan 1570 Ben FRA CVL Collège pierre mendes france - checy 4 4,5 16,5 13,5 1654  
3   RUSU Cristian 1380 Pup ROU CVL Collège Guillaume de Lorris 6 4 16,5 12,5 1543  
4   LOMBARDO Baptiste 1450 Ben FRA CVL Collège ORBELLIERE - OLIVET 5 4 16 14 1547 1573
5   CHINEA Louis 1230 Min FRA CVL Collège Alain Fournier 3 4 13,5 11 1393 1379
6   COHEN-SOLAL Virgile 1270 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 5 4 11,5 11 1437 1347
7   SOUCHET Killian 1390 Ben FRA CVL Collège Pré des rois - La Ferté st Aubin 5 3,5 16 12,5 1431 1297
8   AURUS Pierre-Louis 1360 Ben FRA CVL Collège Val de Loire - St Denis en Val 4 3,5 15 11,5 1409 1235
9   DE TOFFOLI Pauline 999 Benf FRA CVL Collège la croix saint Marceau 4 3,5 14 9 1337 1360
10   DE TOFFOLI Antoine 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 4 3 16,5 9 1373  
11   BLANCHARD Axel 1010 Ben FRA CVL Collège Coubertin 4 3 13 8 1330  
12   DUCHESNE Yann 999 Ben FRA CVL Collège Ste Croix St Euverte - Orléans 5 3 13 7 1305 1242
13   FEREY Arthur 1199 Min FRA CVL Collège la croix saint Marceau 3 3 12,5 9 1228 1000
14   GIRARD Pierre 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 3 3 11 9 1210 1000
15   LE FLOC'H Lucas 999 Ben FRA CVL Collège Jacques Prévert 6 3 11 6 1216 1201
16   HUOT Romain 1110 Ben FRA CVL Collège Saint François - Gien 4 3 10,5 9 1179 1154
17   AURUS Aurelien 1570 Pup FRA CVL Collège Val de Loire - St Denis en Val 6 3 10,5 8 1299  
18   BADER Anatole 1240 Pup FRA CVL Collège la croix saint Marceau 6 2,5 13 7,5 1197 1200
19   MALLEGOL Pierrick 1199 Min FRA CVL Collège la croix saint Marceau 3 2,5 12 9 1205 1101
20   FARCY Ulysse 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 5 2,5 10,5 6,5 1139 1088
21   PRE Flavien 1260 Min FRA CVL Collège pierre mendes france - checy 3 2 17 9 1244 1051
22   JOURNEAU Flavien 1380 Ben FRA CVL Collège pierre mendes france - checy 3 2 15,5 9 1199 1000
23   PINOTEAU Benjamin 1280 Min FRA CVL Collège Guillaume de Lorris 3 2 13,5 9 1108 1116
24   CLAVERIE Louis 1120 Ben FRA CVL Collège Saint Aignan 5 2 13 7 1140  
25   BOURSIN Wendy 930 BenF FRA CVL Collège Guillaume de Lorris 5 2 12,5 5 1000  
26   FOUQUET-LAPAR Valentin 980 Ben FRA CVL Collège Jacques Prévert 5 2 12 7 1030 1000
27   POUJADE Marie 999 PupF FRA CVL Collège la croix saint Marceau 5 2 10,5 3 1000 1001
28   DAUNY Aubin 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 5 2 9,5 4 1056 1046
29   DUMOULIN Esteban 999 Ben FRA CVL Collège Guillaume de Lorris 5 2 8,5 5 1051 1000
30   LEGRAND Thibault 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 5 2 8,5 4 1000 1000
31   GRIMAUX Quentin 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 3 1,5 12,5 1,5 1000  
32   WEHBE Stephane 999 Ben FRA CVL Collège la croix saint Marceau 5 1,5 11 4,5 1000 1000
33   DEPARDAY Antoine 1080 Ben FRA CVL Collège Guillaume de Lorris 3 1,5 10,5 6,5 1000 1000
34   GOUILLON Juliette 999 PupF FRA CVL Collège la croix saint Marceau 6 1 13 4 1000 1000
35   TINDEL Simon 999 Ben FRA CVL Collège ORBELLIERE - OLIVET 4 1 12 1 1000 1000
36   GOULIN Noah 980 Pup FRA CVL Collège saint charles - orleans 6 1 11 2 1000 1000
37   MARTINEZ Mathieu 999 Ben FRA CVL Collège Geneviève De Gaulle - Les Bordes 5 0,5 10,5 1,5 1000 1000