Ecoles5Olivet jan2013
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VERCHERE Eliote 799 CE2 FRA CVL École Louise Michel - St Jean de Braye 5 13,5 15 1494 1799
2   AURUS Maxence 1080 CE1 FRA CVL École les Bruyères - Saint Denis en Val 4 18 14 1182 1420
3   BEAUDENON Romain 1350 CM2 FRA CVL École Michel Ronfard - Olivet 4 15 13 1170 1433
4   MESSAOUDI Ilan 799 CM1 FRA CVL École primaire - marcilly en villette 4 12,5 11 1148 1718
5   GUICHARD Joseph 799 CM2 FRA CVL École du Plissay - Olivet 3,5 16 11,5 1025 1328
6   MESSAOUDI Noah 799 CE1 FRA CVL École primaire - marcilly en villette 3,5 15,5 10,5 1023 1302
7   TODINCA Clara 1090 CM2F FRA CVL École La Providence - Olivet 3 15 10 1000 1128
8   COURTOIS Thomas 799 CE2 FRA CVL École du Val - Olivet 3 13,5 9 1021 1086
9   GOISQUE Corentin 999 CM2 FRA CVL École La Providence - Olivet 3 13 7 1000 1204
10   FOUCAULT Corentin 999 CM2 FRA CVL École jean bonnet - saint jean le blanc 3 12,5 10 1000 1179
11   LOZANCIC Damian 870 CM2 FRA CVL École La Providence - Olivet 3 12,5 9 1000 1219
12   BERTAUX Hugo 799 CM1 FRA CVL École La Cerisaie - Olivet 3 11 7 1000 1180
13   COLLET Malo 799 CM1 FRA CVL École Poutyl - olivet 3 10,5 6 1000 1201
14   COLIN Victor 799 CE2 FRA CVL École Poutyl - olivet 2,5 11 6 1000 1071
15   FOUANT Amaury 999 CM2 FRA CVL École Poutyl - olivet 2,5 9 5,5 1000 1050
16   HENG Julien 799 CE1 FRA CVL École les Capucins - Orléans 2 14,5 9 1000 1104
17   REAU Nicolas 799 CE2 FRA CVL École Poutyl - olivet 2 13,5 9 1000 1094
18   PASCUAL Dilan 999 CM2 FRA CVL École Poutyl - olivet 2 13 8 1000 1073
19   BEN MIMOUN Yassine 999 CM2 FRA CVL École du Plissay - Olivet 2 12 4 1000 1020
20   REAU Valentin 799 CE2 FRA CVL École Poutyl - olivet 2 10 7 1000 1001
21   GOISQUE Antonin 799 CE2 FRA CVL École La Providence - Olivet 2 9,5 6 1000 1000
22   AUZOU Daphne 799 CE2F FRA CVL École Poutyl - olivet 1,5 15 6 1000 1000
23   FRUCHART Heloise 800 CE2F FRA CVL École du Val - Olivet 1,5 11,5 5 1000 1000
24   MARTIN Leo 999 CM2 FRA CVL École du Plissay - Olivet 1,5 9,5 3 1000 1000
25   COLIN Louis 799 CP FRA CVL École Poutyl - olivet 1 13 3 1000 1000
26   PERRAULT Johan 799 CE2 FRA CVL École Poutyl - olivet 1 12,5 2 1000 1000
27   LOMBARDO Milo 799 CE2 FRA CVL École Michel Ronfard - Olivet 1 6 1 1000 1000
28   FELY Matheo 799 CE2 FRA CVL École Poutyl - olivet 0,5 11,5 2,5 1000 1000