MINIMES | |||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | |
| 1 | BABUTY Antoine | 1790 | Min | +3B | +5N | +2B | -4N | +6B | 4 | 13 | |
| 2 | GUICHARD Hugo | 1650 | Min | +7B | +4N | -1N | +3B | +5B | 4 | 12 | |
| 3 | KRAUSS David | 1300 | Min | -1N | +6B | +4B | -2N | +8N | 3 | 8 | |
| 4 | CHARRAIS Kevin | 1700 | Min | +8N | -2B | -3N | +1B | +7N | 3 | 8 | |
| 5 | PREHU Yann | 1640 | Min | +6N | -1B | +7N | +8B | -2N | 3 | 10 | |
| 6 | MARTIN Victor | 1190 | Min | -5B | -3N | +8N | +7B | -1N | 2 | 5 | |
| 7 | LACROIX Guillaume | 1199 | Min | -2N | +8B | -5B | -6N | -4B | 1 | 4 | |
| 8 | DURAND Sylvine | 1199 | Min | -4B | -7N | -6B | -5N | -3B | 0 | 0 | |
MINIMES
|
|||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Cum. | |
| 1 | BABUTY Antoine | 1790 | Min | Echiquier Tourangeau | 4 | 13 | |
| 2 | GUICHARD Hugo | 1650 | Min | Club d'Echecs d'Avoine | 4 | 12 | |
| 3 | KRAUSS David | 1300 | Min | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 8 | |
| 4 | CHARRAIS Kevin | 1700 | Min | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 8 | |
| 5 | PREHU Yann | 1640 | Min | Echiquier Tourangeau | 3 | 10 | |
| 6 | MARTIN Victor | 1190 | Min | Azay le Rideau | 2 | 5 | |
| 7 | LACROIX Guillaume | 1199 | Min | Club d'Echecs de Bourgueil | 1 | 4 | |
| 8 | DURAND Sylvine | 1199 | Min | Club d'Echecs d'Avoine | 0 | 0 | |